?
時(shí)間:2018/08/30
2018年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院成教招生報(bào)考專業(yè)代碼表(學(xué)校代碼11847) |
|||||||||
層次 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 考試科目組 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 2014 | 電氣工程及其自動化 | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 校本部 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 理工類 | 2024 | 口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 三年 | 校本部 | 3250元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 2025 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 校本部 | 3250元/學(xué)年 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 理工類 | 2026 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 107 | 三年 | 校本部 | 3250元/學(xué)年 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 理工類 | 2027 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 三年 | 校本部 | 3250元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 2028 | 工商管理 | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 校本部 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 2033 | 會計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 校本部 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 2039 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 103 | 三年 | 校本部 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 文史,、中醫(yī)類 | 文史類 | 2010 | 英語 | 業(yè)余 | 101 | 三年 | 校本部 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4011 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4012 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 三年 | 陸豐市卓越職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4013 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4015 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4018 | 電子信息工程 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4019 | 土木工程 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4020 | 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4021 | 環(huán)境工程 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 理工類 | 理工類 | 4022 | 食品科學(xué)與工程 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 理工類 | 4023 | 動物醫(yī)學(xué) | 函授 | 106 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2875元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 4029 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 4034 | 會計(jì)學(xué) | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 4040 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 理工類 | 4041 | 旅游管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 法學(xué)類 | 文史類 | 4001 | 法學(xué) | 函授 | 104 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 法學(xué)類 | 文史類 | 4002 | 社會工作 | 函授 | 104 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 教育學(xué)類(含教育類、體育教育類) | 文史類 | 4003 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 教育學(xué)類(含教育類,、體育教育類) | 文史類 | 4005 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 惠州市新思維衛(wèi)生教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 教育學(xué)類(含教育類,、體育教育類) | 文史類 | 4006 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 陸豐市卓越職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 文史類 | 4008 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
專升本 | 文史,、中醫(yī)類 | 文史類 | 4009 | 漢語言文學(xué) | 函授 | 101 | 三年 | 陸豐市卓越職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 理工類 | 4016 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 201 | 五年 | 廣東省工商高級技工學(xué)校 | 2875元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 理工類 | 4017 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 201 | 五年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2875元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4004 | 學(xué)前教育 | 函授 | 202 | 五年 | 廣東省工商高級技工學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4007 | 學(xué)前教育 | 函授 | 202 | 五年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4030 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4031 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 廣東省華立技師學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4032 | 工商管理 | 函授 | 202 | 五年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4035 | 會計(jì)學(xué) | 函授 | 202 | 五年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4036 | 會計(jì)學(xué) | 函授 | 202 | 五年 | 廣東省工商高級技工學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4037 | 會計(jì)學(xué) | 函授 | 202 | 五年 | 廣東省華立技師學(xué)院 | 2500元/學(xué)年 |
高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 文史類 | 4038 | 會計(jì)學(xué) | 函授 | 202 | 五年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2500元/學(xué)年 |
高職(??? | 理工類 | 理工類 | 4042 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 301 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2645元/學(xué)年 |
高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 4043 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 301 | 三年 | 茂名市文理教育輔導(dǎo)學(xué)校 | 2645元/學(xué)年 |
高職(??? | 理工類 | 理工類 | 4044 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 301 | 三年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2645元/學(xué)年 |
高職(??? | 理工類 | 理工類 | 4045 | 電氣自動化技術(shù) | 函授 | 301 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2645元/學(xué)年 |
高職(專科) | 理工類 | 理工類 | 4046 | 電氣自動化技術(shù) | 函授 | 301 | 三年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2645元/學(xué)年 |
高職(??? | 文史類 | 文史類 | 4047 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2300元/學(xué)年 |
高職(??? | 文史類 | 文史類 | 4048 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州市新思維衛(wèi)生教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2300元/學(xué)年 |
高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 4049 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 三年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2300元/學(xué)年 |
高職(??? | 文史類 | 文史類 | 4050 | 學(xué)前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2300元/學(xué)年 |
高職(??? | 文史類 | 文史類 | 4051 | 學(xué)前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 廣東省華立技師學(xué)院 | 2300元/學(xué)年 |
高職(專科) | 文史類 | 文史類 | 4052 | 學(xué)前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 陸豐市卓越職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2300元/學(xué)年 |
高職(??? | 文史類 | 文史類 | 4053 | 學(xué)前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 云浮市中等專業(yè)學(xué)校 | 2300元/學(xué)年 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學(xué)
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路18號