序號(hào) | 獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋? | 發(fā)證單位 | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)日期 | 所有完成人 |
1 | 廣東省優(yōu)秀社科普及專家 | 人才獎(jiǎng) | 廣東省社科聯(lián) | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2022-05-28 | 謝中元 | |
2 | 王力語言學(xué)獎(jiǎng)青年成果獎(jiǎng) | Tono-types and Tone Evolution: The case of Chaoshan | 成果獎(jiǎng) | 北京大學(xué)王力語言學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選委員會(huì) | 行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng) | 其他獎(jiǎng) | 2021-12-18 | 張靜芬 |
3 | 佛山市文化英才 | 人才獎(jiǎng) | 佛山市文廣旅體局 | 市廳級(jí) | 其他獎(jiǎng) | 2021-12-15 | 謝中元 | |
4 | 第5屆中國大學(xué)生皮劃艇錦標(biāo)賽 | 第5屆中國大學(xué)生皮劃艇錦標(biāo)賽甲組(陽光組)男子500米單人槳板第八名 | 成果獎(jiǎng) | 中國大學(xué)生體育協(xié)會(huì) | 國家級(jí) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2021-10-25 | 徐煊 |
5 | 第5屆中國大學(xué)生皮劃艇錦標(biāo)賽 | 第5屆中國大學(xué)生皮劃艇錦標(biāo)賽甲組(陽光組)男子500米單人槳板第一名 | 成果獎(jiǎng) | 中國大學(xué)生體育協(xié)會(huì) | 國家級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2021-10-25 | 徐煊 |
6 | 2021年廣東省首屆高校思政教學(xué)大賽校級(jí)選撥賽 | 廣東省首屆高校思政教學(xué)大賽校級(jí)選撥賽 | 成果獎(jiǎng) | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) | 2021-09-18 | 黃丹 | |
7 | 廣東省十六屆大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”科技作品大賽一等獎(jiǎng)指導(dǎo)老師 | 重建粵港澳大灣區(qū)“廣府記憶”的粵語童謠課程研究 | 成果獎(jiǎng) | 共青團(tuán)廣東省委員會(huì)、廣東省教育廳 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 2021-07-15 | 鐘媚,鐘文國 |
8 | 廣東省十六屆大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”科技作品大賽一等獎(jiǎng)指導(dǎo)老師 | 重建粵港澳大灣區(qū)“廣府記憶”的粵語童謠課程研究 | 成果獎(jiǎng) | 共青團(tuán)廣東省委員會(huì)、廣東省教育廳 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 2021-05-17 | 鐘媚,鐘文國 |
9 | 廣東省地方志理論研討優(yōu)秀論文 | 冼寶干《佛山忠義鄉(xiāng)志》中列女編寫形制探析 | 成果獎(jiǎng) | 廣東省人民政府地方志辦公室 | 市廳級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 2020-11-01 | 季琴 |
10 | 2020年廣東省地方志理念研討優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng) | 南園十二子的結(jié)社活動(dòng)與生命價(jià)值 | 成果獎(jiǎng) | 廣東省人民政府地方志辦公室 | 其他 | 二等獎(jiǎng) | 2020-11-01 | 李嬋娟 |
11 | 2020年廣東省地方志理論研討優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng) | 方志、田野和理論融合中的民俗變遷深描及其啟示——以對(duì)一部行通濟(jì)民俗研究著作的分析為例 | 成果獎(jiǎng) | 廣東省人民政府地方志辦公室 | 其他 | 三等獎(jiǎng) | 2020-10-30 | 謝中元 |
12 | 2019廣東省哲學(xué)社科年會(huì)優(yōu)秀論文 | “一帶一路”背景下大力推進(jìn)佛山傳統(tǒng)武術(shù)文化對(duì)外交 流合作的思考 | 成果獎(jiǎng) | 廣東省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 市廳級(jí) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2019-12-12 | 黃丹 |
13 | 廣東省中國文學(xué)學(xué)會(huì)第六屆“南方批評(píng)”優(yōu)秀學(xué)術(shù)一等獎(jiǎng) | 專著《源流、傳播與傳承——佛山粵劇發(fā)展史》 | 成果獎(jiǎng) | 廣東省中國文學(xué)學(xué)會(huì) | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 2019-12-10 | 曾令霞 |
14 | 第四屆廣東高校網(wǎng)絡(luò)媒體展示節(jié)活動(dòng)之“粵易色彩”三等獎(jiǎng) | 第四屆廣東高校網(wǎng)絡(luò)媒體展示節(jié)活動(dòng)之“粵易色彩”三等獎(jiǎng) | 成果獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 2019-11-27 | 劉星 |
15 | 全國高校混合式教學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 成果獎(jiǎng) | 全國高校混合式教學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽組委會(huì) | 其他 | 其他獎(jiǎng) | 2019-09-06 | 孔晶,蔣家付,何芳 |
16 | 廣東省第十三屆大中專院校‘百歌頌中華’歌詠活動(dòng)‘’歌手大賽二等獎(jiǎng) | 廣東省第十三屆大中專院校‘百歌頌中華’歌詠活動(dòng)‘’歌手大賽二等獎(jiǎng) | 成果獎(jiǎng) | 廣東省教育廳 | 市廳級(jí) | 二等獎(jiǎng) | 2019-07-15 | 李小妹 |
17 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院第十四屆校級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 立足文本、科教融合、學(xué)用并重——以經(jīng)典為核心的文學(xué)系列課程教學(xué)改革與實(shí)踐 | 成果獎(jiǎng) | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二等獎(jiǎng) | 2019-04-08 | 李嬋娟,孫琪,吳晴萍,謝敏玉,曾令霞 |
Copyright ? 2018 人文學(xué)院 All Rights Reserved