欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

2015年高校助學(xué)貸款畢業(yè)生名單

文章發(fā)表于:2015年09月17日

2015年高校助學(xué)貸款畢業(yè)生名單

序號(hào) 院系名稱(chēng) 學(xué)生姓名 班級(jí)名稱(chēng) 手機(jī)號(hào)碼 QQ號(hào)碼
1 電子與信息工程學(xué)院 蔡志恒 11網(wǎng)絡(luò)工程2班 13630131151 623423250
2 陳金龍 11光信息科學(xué)與技術(shù)1班 13798631432 314430879
3 陳祥添 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 13630108268 932045273
4 程鑫 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2班 13688944336 873976967
5 丁世濤 11網(wǎng)絡(luò)工程2班 13106682831 691848066
6 何雙強(qiáng) 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2班 13630130933 1048097013
7 黃承向 11光信息科學(xué)與技術(shù)1班 13434832813 309792181
8 梁耀仁 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2班 13630132049 784519761
9 林楚濤 11光信息科學(xué)與技術(shù)1班 13516608424 1508585878
10 林勝冰 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 13630167655 461704177
11 林星明 11電子信息工程1班 13630114642 1101182992
12 林展鵬 11電子信息工程2班 13612555450 459046837
13 劉傳楷 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 15800081252 805654685
14 劉祥松 11電子信息工程1班 13630160400 1906473625
15 駱珊珊 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 13630185825 616672631
16 潘政道 11網(wǎng)絡(luò)工程1班 13798686931 781855627
17 彭學(xué)添 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 13798661730 807058394
18 施偉達(dá) 11光信息科學(xué)與技術(shù)1班 13798661922 849222104
19 楊海強(qiáng) 11電子信息工程2班 13450574500 243259121
20 葉麗梅 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 18211279943 2312820483
21 張德烽 11網(wǎng)絡(luò)工程2班 13630122141 980689003
22 張家俊 11電子信息工程1班 13630122674 903856959
23 張?zhí)煅?/span> 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)1班 13798695205 815034762
24 鄭東濤 11電子信息工程1班 13630121104 936612965
25 鄭耿杰 11網(wǎng)絡(luò)工程2班 15813479510 466072517
26 常天霖 11級(jí)計(jì)算機(jī)與科學(xué) 13519002393
27 汪小剛 11級(jí)計(jì)算機(jī)與科學(xué) 18293213473
28 席倫濤 11級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程 15817855795
29 趙訓(xùn)政 11電子信息工程 15627212901
沈磊文 11電子信息工程1
楊正能 11電子信息工程2
32 鄭倬斌 11計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2班 13630131185 532864605
31 環(huán)境與土木建筑學(xué)院 陳穎敏 11土木工程2 13630186147 243692619
32 成澤榮 11環(huán)境工程 15018315903 767461613
33 丁封能 11土木工程2 13760970838 569692235
34 黃錦業(yè) 11資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 13798632068 1663669879
35 林偉仲 10建筑學(xué) 15017786191 1358550810
36 林展 11環(huán)境工程 13798608413 346592068
37 唐加雄 10建筑學(xué) 13794633994 775073779
38 王明興 10建筑學(xué) 13433150472 1648007934
39 王新江 11土木工程2 13798686692 24416722792
40 王學(xué) 11土木工程1 13630100710 547745321
41 許建峰 10建筑學(xué) 15015656162 911043428
42 顏華梅 10建筑學(xué) 13670915664 1592139140
43 陸艷萍 11級(jí)旅游管理 13630168587
44 鄭靈佩 11級(jí)資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 13479943764
45 余俊輝 10建筑學(xué) 13794640416 826275224
46 機(jī)械與電氣工程學(xué)院 崔柱輝 11電氣工程與自動(dòng)化1班 13794605675 572417063
47 鄧坦丞 11電氣工程與自動(dòng)化1班 13630117534 1146625983
48 何建新 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1班 13798615539 605838733
49 黃興山 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2班 13798601240 1005892484
50 梁藝耀 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1班 13798695532 543298884
51 劉兆彪 11電氣工程與自動(dòng)化1班 13798600733 917478190
52 彭尚聰 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1班 13510724221 615784671
53 阮國(guó)輝 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2班 13630167586 719607203
54 吳國(guó)義 11電氣工程與自動(dòng)化2班 13630122050 623910734
55 吳易蔚 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2班 13798686682 1109365760
56 許德強(qiáng) 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2班 13612565202 765241899
57 葉佐喜 11電氣工程與自動(dòng)化2班 15024293394 1050275115
58 曾志強(qiáng) 11電氣工程與自動(dòng)化3 13590642180 627810730
59 張樂(lè)甜 11機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1班 15916062623 2294395598
60 張水生 11電氣工程與自動(dòng)化3 13420617979 283552386
61 張智湯 11電氣工程與自動(dòng)化1班 13630186763 171516537
62 植中明 11電氣工程與自動(dòng)化2班 13630113924 719245887
63 教育科學(xué)學(xué)院 陳靜軒 11小學(xué)教育(師范)2 15011608604 1280210936
64 黃水龍 11教育技術(shù)學(xué)(信息技術(shù)教育)1 15015626463 912794836
65 藍(lán)云蕾 11小學(xué)教育(師范)1 15813606495 1026142609
66 李永江 11小學(xué)教育(師范)1 15015631961 849908407
67 劉玉婷 11應(yīng)用心理學(xué)2 15015631975 1145793695
68 駱榮昌 11教育技術(shù)學(xué)(信息技術(shù)教育)1 15015626461 990371668
69 韋曉 11小學(xué)教育(師范)2 15813604746 2546112724
70 王海燕 11級(jí)小學(xué)教育 15193201479
71 張二花 11級(jí)小學(xué)教育 13976445269
72 張婷 11級(jí)應(yīng)用心理學(xué) 18794981142
73 鐘淑婷 11級(jí)教育技術(shù)學(xué) 15820668647
桑元舒 11級(jí)教育技術(shù)學(xué)2
74 鐘善譽(yù) 11小學(xué)教育(師范)2 15118787655 524130113
75 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 董國(guó)勇 11會(huì)計(jì)學(xué)1班 13516515101 14323477
76 馮月華 11國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2班 15015512963 834428602
77 侯美珍 11人力資源管理班 15813602705 807525187
78 黃文雯 11會(huì)計(jì)學(xué)1班 13590628514 359887403
79 何夢(mèng)莎 11級(jí)會(huì)計(jì)學(xué) 15979712921
80 宋欣煜 11級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 15015620472
81 黃賢明 11國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 15976808324 827196468
82 理學(xué)院 胡學(xué)松 11信息與計(jì)算科學(xué) 15011608849 282260060
83 胡燕芳 11材料化學(xué) 15011609036 798974486
84 黃紹鑫 11化學(xué)工程與工藝 15015872706 645383125
85 柯妍 11數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 13413642677 491620372
86 黎妙紅 11數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 15813608344 979438820
87 孫亞特 11數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 15011693386 515117597
88 曾明塔 11光源與照明 15011609084 542057054
89 張景輝 11化學(xué)工程與工藝 13823454845 465063497
90 張銳 11化學(xué)工程與工藝 15015662130 837841325
91 張瑩 11應(yīng)用化學(xué)1 18218457353 872512374
趙井衛(wèi)
92 莊炎珊 11數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 15019635782 1223657753
93 生命科學(xué)學(xué)院 高求煒 11動(dòng)醫(yī)3班 13516534580 425164106
94 羅勇 11動(dòng)醫(yī)2班 13516521162 1421686758
95 蘇世聰 11生物技術(shù) 13516539531 1532531594
96 黃敷澤 11級(jí)生物技術(shù) 18789779257
97 劉漢文 11級(jí)動(dòng)物科學(xué) 13876548010
98 冉關(guān)平 11級(jí)動(dòng)物科學(xué) 15193648317
99 周家明 11動(dòng)醫(yī)2班 13590590423 664380058
100 食品與園藝學(xué)院 蔡麗華 11食品2班 15976642541 921997370
101 黎春運(yùn) 11食品2班 15818078793 985339012
102 林如達(dá) 11食品1班 13516506618 729831258
103 許曉芝 11食品1班 13450526226 2451293257
104 許楊貴 11園藝2班 15916177807 781385157
105 楊小芬 11食品1班 13590592774 517616295
106 曾曉靜 11食品2班 13516521711 1759359275
107 符穎穎 11級(jí)食品科學(xué)與工程 13516612465
108 楊澤雅 11級(jí)園藝 18889346343
109 鄭靜英 11食品1班 13516515921 601514560
110 陶瓷(珠寶)藝術(shù)學(xué)院 黃錦芹 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 13798609162 376923826
111 黃衛(wèi)波 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) 13798687505 405317009
112 黃小芳 11工業(yè)設(shè)計(jì)(陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 13411034221 971249592
113 梁佩玲 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 15986112389 751791461
114 呂其配 11工業(yè)設(shè)計(jì)(陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 13630114553 351544736
115 駱浩 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) 13798609524 869081819
116 唐英 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 13415520076 1209950350
117 王平燕 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) 15875971782 291944120
118 王外獵 11工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 13798609206 873942421
119 向運(yùn)來(lái) 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 13630107529 269196713
120 楊水連 11藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) 13798687529 459831240
121 張遠(yuǎn)青 11工業(yè)設(shè)計(jì)(陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 13798608255 729426011
122 鄒偉龍 11工業(yè)設(shè)計(jì)(陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 13630115073 1103630720
123 體育學(xué)院 陳升麟 2011社會(huì)體育1班 13630101058 847020229
124 歐仁杰 2011社會(huì)體育1班 15916037684 84141998
125 彭紹升 2011社會(huì)體育2班 15820605630
126 葉銘任 2011社會(huì)體育2班 13798601341 2606343276
127 文學(xué)院 黃更景 11英語(yǔ)(師范)2 13516608346 2538525294
128 李海玲 11漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)1 13537933246 969280024
129 林曉倩 11英語(yǔ)(師范)1 15815661874 849300819
130 劉秋萍 11英語(yǔ)1 15916166470 308019350
131 區(qū)淑珍 11英語(yǔ)(師范)1 13516618298 540038460
132 譚燕瓊 11英語(yǔ)1 15015620065 770336426
133 宋偉 11級(jí)漢語(yǔ)言文學(xué)
134 鄭少君 11漢語(yǔ)言文學(xué)1 15015627118 917354438
135 醫(yī)學(xué)院 蔡傳旭 11醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)2班 15011657746 251483408
136 陳春美 11護(hù)理學(xué)2班 13168558927 960237069
137 陳春霞 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科2班 15015651564 892404730
138 陳輝 11藥學(xué)2班 13168592952 1172459547
139 陳家億 12護(hù)理專(zhuān)科1班 18316962713 173383752
140 陳平進(jìn) 12藥學(xué)專(zhuān)科 15627285701 903993740
141 陳淑嫻 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科1班 13450773020 604995101
142 陳秀平 12護(hù)理專(zhuān)科2班 18316962746 1848750889
143 陳怡萍 12藥學(xué)專(zhuān)科 15627285708 1316495689
144 符成彪 11藥學(xué)1班 13168584974 1015329885
145 黃春雨 12護(hù)理專(zhuān)科1班 13288404422 1162966002
146 黃海嫦 12藥學(xué)專(zhuān)科 15627285709 1040042931
147 黃奇泰 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科2班 15627216520 353614871
148 李杰華 11醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)2班 13425685278 1032595422
149 李寧 11護(hù)理學(xué)2班 15813604596 229161660
150 廖金慧 11護(hù)理學(xué)1班 15011670187 595481720
151 廖子榮 11藥學(xué)1班 13106720064 609760685
152 林景贊 12臨床醫(yī)學(xué)班 13249240745 916909220
153 林偉華 12藥學(xué)專(zhuān)科 18316963153 847399429
154 林衛(wèi)琪 11醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)1班 13168551124 764333717
155 林曉苗 12藥學(xué)專(zhuān)科 15627285706 1138008064
156 劉瓊慧 11藥學(xué)2班 15820676442 1055150656
157 劉勝文 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科2班 15989956221 1062224021
158 劉文靜 12臨床醫(yī)學(xué)班 15627286815 924300548
159 潘鵬飛 12臨床醫(yī)學(xué)班 15627216573 893543455
160 彭苑 11護(hù)理學(xué)2班 13168575659 739718073
161 彭釗妃 11護(hù)理學(xué)2班 13168569029 2532583422
162 錢(qián)大輝 12護(hù)理專(zhuān)科1班 15627285592 465007434
163 唐婷婷 11護(hù)理學(xué)1班 18200867370 824318360
164 魏俊校 11藥學(xué)1班 13168565077 616218070
165 吳倩婷 12護(hù)理專(zhuān)科1班 15627285582 335065396
166 謝鈺英 12藥學(xué)專(zhuān)科 15627285671 1271326162
167 許瓊 11藥學(xué)2班 13168580242 1730274761
168 許怡歡 12藥學(xué)專(zhuān)科 13660072870 648665670
169 葉董婷 11藥學(xué)1班 15015668469 1198547713
170 葉偉倩 11醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)2班 13168568033 834480387
171 殷田華 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科1班 15015651565 546408483
172 曾苑 11護(hù)理學(xué)2班 13168580830 838642804
173 張伯凌 11藥學(xué)2班 15015627478 545596109
174 鄭臣浩 2010級(jí)口腔醫(yī)學(xué)本科2班 15015651545 704767487
175 鄭燕丹 11醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)1班 15011676185 1150013069
176 朱春霞 11藥學(xué)2班 13415131239 646906832
177 陳輝 11藥學(xué) 13168592952
178 龔雪萍 11級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 13687522864
179 梁忠貴 11級(jí)護(hù)理學(xué) 15627289030
180 寧志剛 11級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 15235100434
181 田婷婷 11級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 13168550743
182 王晶 11級(jí)護(hù)理學(xué) 15975424409
183 向光宇 11級(jí)藥學(xué) 13168589314
184 朱潔 12護(hù)理專(zhuān)科1班 15627285565 928263487
185 政法學(xué)院 李錦珊 11公共事業(yè)管理1 13590599397 2532918166
186 梁妙芝 11思想政治教育(師范)2 15627215634 854206498
187 林穎 11法學(xué)1 15899840327 790943142
188 盧柳爍 11法學(xué)2 15818078080 526019034
189 丘思婷 11思想政治教育(師范)1 13516534559 523003398
190 蘇偉國(guó) 11法學(xué)1 13516610373 940285725
191 王挺招 11法學(xué)3 15818072774 995254598
192 嚴(yán)潔敏 11思想政治教育(師范)2 13411826393 1050699419
193 葉彩云 11公共事業(yè)管理2 13590596303 1152754773
194 葉婷婷 11法學(xué)3 13432908209 1553699930
195 余麗華 11思想政治教育(師范)2 13077407816 1148315974
196 袁興意 11法學(xué)1 13516516803 499709429
197 鄭麗云 11公共事業(yè)管理3 15019624585 1120109794
198 鐘增杰 11公共事業(yè)管理3 13516618159 443152089
199 宋丹丹 11級(jí)思想政治教育 15955870798
200 徐菁 11級(jí)思想政治教育 15055449252
201 瞿正鵬 11思想政治教育(師范)1 15813627301 2358794909
上一篇:
下一篇: