2019-04-16
序號(hào) | 姓名(職稱(chēng),學(xué)歷) | 科研方向1 | 科研方向2 | 科研方向3 |
1 | 楊發(fā)權(quán)(副教授,博士) | 無(wú)線通信信號(hào)檢測(cè)識(shí)別與定位技術(shù) | 無(wú)線通信系統(tǒng) | 智能控制與應(yīng)用 |
2 | 周月霞(講師,碩士) | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 通信與電子系統(tǒng) | 數(shù)字信號(hào)處理 |
3 | 孫明(副教授,博士) | 地理信息系統(tǒng) | 數(shù)字信號(hào)處理 | 信號(hào)與圖像處理 |
4 | 蔣業(yè)文(教授級(jí)高工,碩士) | 通信與電子系統(tǒng) | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 圖像處理及其應(yīng)用 |
5 | 李學(xué)夔(副教授,博士) | 光電子器件 | 光電測(cè)量 | 數(shù)字信號(hào)處理 |
6 | 楊波(高工,碩士) | 電子測(cè)量 | 電子技術(shù) | 機(jī)電一體化 |
7 | 張煥明(講師,博士) | 信號(hào)與圖像處理 | 數(shù)字信號(hào)處理 | 多媒體信息處理 |
8 | 肖永豪(講師,博士) | 信號(hào)與圖像處理 | 數(shù)字信號(hào)處理 | 多媒體信息處理 |
9 | 張賓(高工,碩士) | 光電子器件 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 智能控制與應(yīng)用 |
10 | 于昕梅(高工,碩士) | 通信與電子系統(tǒng) | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | 圖像處理及其應(yīng)用 |
11 | 樊耘(講師,博士) | 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)檢測(cè) | 微波傳感器 | 智能控制與應(yīng)用 |
12 | 冼凱儀(高級(jí)實(shí)驗(yàn)師) | 電子技術(shù) | ||
13 | 李逢玲(實(shí)驗(yàn)師) | 電子技術(shù) | ||
14 | 胡朝康(工程師) | 電子技術(shù) | ||
15 | 封利君(實(shí)驗(yàn)師) | 電子技術(shù) | ||
16 | 陳建文(講師,博士) | 微電子技術(shù) | 嵌入式系統(tǒng) | 智能控制與應(yīng)用 |
17 | 段志奎(講師,博士) | 集成電路設(shè)計(jì) | 通信與信息處理 | 智能控制與應(yīng)用 |
18 | 牛菓 (講師,博士) | 人臉識(shí)別算法 | 通信與信息處理 | 智能控制與應(yīng)用 |
19 | 王修才(講師,博士) | 微電子技術(shù) | 傳感與檢測(cè)技術(shù) | 智能控制與應(yīng)用 |
20 | 楊勛 (講師,博士) | 半導(dǎo)體器件 | 電子技術(shù) | 智能控制與應(yīng)用 |
21 | 蔡青鋒(助理實(shí)驗(yàn)師) | 電子技術(shù) | 單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng) | 智能控制與應(yīng)用 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2021 佛山大學(xué) - 電子信息工程學(xué)院