2022-04-20
<
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 |
1 | 110782123412552 | 梁智慧 | 71 | 55 | 106 | 127 | 359 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 |
2 | 106172201002425 | 宋涵宇 | 75 | 66 | 84 | 123 | 348 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 |
3 | 104032085401287 | 石遵濤 | 65 | 59 | 95 | 123 | 342 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 |
4 | 106212085401013 | 郭雨 | 62 | 79 | 71 | 128 | 340 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 |
5 | 103862101111849 | 白董偉 | 66 | 72 | 104 | 97 | 339 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 00 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2021 佛山大學(xué) - 電子信息工程學(xué)院