2020-01-15
廣東省佛山科學技術學院教育發(fā)展基金會2018年捐贈一覽表 | |||
捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 捐贈金額 | 備注 |
2018-02-28 | 香港佛山工商聯(lián)會 | 300000.00 | |
2018-03-31 | 佛山市順德區(qū)奧豐彈簧有限公司 | 300000.00 | |
2018-04-30 | ?;鄞壬苹饡? | 750000.00 | |
2018-05-31 | 佛山市慈善會 | 30000.00 | |
2018-05-31 | 鄧佑才 | 400000.00 | |
2018-05-31 | 佛科院轉耿銀燕醫(yī)學獎學金捐贈款 | 40000.00 | |
2018-06-30 | 中設設計集團股份有限公司佛山分公司 | 10000.00 | |
2018-06-30 | 廣東長亨石業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2018-06-30 | 梅州澤山口腔醫(yī)院 | 10000.00 | |
2018-06-30 | 區(qū)子安 | 100000.00 | |
2018-07-31 | 佛山農村商業(yè)銀行 | 1000000.00 | |
2018-07-31 | 漢榮書業(yè)集團有限公司 | 200000.00 | |
2018-09-30 | 廣東登特雪佛醫(yī)療投資有限公司 | 100000.00 | |
2018-09-30 | 鄧景衡 | 300000.00 | |
2018-09-30 | 呂仲明 | 200000.00 | |
2018-09-30 | 增城校友會 | 15500.00 | |
2018-09-30 | 佛山市安東尼針織有限公司 | 250000.00 | |
2018-09-30 | 蘇祖耀 | 300000.00 | |
2018-10-31 | 佛山特種醫(yī)用導管有限責任公司 | 40000.00 | |
2018-10-31 | 易啟彬,、林華 | 400000.00 | |
2018-10-31 | 農學85屆蘇麗霞 | 2000.00 | |
2018-10-31 | 農學85屆李金穩(wěn) | 2000.00 | |
2018-10-31 | 農學85屆陳炎浩 | 1000.00 | |
2018-10-31 | 佛山市高明區(qū)仁源藥業(yè)有限公司 | 10000.00 | |
2018-11-30 | 佛山市禪城區(qū)尚倫口腔門診部 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 李生 | 5000.00 | |
2018-11-30 | 何潤良 | 10000.00 | |
2018-11-30 | 佛山市悍高電商科技有限公司-歐錦鋒 | 100000.00 | |
2018-11-30 | 佛山市順德區(qū)奧豐彈簧有限公司 | 200000.00 | |
2018-11-30 | 左濤強 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 香港幸福醫(yī)藥黎用冠慈善基金有限公司 | 100000.00 | |
2018-11-30 | 農學88屆2班 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 周鳴畜牧831 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 廣州健業(yè)愛頓口腔公司 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 唐引 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 97屆畜牧941班 | 13900.00 | |
2018-11-30 | 原教育學院中文系88屆李耀海 | 10000.00 | |
2018-11-30 | 鶴山市廣佛飼料有限公司 | 68000.00 | |
2018-11-30 | 曾繼華 | 30000.00 | |
2018-11-30 | 廣州市北良飼料有限公司 | 10000.00 | |
2018-11-30 | 增城校友會 | 1500.00 | |
2018-11-30 | 劉遠明 | 30000.00 | |
2018-11-30 | 臺山市長江食品有限公司 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 85計算機劉雄文 | 1000.00 | |
2018-11-30 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 200000.00 | |
2018-11-30 | 汕頭校友會 | 30000.00 | |
2018-11-30 | 佛岡校友會 | 9300.00 | |
2018-11-30 | 陳創(chuàng)烈 | 10000.00 | |
2018-11-30 | 深圳校友會 | 300000.00 | |
2018-11-30 | 15屆環(huán)工-鐘玉芳 | 2408.41 | |
2018-11-30 | 張少俠 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 廣西校友會87屆政治理論班 | 8600.00 | |
2018-11-30 | 杜倩君 | 1160.09 | |
2018-11-30 | 珠海校友會 | 21000.00 | |
2018-11-30 | 高明校友會 | 40000.00 | |
2018-11-30 | 陳玉和 | 1000.00 | |
2018-11-30 | 茂名校友會 | 19200.00 | |
2018-11-30 | 佛山市萬科置業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2018-11-30 | 93地理吳玉紅 | 4220.00 | |
2018-11-30 | 李敬棠 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 陳賢劍 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 黃國慶 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 2002級自動化1班 | 8730.00 | |
2018-11-30 | 1997級電氣工程及其自動化 | 10307.95 | |
2018-11-30 | 2002級電氣工程與自動化2班 | 7618.00 | |
2018-11-30 | 2000級電氣工程與自動化 | 9500.00 | |
2018-11-30 | 梁建平 | 3000.00 | |
2018-11-30 | 何建勇 | 2000.00 | |
2018-11-30 | 岑釗華 | 1000.00 | |
2018-11-30 | 周柱鎮(zhèn) | 3000.00 | |
2018-11-30 | 陳舒 | 3000.00 | |
2018-11-30 | 2004級電氣工程及其自動化1班 | 6085.00 | |
2018-11-30 | 陽江校友會 | 20010.00 | |
2018-11-30 | 陽江校友會 | 40016.00 | |
2018-11-30 | 旅港南海商會有限公司 | 200000.00 | |
2018-11-30 | 海南校友會 | 134700.00 | |
2018-11-30 | 吳志堅 | 600000.00 | |
2018-12-29 | 2006級電氣工程及其自動化1班 | 8560.00 | |
2018-12-29 | 2004級電氣工程及其自動化2班 | 6800.00 | |
2018-12-29 | 梅州校友會 | 31326.00 | |
2018-12-29 | 88級衛(wèi)生檢驗班 | 5200.00 | |
2018-12-29 | 02級高護1班 | 2100.00 | |
2018-12-29 | 98級醫(yī)療大專班(山區(qū)班) | 6700.00 | |
2018-12-29 | 佛山市順德區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公益基金會 | 1000000.00 | |
2018-12-29 | 佛山市川東磁電股份有限公司 | 10000.00 | |
2018-12-29 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 | 105000.00 | |
2018-12-29 | 國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司 | 42800.00 | |
2018-12-29 | 九二社區(qū)醫(yī)學 | 21000.00 | |
2018-12-29 | 丘基瑤 | 10000.00 |
聯(lián)系地址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路 18 號聯(lián)系電話:0757-83960711