2020-02-26
|
|||||||
捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 捐贈(zèng)金額 | 備注 | ||||
2019-01-02 | 中山大學(xué)基金會(huì)捐仲明助學(xué)金 | 100000.00 | |||||
2019-01-04 | 河源校友會(huì) | 150051.00 | |||||
2019-01-08 | 佛山瑭虹釉料科技有限公司 | 200000.00 | |||||
2019-01-22 | 佛山市川東磁電股份有限公司 | 10000.00 | |||||
2019-01-24 | 收劉偉彬匯東莞校友會(huì)冠名捐款 | 286388.00 | |||||
2019-02-25 | 佛山市南海區(qū)慈善會(huì)捐天晟海琴灣 | 1250000.00 | |||||
2019-03-13 | 張迎代 | 10000.00 | |||||
2019-03-13 | 江門(mén)校友會(huì) | 10588.00 | |||||
2019-03-15 | 佛山市南海區(qū)慈善會(huì)捐天晟海琴灣 | 1250000.00 | |||||
2019-03-19 | 陳金松 | 100000.00 | |||||
2019-04-16 | 慧才教育投資公司 | 100000.00 | |||||
2019-04-26 | 陶藝促進(jìn)會(huì) | 332400.00 | |||||
2019-05-23 | 佛山市房建集團(tuán)有限公司 | 100000.00 | |||||
2019-06-06 | 南海慈善會(huì) | 200000.00 | |||||
2019-06-17 | 廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司 | 1000000.00 | |||||
2019-06-26 | 廣東省材料研究學(xué)會(huì) | 15000.00 | |||||
2019-06-27 | 鄧祐才 | 400000.00 | |||||
2019-07-01 | 張嘉寧 | 50000.00 | |||||
2019-07-05 | 佛山市萬(wàn)科置業(yè)有限公司 | 100000.00 | |||||
2019-07-16 | 澳門(mén)霍英東基金會(huì) | 2620000.00 | |||||
2019-07-22 | 佛山市長(zhǎng)盛建筑科技有限公司 | 50000.00 | |||||
2019-08-13 | 李結(jié)宜 | 5000.00 | |||||
2019-08-22 | 梅賢輝 | 1000000.00 | |||||
2019-09-16 | 佛山(云?。淠馨l(fā)展研究院 | 10000.00 | |||||
2019-09-20 | 佛科產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化研究院 | 104000.00 | |||||
2019-10-08 | 廣東恒基公司 | 300000.00 | |||||
2019-10-10 | 廣西友信礦業(yè)有限公司 | 100000.00 | |||||
2019-10-28 | 佛山慧才教育公司 | 100000.00 | |||||
2019-10-28 | 博羅校友會(huì) | 30000.00 | |||||
2019-11-13 | 鄧景衡 | 300000.00 | |||||
2019-12-13 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 200000.00 | |||||
2019-12-18 | 漢榮書(shū)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200000.00 |
聯(lián)系地址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路 18 號(hào)聯(lián)系電話:0757-83960711