2020-06-29
2018年捐贈(zèng)一覽表 | |||
捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 捐贈(zèng)金額 | 備注 |
2018年2月28日 | 香港佛山工商聯(lián)會(huì) | 300000.00 | |
2018年3月31日 | 佛山市順德區(qū)奧豐彈簧有限公司 | 300000.00 | |
2018年4月30日 | ?;鄞壬苹饡?huì) | 750000.00 | |
2018年5月31日 | 佛山市慈善會(huì) | 30000.00 | |
2018年5月31日 | 鄧佑才 | 400000.00 | |
2018年5月31日 | 佛科院轉(zhuǎn)耿銀燕醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金捐贈(zèng)款 | 40000.00 | |
2018年6月30日 | 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司佛山分公司 | 10000.00 | |
2018年6月30日 | 廣東長亨石業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2018年6月30日 | 梅州澤山口腔醫(yī)院 | 10000.00 | |
2018年6月30日 | 區(qū)子安 | 100000.00 | |
2018年7月31日 | 佛山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000000.00 | |
2018年7月31日 | 漢榮書業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200000.00 | |
2018年9月30日 | 廣東登特雪佛醫(yī)療投資有限公司 | 100000.00 | |
2018年9月30日 | 鄧景衡 | 300000.00 | |
2018年9月30日 | 呂仲明 | 200000.00 | |
2018年9月30日 | 增城校友會(huì) | 15500.00 | |
2018年9月30日 | 佛山市安東尼針織有限公司 | 250000.00 | |
2018年9月30日 | 蘇祖耀 | 300000.00 | |
2018年10月31日 | 佛山特種醫(yī)用導(dǎo)管有限責(zé)任公司 | 40000.00 | |
2018年10月31日 | 易啟彬,、林華 | 400000.00 | |
2018年10月31日 | 農(nóng)學(xué)85屆蘇麗霞 | 2000.00 | |
2018年10月31日 | 農(nóng)學(xué)85屆李金穩(wěn) | 2000.00 | |
2018年10月31日 | 農(nóng)學(xué)85屆陳炎浩 | 1000.00 | |
2018年10月31日 | 佛山市高明區(qū)仁源藥業(yè)有限公司 | 10000.00 | |
2018年11月30日 | 佛山市禪城區(qū)尚倫口腔門診部 | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 李生 | 5000.00 | |
2018年11月30日 | 何潤良 | 10000.00 | |
2018年11月30日 | 佛山市悍高電商科技有限公司-歐錦鋒 | 100000.00 | |
2018年11月30日 | 佛山市順德區(qū)奧豐彈簧有限公司 | 200000.00 | |
2018年11月30日 | 左濤強(qiáng) | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 香港幸福醫(yī)藥黎用冠慈善基金有限公司 | 100000.00 | |
2018年11月30日 | 農(nóng)學(xué)88屆2班 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 周鳴畜牧831 | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 廣州健業(yè)愛頓口腔公司 | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 唐引 | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 97屆畜牧941班 | 13900.00 | |
2018年11月30日 | 原教育學(xué)院中文系88屆李耀海 | 10000.00 | |
2018年11月30日 | 鶴山市廣佛飼料有限公司 | 68000.00 | |
2018年11月30日 | 曾繼華 | 30000.00 | |
2018年11月30日 | 廣州市北良飼料有限公司 | 10000.00 | |
2018年11月30日 | 增城校友會(huì) | 1500.00 | |
2018年11月30日 | 劉遠(yuǎn)明 | 30000.00 | |
2018年11月30日 | 臺山市長江食品有限公司 | 20000.00 | |
2018年11月30日 | 85計(jì)算機(jī)劉雄文 | 1000.00 | |
2018年11月30日 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 200000.00 | |
2018年11月30日 | 汕頭校友會(huì) | 30000.00 | |
2018年11月30日 | 佛岡校友會(huì) | 9300.00 | |
2018年11月30日 | 陳創(chuàng)烈 | 10000.00 | |
2018年11月30日 | 深圳校友會(huì) | 300000.00 | |
2018年11月30日 | 15屆環(huán)工-鐘玉芳 | 2408.41 | |
2018年11月30日 | 張少俠 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 廣西校友會(huì)87屆政治理論班 | 8600.00 | |
2018年11月30日 | 杜倩君 | 1160.09 | |
2018年11月30日 | 珠海校友會(huì) | 21000.00 | |
2018年11月30日 | 高明校友會(huì) | 40000.00 | |
2018年11月30日 | 陳玉和 | 1000.00 | |
2018年11月30日 | 茂名校友會(huì) | 19200.00 | |
2018年11月30日 | 佛山市萬科置業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2018年11月30日 | 93地理吳玉紅 | 4220.00 | |
2018年11月30日 | 李敬棠 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 陳賢劍 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 黃國慶 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 2002級自動(dòng)化1班 | 8730.00 | |
2018年11月30日 | 1997級電氣工程及其自動(dòng)化 | 10307.95 | |
2018年11月30日 | 2002級電氣工程與自動(dòng)化2班 | 7618.00 | |
2018年11月30日 | 2000級電氣工程與自動(dòng)化 | 9500.00 | |
2018年11月30日 | 梁建平 | 3000.00 | |
2018年11月30日 | 何建勇 | 2000.00 | |
2018年11月30日 | 岑釗華 | 1000.00 | |
2018年11月30日 | 周柱鎮(zhèn) | 3000.00 | |
2018年11月30日 | 陳舒 | 3000.00 | |
2018年11月30日 | 2004級電氣工程及其自動(dòng)化1班 | 6085.00 | |
2018年11月30日 | 陽江校友會(huì) | 20010.00 | |
2018年11月30日 | 陽江校友會(huì) | 40016.00 | |
2018年11月30日 | 旅港南海商會(huì)有限公司 | 200000.00 | |
2018年11月30日 | 海南校友會(huì) | 134700.00 | |
2018年11月30日 | 吳志堅(jiān) | 600000.00 | |
2018年12月29日 | 2006級電氣工程及其自動(dòng)化1班 | 8560.00 | |
2018年12月29日 | 2004級電氣工程及其自動(dòng)化2班 | 6800.00 | |
2018年12月29日 | 梅州校友會(huì) | 31326.00 | |
2018年12月29日 | 88級衛(wèi)生檢驗(yàn)班 | 5200.00 | |
2018年12月29日 | 02級高護(hù)1班 | 2100.00 | |
2018年12月29日 | 98級醫(yī)療大專班(山區(qū)班) | 6700.00 | |
2018年12月29日 | 佛山市順德區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公益基金會(huì) | 1000000.00 | |
2018年12月29日 | 佛山市川東磁電股份有限公司 | 10000.00 | |
2018年12月29日 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 | 105000.00 | |
2018年12月29日 | 國藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司 | 42800.00 | |
2018年12月29日 | 九二社區(qū)醫(yī)學(xué) | 21000.00 | |
2018年12月29日 | 丘基瑤 | 10000.00 |
聯(lián)系地址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路 18 號聯(lián)系電話:0757-83960711