2020-06-30
2019年捐贈(zèng)一覽表 | |||
捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 捐贈(zèng)金額 | 備注 |
2019-1-4 | 河源校友會(huì) | 150051.00 | |
2019-1-8 | 佛山瑭虹釉料科技有限公司 | 200000.00 | |
2019-1-22 | 佛山市川東磁電股份有限公司 | 10000.00 | |
2019-1-24 | 收劉偉彬匯東莞校友會(huì)冠名捐款 | 286388.00 | |
2019-2-25 | 佛山市南海區(qū)慈善會(huì)捐天晟海琴灣 | 1250000.00 | |
2019-3-13 | 張迎代 | 10000.00 | |
2019-3-13 | 江門校友會(huì) | 10588.00 | |
2019-3-15 | 佛山市南海區(qū)慈善會(huì)捐天晟海琴灣 | 1250000.00 | |
2019-3-19 | 陳金松 | 100000.00 | |
2019-4-16 | 慧才教育投資公司 | 100000.00 | |
2019-4-26 | 陶藝促進(jìn)會(huì) | 332400.00 | |
2019-5-23 | 佛山市房建集團(tuán)有限公司 | 100000.00 | |
2019-6-6 | 南海慈善會(huì) | 200000.00 | |
2019-6-17 | 廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司 | 1000000.00 | |
2019-6-26 | 廣東省材料研究學(xué)會(huì) | 15000.00 | |
2019-6-27 | 鄧祐才 | 400000.00 | |
2019-7-1 | 張嘉寧 | 50000.00 | |
2019-7-5 | 佛山市萬科置業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2019-7-16 | 澳門霍英東基金會(huì) | 2620000.00 | |
2019-7-22 | 佛山市長盛建筑科技有限公司 | 50000.00 | |
2019-8-13 | 李結(jié)宜 | 5000.00 | |
2019-8-22 | 梅賢輝 | 1000000.00 | |
2019-9-16 | 佛山(云?。淠馨l(fā)展研究院 | 10000.00 | |
2019-9-20 | 佛科產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化研究院 | 104000.00 | |
2019-10-8 | 廣東恒基公司 | 300000.00 | |
2019-10-10 | 廣西友信礦業(yè)有限公司 | 100000.00 | |
2019-10-28 | 佛山慧才教育公司 | 100000.00 | |
2019-10-28 | 博羅校友會(huì) | 30000.00 | |
2019-11-13 | 鄧景衡 | 300000.00 | |
2019-12-13 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 200000.00 | |
2019-12-18 | 漢榮書業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200000.00 |
聯(lián)系地址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路 18 號(hào)聯(lián)系電話:0757-83960711