一、復(fù)試地點:佛山大學(xué)江灣校區(qū)
二、復(fù)試時間及流程:
序號 | 內(nèi)容 | 時間 | 復(fù)試地點 | ||||||
1 | 復(fù)試資格審查 |
4月11日(星期五) 13:00-13:40 |
會通樓216 | ||||||
2 | 專業(yè)課測試(提前15分鐘簽到) |
4月11日(星期五)
14:00-16:00
|
|||||||
3 | 綜合面試(提前15分鐘簽到) |
4月12日(星期六) 8:30-18:30 |
候考室 | 會通樓205 | |||||
面試室 | 會通樓206 |
三、復(fù)試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 |
業(yè)務(wù)
課1
|
業(yè)務(wù)
課2
|
初試
成績
|
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 110785123405850 | 潘捷軒 | 45 | 66 | 97 | 117 | 325 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
2 | 105905678909387 | 梁朝雅 | 49 | 72 | 94 | 106 | 321 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
3 | 105745000018782 | 楊宇鵬 | 47 | 64 | 95 | 113 | 319 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
4 | 110785123411954 | 黃思妮 | 57 | 67 | 62 | 123 | 309 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
5 | 105595210010370 | 彭雨潔 | 50 | 75 | 85 | 92 | 302 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
6 | 106375208008567 | 謝靜 | 35 | 61 | 104 | 101 | 301 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
7 | 110785123408192 | 黎志偉 | 46 | 69 | 60 | 121 | 296 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
8 | 104055070503066 | 陳立 | 38 | 54 | 73 | 129 | 294 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
9 | 104915310505388 | 李秀麗 | 47 | 65 | 68 | 111 | 291 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
10 | 105745000018829 | 陳曉倩 | 48 | 72 | 72 | 97 | 289 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
11 | 102035211402860 | 謝茗涵 | 39 | 54 | 107 | 87 | 287 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
12 | 118455003003906 | 鄧嘉俊 | 65 | 57 | 83 | 77 | 282 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
13 | 103195511319206 | 何靖 | 63 | 64 | 74 | 81 | 282 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
14 | 105595210010348 | 黃詩明 | 55 | 66 | 74 | 86 | 281 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
15 | 102845212518751 | 張中鈺 | 38 | 65 | 78 | 100 | 281 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
16 | 117265210200100 | 梁卜灃 | 56 | 55 | 80 | 87 | 278 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
17 | 143255442800030 | 簡昇毅 | 56 | 65 | 66 | 91 | 278 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
18 | 110785123406903 | 黃張涵雨 | 43 | 74 | 58 | 100 | 275 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
19 | 106635520107660 | 王會慧 | 38 | 61 | 85 | 90 | 274 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
20 | 110785123406190 | 陳穎 | 72 | 62 | 71 | 68 | 273 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
21 | 117265210200074 | 曲海城 | 40 | 54 | 73 | 106 | 273 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
22 | 104215270420057 | 劉超 | 46 | 57 | 70 | 99 | 272 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
23 | 103045213703538 | 尹芝琳 | 37 | 55 | 53 | 124 | 269 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
24 | 103385210006382 | 徐杉楠 | 52 | 57 | 70 | 87 | 266 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
25 | 110785123407712 | 林凱菲 | 52 | 61 | 57 | 95 | 265 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 083000 |
四、復(fù)試聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:林老師、北原老師
聯(lián)系電話:15818092293、13143887831
各項要求請務(wù)必查閱《環(huán)境與化工學(xué)院2025年碩士研究生錄取工作實施細則》。
版權(quán)所有 ? 佛山大學(xué) 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117