序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外國 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 何曉茵 | 110785123402762 | 61 | 52 | 144 | 134 | 391 | 255.53 | 323.27 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 李嘉琪 | 105865678902405 | 73 | 71 | 123 | 120 | 387 | 222.20 | 304.60 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 賴淑芬 | 105745000023482 | 68 | 54 | 125 | 140 | 387 | 234.93 | 310.97 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 溫明月 | 105865678902012 | 72 | 65 | 120 | 126 | 383 | 247.40 | 315.20 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 黃顯惠 | 105645000011494 | 70 | 48 | 122 | 142 | 382 | 250.80 | 316.40 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 張馨月 | 107295009442005 | 58 | 48 | 146 | 129 | 381 | 256.87 | 318.94 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 李婷 | 105905678918658 | 64 | 46 | 129 | 141 | 380 | 257.27 | 318.64 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 龍秋娟 | 105905678919828 | 68 | 58 | 129 | 125 | 380 | 243.93 | 311.97 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 周璨 | 105905678917788 | 73 | 56 | 136 | 114 | 379 | 252.47 | 315.74 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 孫坤 | 104225510916289 | 62 | 64 | 137 | 136 | 399 | 未參加復(fù)試 | |||||
11 | 彭沖 | 105865678902165 | 67 | 63 | 131 | 132 | 393 | 未參加復(fù)試 | |||||
12 | 李肖樂璇 | 107295008421969 | 62 | 52 | 142 | 134 | 390 | 未參加復(fù)試 | |||||
13 | 李涵月 | 100735240320929 | 67 | 64 | 134 | 124 | 389 | 未參加復(fù)試 | |||||
14 | 李東巍 | 105865678902385 | 66 | 50 | 134 | 129 | 379(389) | 退役專項資格,未參加復(fù)試 | |||||
15 | 李德鑫 | 105865678902247 | 67 | 56 | 132 | 132 | 387 | 未參加復(fù)試 | |||||
16 | 楊凡賢 | 103635008001911 | 67 | 57 | 136 | 126 | 386 | 未參加復(fù)試 | |||||
17 | 林彥宇 | 107295007411879 | 61 | 57 | 141 | 125 | 384 | 未參加復(fù)試 | |||||
18 | 袁瀟瀟 | 105865678901928 | 72 | 51 | 135 | 126 | 384 | 未參加復(fù)試 | |||||
19 | 陳湘瑤 | 03535330305537 | 70 | 51 | 130 | 131 | 382 | 未參加復(fù)試 | |||||
20 | 李欣雨 | 106365135700313 | 57 | 64 | 131 | 129 | 381 | 未參加復(fù)試 | |||||
21 | 林唯婷 | 103845213590365 | 66 | 64 | 133 | 116 | 379 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有?佛山大學粵ICP備05008830號-1粵公安網(wǎng)備44060402000117