欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

土木與交通學(xué)院
School of Civil Engineering and Transportation

信息公告

交通與土木建筑學(xué)院土木工程學(xué)位點(diǎn)2018年碩士研究生招生成績(jī)及擬錄取結(jié)果公示

2018-04-10

  根據(jù)佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》、《佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試公告》交通與土木建筑學(xué)院土木工程學(xué)科學(xué)位點(diǎn)2018年碩士研究生復(fù)試實(shí)施細(xì)則》,交通與土木建筑學(xué)院公開(kāi),、公平,、公正地組織了土木工程學(xué)位點(diǎn)2018年碩士研究生招生初試,、復(fù)試,、調(diào)劑等工作,,經(jīng)過(guò)3個(gè)批次復(fù)試,,擬錄取魯權(quán)等22位考生,,現(xiàn)將各環(huán)節(jié)分?jǐn)?shù)和擬錄取結(jié)果予以公示,,公示期2018年4月10日——4月20日,如有異議,,請(qǐng)致電交通與土木建筑學(xué)院研究生工作辦公室,,電話0757-83961115。


                                                                      交通與土木建筑學(xué)院

                                                 2018年4月10日

交通與土木建筑學(xué)院

土木工程學(xué)位點(diǎn)2018年碩士研究生招生成績(jī)及擬錄取結(jié)果

序號(hào) 復(fù)試學(xué)科專業(yè) 考生姓名 考生編號(hào) 志愿類別 政治 外國(guó)語(yǔ) 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課 初試總成績(jī) 復(fù)試筆試成績(jī) 復(fù)試面試成績(jī) 復(fù)試 錄取總成績(jī) 錄取總排名 錄取意見(jiàn) 錄取類別(非定向,、定向) 復(fù)試批次
(第一志愿,、調(diào)劑) 1 2 總成績(jī) (擬錄取、不錄?。?
1 土木工程 魯權(quán) 118478000000046 第一志愿 71 49 96 94 310 74 152.6 226.6 276.6 1 擬錄取 非定向 第一批
2 土木工程 周亮兵 118478000000048 第一志愿 65 56 80 99 300 75 160 235 274 2 擬錄取 非定向 第一批
3 土木工程 唐若冠 110788081402073 調(diào)劑 64 57 85 140 346 52 169.6 221.6 296.2 1 擬錄取 非定向 第三批
4 土木工程 王海梁 102918212604295 調(diào)劑 63 40 91 125 319 78 170 248 290.6 2 擬錄取 非定向 第一批
5 土木工程 夏勇 103378210007989 調(diào)劑 60 46 95 114 315 78 175 253 290.2 3 擬錄取 非定向 第二批
6 土木工程 賴樹(shù)鋒 118458070003344 調(diào)劑 63 53 57 130 303 94 171.6 265.6 288 4 擬錄取 非定向 第一批
7 土木工程 宣超 105368340100408 調(diào)劑 60 52 73 136 321 61 162.7 223.7 282.1 5 擬錄取 非定向 第三批
8 土木工程 廖鎮(zhèn)源 104978400336375 調(diào)劑 56 51 93 105 305 68 173.3 241.3 279.5 6 擬錄取 非定向 第一批
9 土木工程 徐佳興 102948210407448 調(diào)劑 58 60 69 136 323 35 171.6 206.6 276.4 7 擬錄取 非定向 第一批
10 土木工程 黃雅攀 103868210503013 調(diào)劑 52 45 94 110 301 75 161.7 236.7 275.3 8 擬錄取 非定向 第一批
11 土木工程 陳雪曼 118458070003318 調(diào)劑 64 56 53 115 288 73 174 247 271.6 9 擬錄取 非定向 第二批
12 土木工程 汪祥宇 110788081402078 調(diào)劑 58 43 53 136 290 78 162.6 240.6 270.2 10 擬錄取 非定向 第一批
13 土木工程 黃文祥 107038136014650 調(diào)劑 60 46 77 90 273 83 177.7 260.7 268.1 11 擬錄取 非定向 第一批
14 土木工程 李子宏 106188010120050 調(diào)劑 63 53 68 104 288 66 170.3 236.3 267.3 12 擬錄取 非定向 第三批
15 土木工程 郭浩宇 106188010150193 調(diào)劑 59 47 77 123 306 46 157 203 264.8 13 擬錄取 非定向 第二批
16 土木工程 丘洪彬 105618000002484 調(diào)劑 60 57 62 99 278 62 180 242 263.6 14 擬錄取 非定向 第二批
17 土木工程 詹根瑞 104038081402039 調(diào)劑 58 73 67 94 292 56 164.6 220.6 263.4 15 擬錄取 非定向 第一批
18 土木工程 趙冰 105368410900433 調(diào)劑 60 38 69 120 287 65 162.3 227.3 263.1 16 擬錄取 非定向 第一批
19 土木工程 張洪龍 102918212604818 調(diào)劑 52 53 72 104 281 67 163.7 230.7 260.9 17 擬錄取 非定向 第一批
20 土木工程 許亮 103868210503065 調(diào)劑 57 53 86 78 274 63 170.3 233.3 257.7 18 擬錄取 非定向 第一批
21 土木工程 劉小再 105618000002568 調(diào)劑 59 35 66 111 271 60 157.7 217.7 249.7 19 擬錄取 非定向 第一批
22 土木工程 陳思遠(yuǎn) 105908765403746 調(diào)劑 68 46 57 94 265 44 175.7 219.7 246.9 20 擬錄取 非定向 第二批
版權(quán)所有 Copyright ? 2018 佛山大學(xué) - 土木與交通學(xué)院
歡迎各位學(xué)子報(bào)考土木工程碩士點(diǎn)學(xué)術(shù)型和專業(yè)型碩士研究生
關(guān)閉