2023-06-12
姓名 | 胡佳宇 | 出生年月 | 1989.04 |
![]() |
職稱 | 講師 | 職務(wù) | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
學(xué)歷學(xué)位 | 博士研究生 | 導(dǎo)師類型 | —— | |
所屬系別 | 風(fēng)景園林系 | 聯(lián)系方式 | [email protected] | |
研究方向 | 城市濕地生態(tài)過程與熱環(huán)境效應(yīng),、海綿城市基礎(chǔ)設(shè)施與再野化景觀研究 | |||
主講課程 | ||||
《地景規(guī)劃與生態(tài)修復(fù)》、《地理信息系統(tǒng)》,、《濕地景觀規(guī)劃與設(shè)計》 | ||||
學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷 | ||||
2006.09-2010.07 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林專業(yè) 本科 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | ||||
2011.09-2018.06 中國科學(xué)院大學(xué) 生態(tài)學(xué) 研究生 理學(xué)博士 | ||||
2018.09-至今 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院交通與土木建筑學(xué)院風(fēng)景園林系 講師 | ||||
論文專著 | ||||
1.Hu J Y,,Xie Y H,Tang Y,,Li F,,Zou Y A. Changes of vegetation distribution in the East Dongting Lake after the operation of the Three Gorges Dam,China[J]. Frontiers in Plant Science,,2018,,9: 582. | ||||
2.Li F*,Hu J Y*,,Xie Y H,,Yang G S,Hu C,,Chen X S,,Deng Z M. Foliar stoichiometry of carbon,nitrogen,,and phosphorus in wetland sedge Carex brevicuspis,,along a small-scale elevation gradient[J]. Ecological Indicators,2017. | ||||
3.胡佳宇,,謝永宏,,李峰,等. 東洞庭湖丁字堤苔草群落特征及其影響因子[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,,2014,,25(3):745-751 | ||||
科研項目 | ||||
1.廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金:基于多源數(shù)據(jù)的城市濕地景觀健康與熱舒適度評價研究(2022A1515110779,2023-2026) | ||||
2.企事業(yè)單位委托:佛山西站運營管理監(jiān)督提升工作(2023年) | ||||
3.企事業(yè)單位委托:佛山西站片區(qū)整體綠化養(yǎng)護(hù)項目(二期)第三方服務(wù)評價(2021-2023) | ||||
獲獎情況(含指導(dǎo)學(xué)生獲獎) | ||||
2021年“建華建材杯”全國生態(tài)混凝土創(chuàng)新設(shè)計應(yīng)用大賽 優(yōu)秀獎 | ||||
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院第八屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽校內(nèi)選拔賽 三等獎 | ||||
佛山大學(xué)科技園“樓頂立體綠化設(shè)計大賽” 一等獎 | ||||
粵港澳大灣區(qū)(海珠濕地)植被生態(tài)修復(fù)科考大賽 優(yōu)秀獎 |