2024-11-05
姓名 | 郭永昌 | 出生年月 | 1974年8月 | |
職稱 | 教授 | 職務(wù) | 院長 | |
學(xué)歷學(xué)位 | 博士 | 導(dǎo)師類型 | 博士(碩士)生導(dǎo)師 | |
所屬系別 | 土木工程系 | 聯(lián)系方式 | 15915805955 | |
[email protected] | ||||
研究方向 | 新結(jié)構(gòu)性能研究,,高性能混凝土材料 | |||
主講課程 | ||||
現(xiàn)代結(jié)構(gòu)與新型材料理論(博士) | ||||
土木工程結(jié)構(gòu)維修與加固技術(shù)(碩士) | ||||
結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)(本科) | ||||
學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷 | ||||
2024年11月~至今 佛山大學(xué) 土木與交通學(xué)院 院長 | ||||
2003.07-2024.10 廣東工業(yè)大學(xué) 土木與交通工程學(xué)院 講師、副教授、教授(2013),、博導(dǎo)(2018),、副院長(2019) | ||||
2010.04-2011.01 香港理工大學(xué) 土木與結(jié)構(gòu)工程系 副研究員 | ||||
2015.07-2016.07 英國貝爾法斯特女王大學(xué) 訪問學(xué)者 教授 | ||||
2005.06-2008.06 華南理工大學(xué),固體力學(xué),,博士研究生 | ||||
論文專著(10篇代表作)發(fā)表學(xué)術(shù)論文150余篇其中SCI收錄100余篇,,H-index=38 (Web of Science),ESI高被論文10篇,,熱點(diǎn)論文2篇,,2022-2024連續(xù)入選全球前2%頂尖科學(xué)家榜單。 | ||||
(1)Coarse synthetic fibers (PP and POM) as a replacement to steel fibers in uhpc tensile behavior, environmental and economic assessment[J]. Construction and Building Materials, 2024, 412: 134654. (通訊作者,,ESI高被引論文) | ||||
(2)Development of high performance geopolymer concrete with waste rubber and recycle steel fiber: A study on compressive behavior, carbon emissions and economical performance[J]. Construction and Building Materials, 2023 393, 131988. (通訊作者,,ESI高被引論文) |
||||
(3)Strain Behavior in Engineered Geopolymer Composites Reinforced with Hybrid PE-PP Fibers: A Focus on Cracking Characteristics. Composite Structures, 2023,323,117437. (通訊作者,ESI熱點(diǎn),,高被引論文) |
||||
(4)Bond behavior between GFRP bars and seawater sea-sand fiber-reinforced ultra-high strength concrete. Engineering Structures, 2022, 254, 113787. (通訊作者,,ESI高被引論文) | ||||
(5)Three-dimensional finite element modeling and theoretical analysis of concrete confined with FRP rings, Engineering Structures, 2021, 234, 111966. (通訊作者,ESI高被引論文) | ||||
(6)Behavior of FRP Ring-Confined CFST columns under axial compression. Composite Structures, 2021, 257, 113116. (通訊作者,,ESI高被引論文) | ||||
(7)Axial Compressive Behavior of Polyethylene Terephthalate/Carbon FRP-Confined Seawater Sea-Sand Concrete in Circular Columns”, Construction and Building Materials, 2020, 234, 117383. (ESI熱點(diǎn),,高被引論文) | ||||
(8)Stress-strain behavior of polyethylene terephthalate fiber-reinforced polymer-confined normal-, high- and ultra high-strength concrete. Journal of Building Engineering, 30 (2020) 101243. (通訊作者,ESI高被引論文) | ||||
(9)Fracture behaviors of a new steel fiber reinforced recycled aggregate concrete with crumb rubber. Construction and Building Materials, 53 (2014) 32–39. (至2024.9 web of science引用105次)(第一作者) | ||||
(10)Compressive behavior of concrete structures incorporating recycled concrete aggregates, rubber crumb and reinforced with steel fiber, subjected to elevated temperatures. Journal of Cleaner Production, 72 (2014) 193-203. (第一作者,,ESI高被引論文) | ||||
科研項(xiàng)目(10項(xiàng)代表)主持國家自然科學(xué)基金4項(xiàng),、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題1項(xiàng)等項(xiàng)目60余項(xiàng) | ||||
(1)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,熱力耦合下高韌性地聚物復(fù)合材料疲勞斷裂性能實(shí)驗(yàn)研究,,2023.1~2026.12. 資助號(hào)1227020161,,直接經(jīng)費(fèi)56萬元;(主持) | ||||
(2)國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目,,海洋服役環(huán)境下FRP筋海水海砂混凝土構(gòu)件耐久性實(shí)驗(yàn)研究,,2021.1~2025.12. 項(xiàng)目直接經(jīng)費(fèi)310萬;(核心成員,,第一參加人) | ||||
(3)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,,FRP條帶約束混凝土精細(xì)化非均勻軸壓應(yīng)力–應(yīng)變本構(gòu)模型實(shí)驗(yàn)研究,2019.1~2022.12. 資助號(hào)11872153,,項(xiàng)目直接經(jīng)費(fèi)63萬,;(主持) | ||||
(4)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,海洋濕熱環(huán)境下FRP加固受損混凝土界面長期性能研究,,2014.1~2017.12. 資助號(hào)11372076,, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)78萬;(主持) | ||||
(5)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題,,城市快速路橋梁超限荷載監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)與安全風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù),,所屬項(xiàng)目:城市典型交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維安全關(guān)鍵技術(shù)研究,。2017.7~2021.12. 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)183萬,課題編號(hào): 2017YFC0806001,;(主持) | ||||
(6)國家自然科學(xué)基金青年基金,,帶缺陷FRP加固界面剝離的損傷斷裂破壞過程研究,2009.1~2011.12, 資助號(hào)10802023(結(jié)題)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬,;(主持) | ||||
(7)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局,,基于低碳無水泥混凝土材料電力預(yù)制件優(yōu)化與裝配式技術(shù)開發(fā),155萬,,2023.9-2025.9,;(主持) | ||||
(8)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司中山供電局,低碳耐久超高強(qiáng)混凝土在電力工程結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用研究,,129萬,,2023.9-2025.8;(主持) | ||||
(9)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局,,纖維管約束鋼筋混凝土樁在海洋環(huán)境架空輸電線路中的應(yīng)用研究技術(shù),, 138萬,,2023.11-2024.9,;(主持) | ||||
(10)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司茂名供電局,海洋環(huán)境下復(fù)合鋼筋海砂變電站工程的應(yīng)用研究,, 100萬,,2023.11-2024.5.31。(主持) | ||||
專利成果(10項(xiàng)發(fā)明專利代表)授權(quán)發(fā)明專利23項(xiàng) | ||||
(1)發(fā)明專利:一種橡膠改性超高延性水泥基復(fù)合材料的制備方法,,2024(第一發(fā)明人) | ||||
(2)發(fā)明專利:一種鋼渣改性高延性地聚物復(fù)合材料,、制備方法及其應(yīng)用,2024(第一發(fā)明人) | ||||
(3)發(fā)明專利: 一種復(fù)合筋–復(fù)合材料格柵海水海砂橋面板,,2024(第一發(fā)明人) | ||||
(4)發(fā)明專利:霍普金森壓桿裝置的輔助裝置,,2023(第一發(fā)明人) | ||||
(5)發(fā)明專利:一種裝配式疊合梁板結(jié)構(gòu)及其施工方法,2023(第一發(fā)明人) | ||||
(6)發(fā)明專利:一種再生地聚物混凝土及其制備方法,,2023(第二發(fā)明人) | ||||
(7)發(fā)明專利: 變幅荷載下構(gòu)件的海洋環(huán)境耐久性實(shí)驗(yàn)裝置及方法,,2022(第一發(fā)明人) | ||||
(8)發(fā)明專利: 一種混凝土漿料、堿激發(fā)輕質(zhì)橡膠再生混凝土及其制備方,,2020(第一發(fā)明人) | ||||
(9)發(fā)明專利:一種鋼纖維ABS/PC塑料再生骨料混凝土的制備方法,,2012(第一發(fā)明人) | ||||
(10)發(fā)明專利:一種鋼纖維橡膠鋼渣再生骨料混凝土的制備方法,2011(第一發(fā)明人) | ||||
獲獎(jiǎng)情況(獲獎(jiǎng)代表項(xiàng)目) | ||||
(1)2023年,,廣東省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),,綠色高性能再生混凝土材料研制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用(第一獲獎(jiǎng)人) | ||||
(2)2021年,廣東省自然科學(xué)二等獎(jiǎng),,低碳環(huán)保高性能橡膠再生混凝土本構(gòu)理論研究(第一獲獎(jiǎng)人) | ||||
(3)2020年,,教育部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),服役環(huán)境下先進(jìn)材料增強(qiáng)混凝土結(jié)構(gòu)延壽及耐久性技術(shù)(第三獲獎(jiǎng)人) | ||||
(4)2015年,廣東省科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng),,纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)加固混凝土結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)理論及工程應(yīng)用(第二獲獎(jiǎng)人) | ||||
(5)2019年,,廣東省教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),工程教育專業(yè)認(rèn)證背景下土木工程卓越人才培養(yǎng)改革與實(shí)踐(第六獲獎(jiǎng)人) | ||||
(6)2021年,,廣東省教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),,產(chǎn)教融合的土木工程新工科人才培養(yǎng)改革與實(shí)踐(第四獲獎(jiǎng)人) | ||||
(7)第八屆中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,藍(lán)筋科技——海工混凝土結(jié)構(gòu)中的不朽脊梁,,指導(dǎo)老師,。全國銀獎(jiǎng)。 | ||||
(8)第一屆大學(xué)生國際創(chuàng)新大賽,,綠道先鋒一一低碳環(huán)保路面材料的引領(lǐng)者,,指導(dǎo)老師。全國銀獎(jiǎng),。 | ||||
學(xué)術(shù)兼職 | ||||
廣東省力學(xué)學(xué)會(huì)副理事長 | ||||
廣東省土木與建筑學(xué)會(huì)理事 | ||||
國家級(jí)土木工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心副主任 | ||||
廣東省高性能新型建筑材料工程技術(shù)研究中心主任 | ||||
廣東省土木工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 |