佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2016年碩士研究生復(fù)試名單(教育碩士) | ||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 學(xué)科專業(yè) | 方向 | 備注 |
1 | 118476000000058 | 陳佩怡 | 75 | 85 | 124 | 113 | 397 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 0 | 第一志愿 |
2 | 107186421910143 | 楊園園 | 69 | 76 | 127 | 108 | 380 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 0 | 調(diào)劑 |
3 | 105616000007783 | 唐娟 | 70 | 75 | 127 | 98 | 370 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 0 | 調(diào)劑 |
4 | 110656850007383 | 逄英晗 | 64 | 64 | 127 | 106 | 361 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 0 | 調(diào)劑 |
5 | 100556333314529 | 侯秀英 | 69 | 55 | 117 | 107 | 348 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 0 | 調(diào)劑 |
6 | 105746000004035 | 張丹穎 | 68 | 56 | 97 | 118 | 339 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 0 | 調(diào)劑 |
7 | 105616000007097 | 姚志穎 | 72 | 59 | 107 | 90 | 328 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 0 | 調(diào)劑 |
8 | 105926440410641 | 劉加納 | 50 | 60 | 125 | 90 | 325 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 0 | 調(diào)劑 |
9 | 105746000004698 | 沈東蕓 | 64 | 70 | 100 | 76 | 310 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
10 | 105746000006405 | 王曉慧 | 58 | 49 | 86 | 139 | 332 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
11 | 105746000004642 | 李水有 | 63 | 50 | 112 | 89 | 314 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
12 | 105746000006369 | 蘇漢培 | 71 | 46 | 98 | 111 | 326 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
13 | 110786045104053 | 張海妮 | 61 | 47 | 103 | 119 | 330 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
14 | 106356314040587 | 關(guān)詠妮 | 63 | 44 | 106 | 72 | 285 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 0 | 調(diào)劑 |
15 | 110786050302005 | 梁司儀 | 70 | 67 | 102 | 115 | 354 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
16 | 110786078401007 | 李明 | 59 | 40 | 122 | 89 | 310 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
17 | 105746000003665 | 唐林軍 | 69 | 55 | 84 | 97 | 305 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
18 | 105126210462208 | 梁春艷 | 62 | 59 | 128 | 85 | 334 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
19 | 105426431507999 | 郭莉芳 | 67 | 63 | 121 | 84 | 335 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
20 | 110786045118033 | 莊玳瑤 | 67 | 50 | 102 | 126 | 345 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
21 | 105746000006948 | 江山嬌 | 60 | 74 | 107 | 103 | 344 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
22 | 105426422107290 | 程志霞 | 72 | 66 | 101 | 100 | 339 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
23 | 105746000006873 | 陳曉英 | 68 | 57 | 114 | 83 | 322 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
24 | 105746000006937 | 張嘉敏 | 67 | 68 | 113 | 106 | 354 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
25 | 104756045103050 | 張?jiān)齐p | 59 | 47 | 135 | 105 | 346 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 調(diào)劑 |
26 | 105596210007890 | 王丹萍 | 56 | 61 | 74 | 96 | 287 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 0 | 調(diào)劑 |
27 | 105746000006458 | 楊磊 | 72 | 56 | 106 | 105 | 339 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 0 | 調(diào)劑 |
28 | 106376080341307 | 張念 | 73 | 54 | 121 | 115 | 363 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 0 | 調(diào)劑 |
29 | 105746000006178 | 陳冰虹 | 70 | 50 | 122 | 121 | 363 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 0 | 調(diào)劑 |
30 | 105746000006127 | 陳曉清 | 62 | 46 | 117 | 127 | 352 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 0 | 調(diào)劑 |
31 | 105746000006224 | 王雯茜 | 66 | 63 | 104 | 111 | 344 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 0 | 調(diào)劑 |
32 | 110786045108069 | 廖田清 | 61 | 62 | 118 | 100 | 341 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑 |
33 | 110786045108102 | 歐春瓊 | 62 | 70 | 110 | 105 | 347 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑 |
34 | 102246120403007 | 王超 | 70 | 53 | 131 | 107 | 361 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑 |
35 | 103736210000311 | 張磊 | 55 | 14 | 102 | 123 | 294 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑,、士兵計(jì)劃 |
36 | 110786045108074 | 林妹珍 | 61 | 74 | 104 | 93 | 332 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑 |
37 | 110786045108155 | 冼登連 | 65 | 70 | 106 | 106 | 347 | 教育管理 | 0 | 調(diào)劑 |
報(bào)到時(shí)間:2016年3月28日全天
報(bào)到地點(diǎn):本部行政樓206
復(fù)試時(shí)間:2016年3月29日