佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2016年碩士研究生復(fù)試名單(土木工程) | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績 | 學(xué)科專業(yè) | 方向 | 備注 |
1 | 105906543203911 | 朱斯伊 | 64 | 69 | 56 | 83 | 272 | 土木工程 | 1 | 調(diào)劑 |
2 | 100056360103873 | 鄒衛(wèi)平 | 52 | 39 | 73 | 108 | 272 | 土木工程 | 無 | 調(diào)劑 |
3 | 104976450338142 | 韓熠超 | 64 | 56 | 68 | 77 | 265 | 土木工程 | 4 | 調(diào)劑 |
4 | 107036141514735 | 高御審 | 70 | 61 | 59 | 75 | 265 | 土木工程 | 無 | 調(diào)劑 |
報(bào)到時(shí)間:2016年3月24日全天
報(bào)到地點(diǎn):本部行政樓206
復(fù)試時(shí)間:2016年3月25日