佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2016年碩士研究生復(fù)試名單(控制工程) | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績 | 學(xué)科專業(yè) | 方向 | 備注 |
1 | 102806210001837 | 朱振武 | 53 | 51 | 61 | 100 | 265 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
2 | 105616000004234 | 張碩 | 59 | 40 | 112 | 109 | 320 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
3 | 105906543207466 | 房勝鋒 | 70 | 61 | 55 | 107 | 293 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
4 | 105906543208099 | 梁嘉壕 | 64 | 55 | 62 | 100 | 281 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
5 | 105586350106739 | 金俊霖 | 75 | 55 | 64 | 95 | 289 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
6 | 118456040000804 | 李振欽 | 64 | 38 | 67 | 127 | 296 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
7 | 105586350106751 | 李罡 | 66 | 66 | 57 | 94 | 283 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
8 | 105376430700150 | 陳文貴 | 69 | 47 | 59 | 126 | 301 | 控制工程 | 0 | 調(diào)劑 |
報到時間:2016年3月24日全天
報到地點:本部行政樓206
復(fù)試時間:2016年3月25日