佛山科學技術學院2016年碩士研究生復試名單(獸醫(yī)學) | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總成績 | 學科專業(yè) | 方向 | 備注 |
1 | 118476000000019 | 黃雯晶 | 60 | 47 | 129 | 90 | 326 | 獸醫(yī)學 | 1 | 第一志愿 |
2 | 118476000000016 | 羅俊崇 | 55 | 52 | 112 | 102 | 321 | 獸醫(yī)學 | 5 | 第一志愿 |
3 | 118476000000014 | 石耀林 | 58 | 60 | 109 | 87 | 314 | 獸醫(yī)學 | 2 | 第一志愿 |
4 | 118476000000021 | 朱思華 | 63 | 59 | 90 | 94 | 306 | 獸醫(yī)學 | 2 | 第一志愿 |
5 | 118476000000020 | 梁偉燊 | 62 | 49 | 91 | 88 | 290 | 獸醫(yī)學 | 5 | 第一志愿 |
6 | 118476000000012 | 李桂珍 | 67 | 57 | 78 | 80 | 282 | 獸醫(yī)學 | 3 | 第一志愿 |
7 | 118476000000023 | 王曉朋 | 56 | 41 | 78 | 92 | 267 | 獸醫(yī)學 | 1 | 第一志愿 |
8 | 103076888883697 | 謝博 | 59 | 58 | 95 | 116 | 328 | 獸醫(yī)學 | 4 | 調(diào)劑 |
9 | 110756000000314 | 陳若冰 | 56 | 57 | 182 | / | 295 | 獸醫(yī)學 | 2 | 調(diào)劑 |
10 | 103076888883859 | 黃啟震 | 56 | 60 | 77 | 70 | 263 | 獸醫(yī)學 | 4 | 調(diào)劑 |
11 | 105646200001332 | 蘇冠銘 | 70 | 48 | 104 | 119 | 341 | 獸醫(yī)學 | 4 | 調(diào)劑 |
12 | 105646200001308 | 李東琦 | 65 | 66 | 73 | 91 | 295 | 獸醫(yī)學 | 5 | 調(diào)劑 |
13 | 144306069000057 | 張勇軍 | 58 | 44 | 106 | 106 | 314 | 獸醫(yī)學 | 2 | 調(diào)劑 |
14 | 105596210007992 | 詹小舒 | 68 | 65 | 84 | 94 | 311 | 獸醫(yī)學 | 2 | 調(diào)劑 |
15 | 105646200001339 | 龐旋飛 | 59 | 43 | 71 | 99 | 272 | 獸醫(yī)學 | 4 | 調(diào)劑 |
16 | 111176212005326 | 曹夢蕊 | 56 | 37 | 94 | 83 | 270 | 獸醫(yī)學 | 1 | 調(diào)劑 |
17 | 105046210231726 | 陳剛 | 65 | 63 | 74 | 79 | 281 | 獸醫(yī)學 | 3 | 調(diào)劑 |
18 | 105046210231717 | 趙姝燦 | 53 | 53 | 64 | 90 | 260 | 獸醫(yī)學 | 2 | 調(diào)劑 |
19 | 111176212004978 | 張衛(wèi)興 | 55 | 44 | 89 | 80 | 268 | 獸醫(yī)學 | 4 | 調(diào)劑 |
20 | 105646200001327 | 李曉文 | 65 | 56 | 91 | 90 | 302 | 獸醫(yī)學 | 1 | 調(diào)劑 |
報到時間:2016年3月24日上午
報到地點:本部行政樓206
復試時間:2016年3月25日