欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

醫(yī)學(xué)部 school of medicine
1 2 3 4 5

2016-2018年學(xué)院承擔(dān)科研項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:2019-04-02

2016-2018年學(xué)院承擔(dān)科研項(xiàng)目
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目來(lái)源 項(xiàng)目類(lèi)別 起止時(shí)間 負(fù)責(zé)人 合同經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元)
1 基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)策略的多靶點(diǎn)陣列式親和色譜技術(shù)在線篩選群體感應(yīng)抑制劑的研究 81872832 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-10-012022-01-01 郭嘉亮 57
2 EspB通過(guò)介導(dǎo)EsxA/B的分泌影響結(jié)核分枝桿菌致病性的機(jī)制研究 31800129 國(guó)家自然科學(xué)基金 青年基金 2018-09-012021-12-31 張曉莉 25
3 CXCL16調(diào)控DLBCL微環(huán)境中單核/巨噬細(xì)胞表型、功能及機(jī)制研究 81801558 國(guó)家自然科學(xué)基金 青年基金 2018-08-302021-12-31 陳敏敏 21
4 農(nóng)桿菌蛋白VirE2在寄主細(xì)胞內(nèi)定向轉(zhuǎn)運(yùn)的分子機(jī)制及其應(yīng)用潛力研究 c010601 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-08-272020-12-31 潘申權(quán) 25
5 miR-181miR-494在小鼠心肌缺血再灌注損傷中的作用及分子調(diào)控機(jī)制的研究 kg38025 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-08-162022-12-31 劉大海 57
6 羊傳染性膿包病毒抑制結(jié)直腸癌細(xì)胞生長(zhǎng)和轉(zhuǎn)移的分子機(jī)制 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-01-012021-12-31 羅樹(shù)紅 55
7 結(jié)核分枝桿菌CRISPR系統(tǒng)的鑒定和功能研究 31770150 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-01-012021-12-31 周亞鳳 24
8 牙槽窩填充用組織功能化納米羥基磷灰石制備及應(yīng)用研究 51672276 國(guó)家自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2017-01-012020.12.31 黃達(dá)鴻 31
9 界面應(yīng)力對(duì)純鈦RAI骨整合效能的影響和機(jī)制研究 2018A030313847 省自然科學(xué)基金 面上項(xiàng)目 2018-10-122021-12-31 李鵬 10
10 運(yùn)用臨床大數(shù)據(jù)比對(duì)及智能運(yùn)算技術(shù)研發(fā)一款智能全自動(dòng)血?dú)夥治鲈\斷儀 2017A040405067 省科技廳項(xiàng)目 2017-08-062018-12-31 黃峰 50
11 口腔炎癥檢測(cè)共性技術(shù)的示范推廣應(yīng)用 省科技廳項(xiàng)目 2017-04-212019-04-20 潘申權(quán) 30
12 基于云平臺(tái)的糖尿病及其并發(fā)癥監(jiān)控與管理 2017A020215127 省科技廳項(xiàng)目 科技計(jì)劃項(xiàng)目 2017-03-312018-12-31 潘杰 10
13 廣東省結(jié)核病系統(tǒng)生物學(xué)與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化基地 2017B040404003 省科技廳項(xiàng)目 科技計(jì)劃項(xiàng)目 2017-01-012018-12-31 周亞鳳 18.1818
14 廣東省基因編輯工程技術(shù)研究中心 572 省科技廳項(xiàng)目 2016-10-312019-12-31 唐冬生 0
15 服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)的生物醫(yī)學(xué)工程新專(zhuān)業(yè)建設(shè)探索與實(shí)踐 2017GXJK184 廣東省教育廳項(xiàng)目 2019-01-042020-01-04 郭嘉亮 2
16 新一代CTC微流控納米芯片液體活檢個(gè)體化療技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用 2017KTSCX189 廣東省教育廳項(xiàng)目 廣東省高等學(xué)校高層次人才項(xiàng)目 2018-12-282020-05-31 劉大海 6
17 傳染性膿皰病毒編碼免疫調(diào)控蛋白的鑒定及其與宿主細(xì)胞相互作用的分子機(jī)制研究 2017KZDXM088 廣東省教育廳項(xiàng)目 2018-06-012021-05-31 羅樹(shù)紅 30
18 CXCL16調(diào)控彌漫大B細(xì)胞淋巴瘤微環(huán)境中單核/巨噬細(xì)胞的功能及機(jī)制研究 KQNCX210 廣東省教育廳項(xiàng)目 廣東高校優(yōu)秀青年創(chuàng)新人才培養(yǎng)項(xiàng)目 2018-04-302020-05-31 陳敏敏 3
19 基于現(xiàn)代學(xué)徒制校企(院)協(xié)同培養(yǎng)養(yǎng)老康復(fù)人才的改革與實(shí)踐 粵教高函〔2016〕166號(hào) 廣東省教育廳項(xiàng)目 2016-11-222018-11-22 黃峰 1
20 多基因干預(yù)技術(shù)及其癌癥治療應(yīng)用 2015xzd05 廣東省教育廳項(xiàng)目 2016-06-012018-12-31 唐冬生 4
21 CXCL16/CXCR6調(diào)控NHL自分泌作用的靶基因與信號(hào)通路研究 2015KTSCX154 廣東省教育廳項(xiàng)目 2016-01-222019-12-31 劉芳 6
22 外泌體非編碼RNA在惡性淋巴瘤的表達(dá)與分析及其分子機(jī)制研究 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2018-11-152020-12-31 劉娜 0
23 一種鐵皮石斛葉黃酮提取物泡騰顆粒劑的制備工藝與抗衰老活性研究 佛山市科技局項(xiàng)目 2018-11-082020-12-31 李艷萍 0
24 基于醫(yī)學(xué)生的培訓(xùn)者培訓(xùn)模式在兒童青少年健康教育中的應(yīng)用研究 2017AB002401 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2018-01-012019-12-31 梁瑞媚 0
25 佛山市嶺南地道藥材分子鑒定工程技術(shù)研究中心 佛山市科技局項(xiàng)目 2017-12-052018-12-31 曾煦欣 80
26 生物醫(yī)藥創(chuàng)新服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)移工程技術(shù)中心 2017AG100111 佛山市科技局項(xiàng)目 科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 2017-11-032019-08-31 唐冬生 50
27 抑制c-met逆轉(zhuǎn)口腔鱗狀細(xì)胞癌對(duì)西妥昔單抗抵抗的分子機(jī)制研究 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2017-10-282019-12-31 楊畫(huà) 0
28 阿爾茨海默癥居家照顧者照顧負(fù)擔(dān)及支持性照護(hù)需求研究 2017AB001531 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2017-10-262019-12-31 林妙藝 0
29 大黃素影響黑色素瘤細(xì)胞B16F10腫瘤轉(zhuǎn)移相關(guān)能力的研究 2017AB002071 佛山市科技局項(xiàng)目 2017-08-032019-12-31 何振輝 0
30 牙周病學(xué)科研平臺(tái) 2017AG100161 佛山市科技局項(xiàng)目 科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 2017-07-012019-06-30 韓璐 50
31 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)字化正畸牙列排齊系統(tǒng)研制 2016AB002211 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2016-12-072019-12-01 鄭駿明 0
32 TIP-1抗體及電離輻射對(duì)口腔腫瘤細(xì)胞的作用及信號(hào)通路研究 佛山市科技局項(xiàng)目 2016-12-012019-12-30 李霞 0
33 CRISPR/Cas9 介導(dǎo)的 CXCL16/CXCR6 雙靶點(diǎn)聯(lián)合干預(yù)乳腺癌轉(zhuǎn)移的研 究 2016AB002881 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2016-11-302018-12-30 劉靖 0
34 金瘡小草乳膏的制劑學(xué)與藥效學(xué)研究 佛山市科技局項(xiàng)目 醫(yī)學(xué)類(lèi)科技攻關(guān)項(xiàng)目 2016-07-252018-12-31 楊安平 0
35 防治口腔疾病的突破性前導(dǎo)科技的產(chǎn)業(yè)化 gs54101/099 佛山市科技局項(xiàng)目 科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 2016-06-012019-05-31 潘申權(quán) 500
36 佛山市護(hù)士心理健康促進(jìn)工程 KS38015 佛山市社會(huì)工作委員會(huì) 其它市廳項(xiàng)目 2017-10-012018-09-30 潘杰 10
37 佛山市職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的建立和危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)方法的應(yīng)用 2016-02 其它市廳項(xiàng)目 2016-12-012017-11-30 劉連 10
38 2016年佛山市城市管理社會(huì)測(cè)評(píng)子課題 khx38037 其它市廳項(xiàng)目 2016-05-132017-06-13 劉連 1
39 佛山市禪城區(qū)公立醫(yī)院滿意度第三方測(cè)評(píng) kh18485 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 橫向課題 2018-11-192020-09-30 保穎怡 4
40 佛山市科技創(chuàng)新項(xiàng)目(高通量液體芯片技術(shù)檢測(cè)常見(jiàn)隱形遺傳病攜帶者試劑盒研發(fā)及相關(guān)數(shù)據(jù)云平臺(tái)的搭建) hk168 佛山市科技局 橫向課題 2017-01-012020-01-01 文曙 80
41 CRISPR/Cas9介導(dǎo)的同源重組修復(fù)造血干細(xì)胞中的β地中海貧血基因突變的研究 kh18013 佛山市婦幼保健院 橫向課題 2018-01-222020-07-31 劉靖 5
42 佛山市禪城區(qū)公立醫(yī)院滿意度第三方測(cè)評(píng) Kh17418 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 橫向課題 2017-10-092019-09-12 保穎怡 4
43 運(yùn)用臨床大數(shù)據(jù)比對(duì)及智能運(yùn)算技術(shù)研發(fā)一款智能全自動(dòng)血?dú)夥治鲈\斷儀 kh17425 廣東勤聯(lián)長(zhǎng)實(shí)科技有限公司 橫向課題 2017-11-292018-12-31 黃峰 15
44 肝素鈉涂層測(cè)試 kh17441 廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院(廣東順德創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究院) 橫向課題 2017-10-302018-10-30 李艷萍 0.8
45 藥食同源植物產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)服務(wù) kh16113 廣東說(shuō)養(yǎng)自然醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 橫向課題 2016-12-202018-12-20 王曉娟 20
46 “守望幸福”照護(hù)者關(guān)愛(ài)計(jì)劃 kh17124 佛山市關(guān)愛(ài)老年癡呆癥協(xié)會(huì) 橫向課題 2017-03-012017-12-31 林妙藝 2.4
47 南海區(qū)學(xué)校食品安全知識(shí)進(jìn)校園 khx20160630 佛山市南海區(qū)教育局 橫向課題 2016-07-012017-06-30 伍德娥 4.5
48 2016年佛山市城市管理社會(huì)測(cè)評(píng)(子項(xiàng)目) khx38037 佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 橫向課題 2016-05-132017-05-13 劉連 1


 

2016-2018年口腔醫(yī)學(xué)院科研項(xiàng)目信息一覽表_20190403193329