您所在的位置:首頁 > 安全環(huán)保 > 正文
學年第 學期口腔醫(yī)學院實驗動物(器官)使用計劃表
發(fā)布時間:2019年04月16日
序號 | 周 | 月 | 日 | 星期 | 節(jié)次 | 動物名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 實驗室 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
實驗辦主任簽名 | |||||||||
主管院長簽名 |