職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
專職輔導(dǎo)員 | 100001 | 程肖力 | 72.79 | 1 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳夢蘭 | 83.30 | 1 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 楊丹婷 | 82.15 | 2 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳曉楓 | 81.54 | 3 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張意璟 | 81.27 | 4 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林朔 | 81.14 | 5 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 趙家敏 | 80.87 | 6 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 徐依然 | 80.56 | 7 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李卓琳 | 80.41 | 8 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 朱子玉 | 80.41 | 8 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李惠賢 | 79.94 | 10 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 胡玲 | 79.45 | 11 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 董曉珊 | 78.78 | 12 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 聶美琪 | 77.82 | 13 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張雅文 | 77.75 | 14 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 梁麗芬 | 77.35 | 15 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 扶丁陽 | 77.30 | 16 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 高園園 | 77.14 | 17 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳珍 | 77.11 | 18 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 胡雨婷 | 77.10 | 19 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黎曉欣 | 76.93 | 20 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 余少絨 | 76.41 | 21 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李卡 | 75.36 | 22 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 莊宇嬋 | 74.87 | 23 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 尹月 | 74.77 | 24 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李惠珊 | 74.48 | 25 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳丹云 | 74.38 | 26 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 徐藝霞 | 74.25 | 27 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林楷虹 | 74.20 | 28 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 溫志紅 | 74.14 | 29 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林舒瑩 | 74.12 | 30 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 肖華 | 74.03 | 31 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃莉雅 | 73.91 | 32 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 成美好 | 73.83 | 33 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李慶 | 73.72 | 34 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馬真容 | 73.69 | 35 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 朱文 | 73.65 | 36 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 汪曼 | 73.41 | 37 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 裴真真 | 73.40 | 38 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 任和月 | 73.36 | 39 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉琴琴 | 72.86 | 40 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 胡美伶 | 72.82 | 41 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 蔡海珠 | 72.24 | 42 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 栗新宇 | 72.21 | 43 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 梁采瑩 | 71.97 | 44 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳蘭 | 71.63 | 45 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馮杰 | 71.58 | 46 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 梁司儀 | 71.43 | 47 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳水英 | 71.41 | 48 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃英 | 71.20 | 49 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 梁笑笑 | 71.17 | 50 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 趙文玲 | 71.15 | 51 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 羅敏 | 70.97 | 52 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 余翠君 | 70.92 | 53 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳俊穎 | 70.86 | 54 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 潘麗芬 | 70.82 | 55 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉禹杉 | 70.52 | 56 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 王曉慧 | 70.44 | 57 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃麗霞 | 70.27 | 58 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃淑欣 | 70.03 | 59 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張媛媛 | 69.45 | 60 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 葉紫琪 | 69.40 | 61 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 錢慧 | 69.21 | 62 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 韓丹 | 69.09 | 63 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 盧娟 | 69.03 | 64 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馬娟 | 68.84 | 65 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 宋蕊杉 | 68.79 | 66 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 章夢琪 | 68.73 | 67 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 葉雯雯 | 68.37 | 68 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 鄧?yán)硭? | 68.29 | 69 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 校偉 | 68.20 | 70 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 彭鐘琴 | 68.15 | 71 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 孫麗偉 | 68.10 | 72 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳敏怡 | 67.95 | 73 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林耿香 | 67.78 | 74 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 謝麗 | 67.40 | 75 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳斯敏 | 67.40 | 75 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 彭榮 | 67.25 | 77 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 蘇小丹 | 67.23 | 78 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張燕鳳 | 66.14 | 79 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李茜 | 66.11 | 80 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 曾淳子 | 66.07 | 81 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 袁如文 | 65.96 | 82 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李海賢 | 65.36 | 83 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 賈靜 | 65.36 | 83 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉琴 | 65.34 | 85 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 邵盼盼 | 64.93 | 86 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 宋智華 | 64.92 | 87 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 鐘惠玲 | 64.65 | 88 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 佘呂杰 | 64.55 | 89 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 郭帥斌 | 64.31 | 90 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 賈寧 | 64.28 | 91 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 朱嬋 | 64.25 | 92 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉鳳珊 | 64.18 | 93 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 生沙沙 | 63.65 | 94 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 溫燕紅 | 63.05 | 95 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳文 | 62.81 | 96 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉嘉琳 | 62.67 | 97 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張露 | 62.14 | 98 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 文美歡 | 61.84 | 99 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 古志婷 | 59.99 | 100 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 蔡迪 | 58.46 | 101 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 趙菲 | 57.83 | 102 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 王繹茵 | 55.90 | 103 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 付培 | 55.78 | 104 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 寧文珊 | 54.54 | 105 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林哲思 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 楊旭平 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李海濤 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 謝婷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃思敏 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳春燕 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳慧萍 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李思琦 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 藍(lán)妮 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 鐘福維 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 曹常程 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 刁惠婷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 蔡文瀾 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 袁勤勤 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陸文倩 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張艷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳伊娜 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 胡青青 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 戴曉萍 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李姿 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉亞珠 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 周永麗 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林陽鳳 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 張圣晨 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 李迷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃玉華 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 周穎 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 覃小香 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 唐麗萍 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 趙寧 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳秋芝 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉巧 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 丁芝芝 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 林慧 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 廖婷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 宋丹 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 米蘭 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馬幕青 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馮璐 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 羅靜 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳媛 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃茜 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳丹 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳淑妃 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 賀巧 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 熊倚 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 孫歡喜 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 宋菲菲 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳怡彤 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 楊春煜 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 鄭欣穎 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 石曉莉 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 楊子稷 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 陳晨 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 王春 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 黃煜玉 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 吳雨佳 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 朱夢嬌 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 何丹丹 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 高潔 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 馮月 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉月華 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 付亞男 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 劉夢夢 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 安會 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100002 | 曾萍敏 | 0.00 | 106 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 黃孝波 | 79.14 | 1 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 李可翔 | 77.21 | 2 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 翟明杰 | 74.82 | 3 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 許家明 | 74.48 | 4 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 陳文聰 | 73.74 | 5 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 王志玉 | 73.14 | 6 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 周宇 | 72.65 | 7 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 劉斌 | 72.35 | 8 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 梁偉標(biāo) | 71.82 | 9 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 張飛 | 70.65 | 10 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 喬彬彬 | 70.32 | 11 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 吳昇宇 | 69.97 | 12 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 甘子明 | 68.82 | 13 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 何潔鑫 | 68.40 | 14 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 張溢珊 | 67.31 | 15 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 陳粵斌 | 67.20 | 16 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 譚卓杰 | 66.61 | 17 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 朱晟 | 66.32 | 18 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 馮中心 | 66.19 | 19 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 吳勇亮 | 65.88 | 20 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 徐沛杰 | 64.20 | 21 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 黃杰鋒 | 62.19 | 22 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 劉清星 | 61.86 | 23 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 何正兵 | 60.29 | 24 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 李春雨 | 56.09 | 25 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 賴偉健 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 姚志穎 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 符可 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 劉國華 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 涂青云 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 何永濤 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 唐波 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 劉峻光 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 李南鵬 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 李知存 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 曾俊凱 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 程權(quán)明 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 汪洋 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 鄒武龍 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 焦耀 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 紀(jì)樹欽 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 黃日平 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
專職輔導(dǎo)員 | 100003 | 牛亞偉 | 0.00 | 26 | 否 | 缺考 |
咨詢電話:0757-83962588,。 投訴電話:0757-82988984,。 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號-1粵公安網(wǎng)備44060402000117