欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

| 人力資源部(黨委教師工作部)
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 人才招聘 >> 正文

人才招聘

佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2018年第3批公開招聘輔導(dǎo)員(準(zhǔn)入編)筆試成績及擬進(jìn)入面試考生名單公告

發(fā)布時間:2019-01-04

職位名稱 職位代碼 姓名 筆試成績 排名 是否進(jìn)入面試 備注
專職輔導(dǎo)員 300001 胡恰恰 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 許惠玲 89.91 1
專職輔導(dǎo)員 300002 秦琴 88.65 2
專職輔導(dǎo)員 300002 肖惠丹 88.62 3
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭維 88.48 4
專職輔導(dǎo)員 300002 黃淑怡 86.79 5
專職輔導(dǎo)員 300002 周潔如 85.79 6
專職輔導(dǎo)員 300002 盧陽陽 85.70 7
專職輔導(dǎo)員 300002 張靜靜 85.41 8
專職輔導(dǎo)員 300002 劉小寶 85.29 9
專職輔導(dǎo)員 300002 劉芳 85.17 10
專職輔導(dǎo)員 300002 何曉瑩 85.11 11
專職輔導(dǎo)員 300002 周娟 85.01 12
專職輔導(dǎo)員 300002 蘇偉蘭 84.68 13
專職輔導(dǎo)員 300002 陸愛弟 84.35 14
專職輔導(dǎo)員 300002 張秋婉 84.20 15
專職輔導(dǎo)員 300002 李雪梅 84.10 16
專職輔導(dǎo)員 300002 曾薇 84.06 17
專職輔導(dǎo)員 300002 吳培源 84.02 18
專職輔導(dǎo)員 300002 林嘉霓 83.99 19
專職輔導(dǎo)員 300002 劉琴琴 83.69 20
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭玫涵 83.42 21
專職輔導(dǎo)員 300002 何敏怡 83.29 22
專職輔導(dǎo)員 300002 謝燕紅 83.24 23
專職輔導(dǎo)員 300002 宋雪齡 82.99 24
專職輔導(dǎo)員 300002 黃艷 82.77 25
專職輔導(dǎo)員 300002 胡彩 82.74 26
專職輔導(dǎo)員 300002 王博文 82.66 27
專職輔導(dǎo)員 300002 黃雯晶 82.61 28
專職輔導(dǎo)員 300002 劉錦梅 82.56 29
專職輔導(dǎo)員 300002 張燕純 82.40 30
專職輔導(dǎo)員 300002 文艷美 82.33 31
專職輔導(dǎo)員 300002 陳玉宇 82.28 32
專職輔導(dǎo)員 300002 鄒倩 81.99 33
專職輔導(dǎo)員 300002 陶曉君 81.87 34
專職輔導(dǎo)員 300002 高瀅瀅 81.86 35
專職輔導(dǎo)員 300002 尹佳一 81.76 36
專職輔導(dǎo)員 300002 李桂珍 81.61 37
專職輔導(dǎo)員 300002 祁紅 81.51 38
專職輔導(dǎo)員 300002 易仲怡 81.42 39
專職輔導(dǎo)員 300002 閆菁茗 81.38 40
專職輔導(dǎo)員 300002 程卓 81.36 41
專職輔導(dǎo)員 300002 胡雨婷 81.17 42
專職輔導(dǎo)員 300002 汪姣 81.08 43
專職輔導(dǎo)員 300002 何倩文 80.95 44
專職輔導(dǎo)員 300002 張文婷 80.94 45
專職輔導(dǎo)員 300002 戴妍 80.87 46
專職輔導(dǎo)員 300002 李晗 80.80 47
專職輔導(dǎo)員 300002 蘇春雷 80.78 48
專職輔導(dǎo)員 300002 莊宇嬋 80.74 49
專職輔導(dǎo)員 300002 陳雪 80.74 49
專職輔導(dǎo)員 300002 李麗冰 80.47 51
專職輔導(dǎo)員 300002 陳江敏 80.34 52
專職輔導(dǎo)員 300002 曾瑤 80.32 53
專職輔導(dǎo)員 300002 趙雪麗 80.28 54
專職輔導(dǎo)員 300002 余丹 80.20 55
專職輔導(dǎo)員 300002 盧娟 80.19 56
專職輔導(dǎo)員 300002 賴文君 80.17 57
專職輔導(dǎo)員 300002 肖玉聰 80.15 58
專職輔導(dǎo)員 300002 張梅芳 80.06 59
專職輔導(dǎo)員 300002 黃履媛 79.97 60
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭燕芬 79.92 61
專職輔導(dǎo)員 300002 黃溫柔 79.84 62
專職輔導(dǎo)員 300002 陳妙媚 79.84 62
專職輔導(dǎo)員 300002 梁司儀 79.84 62
專職輔導(dǎo)員 300002 孫曉芳 79.79 65
專職輔導(dǎo)員 300002 溫芷瑩 79.67 66
專職輔導(dǎo)員 300002 陳玲玲 79.65 67
專職輔導(dǎo)員 300002 丁秋菊 79.40 68
專職輔導(dǎo)員 300002 李佳穎 79.39 69
專職輔導(dǎo)員 300002 高園園 79.39 69
專職輔導(dǎo)員 300002 劉靜 79.35 71
專職輔導(dǎo)員 300002 張馨月 79.32 72
專職輔導(dǎo)員 300002 蔡思茹 79.27 73
專職輔導(dǎo)員 300002 何俊湘 79.17 74
專職輔導(dǎo)員 300002 李渝 79.14 75
專職輔導(dǎo)員 300002 黎韶英 79.12 76
專職輔導(dǎo)員 300002 方怡然 79.01 77
專職輔導(dǎo)員 300002 陳佩怡 78.99 78
專職輔導(dǎo)員 300002 李嘉盈 78.99 78
專職輔導(dǎo)員 300002 張倩 78.93 80
專職輔導(dǎo)員 300002 秦雨 78.85 81
專職輔導(dǎo)員 300002 雷汝霞 78.72 82
專職輔導(dǎo)員 300002 林丹萍 78.67 83
專職輔導(dǎo)員 300002 林燕萍 78.50 84
專職輔導(dǎo)員 300002 葉雯雯 78.50 84
專職輔導(dǎo)員 300002 周蕓蕓 78.42 86
專職輔導(dǎo)員 300002 劉沛韻 78.35 87
專職輔導(dǎo)員 300002 劉思蓓 78.29 88
專職輔導(dǎo)員 300002 何志營 78.29 88
專職輔導(dǎo)員 300002 劉文霞 78.26 90
專職輔導(dǎo)員 300002 張珂 78.25 91
專職輔導(dǎo)員 300002 李貝貝 78.19 92
專職輔導(dǎo)員 300002 吳蓮蓮 78.18 93
專職輔導(dǎo)員 300002 伍惠安 78.15 94
專職輔導(dǎo)員 300002 李麗莎 78.11 95
專職輔導(dǎo)員 300002 林淑玲 77.88 96
專職輔導(dǎo)員 300002 檀琳 77.87 97
專職輔導(dǎo)員 300002 汪媛 77.77 98
專職輔導(dǎo)員 300002 陳紅時 77.65 99
專職輔導(dǎo)員 300002 張少芳 77.56 100
專職輔導(dǎo)員 300002 劉瑞雪 77.54 101
專職輔導(dǎo)員 300002 楊蕎嘉 77.53 102
專職輔導(dǎo)員 300002 周丹娜 77.49 103
專職輔導(dǎo)員 300002 沈明杰 77.44 104
專職輔導(dǎo)員 300002 謝泳雯 77.33 105
專職輔導(dǎo)員 300002 何佩珊 77.30 106
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭真真 77.12 107
專職輔導(dǎo)員 300002 曹柳 77.06 108
專職輔導(dǎo)員 300002 匡素芳 77.02 109
專職輔導(dǎo)員 300002 吳怡楠 76.96 110
專職輔導(dǎo)員 300002 蔡海珠 76.85 111
專職輔導(dǎo)員 300002 韓丹 76.81 112
專職輔導(dǎo)員 300002 劉程程 76.70 113
專職輔導(dǎo)員 300002 王雪 76.69 114
專職輔導(dǎo)員 300002 周萍 76.64 115
專職輔導(dǎo)員 300002 林楓 76.61 116
專職輔導(dǎo)員 300002 陸詩敏 76.61 116
專職輔導(dǎo)員 300002 徐倩 76.60 118
專職輔導(dǎo)員 300002 侯月紅 76.56 119
專職輔導(dǎo)員 300002 王娟 76.54 120
專職輔導(dǎo)員 300002 林桃梅 76.52 121
專職輔導(dǎo)員 300002 藍(lán)妮 76.35 122
專職輔導(dǎo)員 300002 田佩 76.31 123
專職輔導(dǎo)員 300002 廖沛玲 76.29 124
專職輔導(dǎo)員 300002 吳程 76.28 125
專職輔導(dǎo)員 300002 劉鳳英 76.15 126
專職輔導(dǎo)員 300002 彭鑫 76.08 127
專職輔導(dǎo)員 300002 李忠慧 76.05 128
專職輔導(dǎo)員 300002 楊超月 76.04 129
專職輔導(dǎo)員 300002 盧櫻穎 75.95 130
專職輔導(dǎo)員 300002 林丹鳳 75.74 131
專職輔導(dǎo)員 300002 劉澤慧 75.64 132
專職輔導(dǎo)員 300002 葉素素 75.56 133
專職輔導(dǎo)員 300002 郭婷 75.56 133
專職輔導(dǎo)員 300002 杜樂韻 75.53 135
專職輔導(dǎo)員 300002 王婷 75.41 136
專職輔導(dǎo)員 300002 陳瑜瑕 75.38 137
專職輔導(dǎo)員 300002 賴小燕 75.38 137
專職輔導(dǎo)員 300002 陳正碧 75.37 139
專職輔導(dǎo)員 300002 張媛媛 75.36 140
專職輔導(dǎo)員 300002 邱旭君 75.24 141
專職輔導(dǎo)員 300002 陳湘豫 75.17 142
專職輔導(dǎo)員 300002 曹夢蕊 75.13 143
專職輔導(dǎo)員 300002 溫夢丹 75.11 144
專職輔導(dǎo)員 300002 湯城芳 74.96 145
專職輔導(dǎo)員 300002 陳芊樺 74.74 146
專職輔導(dǎo)員 300002 羅斐 74.64 147
專職輔導(dǎo)員 300002 楊柳 74.44 148
專職輔導(dǎo)員 300002 何文萍 74.39 149
專職輔導(dǎo)員 300002 祖運 74.30 150
專職輔導(dǎo)員 300002 龔敏 74.27 151
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭思娣 74.15 152
專職輔導(dǎo)員 300002 劉晶 74.06 153
專職輔導(dǎo)員 300002 張施華 74.04 154
專職輔導(dǎo)員 300002 黃奇奇 73.96 155
專職輔導(dǎo)員 300002 周怡佳 73.62 156
專職輔導(dǎo)員 300002 關(guān)佩芳 73.42 157
專職輔導(dǎo)員 300002 李水清 73.40 158
專職輔導(dǎo)員 300002 譚鈴潔 73.20 159
專職輔導(dǎo)員 300002 吳秀 72.96 160
專職輔導(dǎo)員 300002 朱麗儒 72.88 161
專職輔導(dǎo)員 300002 朱文 72.86 162
專職輔導(dǎo)員 300002 辜丹瑩 72.74 163
專職輔導(dǎo)員 300002 湯家明 72.66 164
專職輔導(dǎo)員 300002 陳思 72.53 165
專職輔導(dǎo)員 300002 殷子寓 72.49 166
專職輔導(dǎo)員 300002 謝娟 72.43 167
專職輔導(dǎo)員 300002 陳亮元 72.40 168
專職輔導(dǎo)員 300002 梁瑋欣 72.27 169
專職輔導(dǎo)員 300002 雷仲萍 72.26 170
專職輔導(dǎo)員 300002 孟群星 72.12 171
專職輔導(dǎo)員 300002 段國芳 71.86 172
專職輔導(dǎo)員 300002 章欣 71.85 173
專職輔導(dǎo)員 300002 郭博瀚 71.81 174
專職輔導(dǎo)員 300002 洪楷麗 71.79 175
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭佳群 71.78 176
專職輔導(dǎo)員 300002 廖美婷 71.52 177
專職輔導(dǎo)員 300002 陳爍 71.51 178
專職輔導(dǎo)員 300002 瞿良琴 71.49 179
專職輔導(dǎo)員 300002 張瑩 71.46 180
專職輔導(dǎo)員 300002 蔡易秀 71.41 181
專職輔導(dǎo)員 300002 馮瑩瑩 71.41 181
專職輔導(dǎo)員 300002 姚文靜 71.31 183
專職輔導(dǎo)員 300002 劉小華 71.15 184
專職輔導(dǎo)員 300002 陳雅玨 70.94 185
專職輔導(dǎo)員 300002 陳麗 70.75 186
專職輔導(dǎo)員 300002 趙子煜 70.68 187
專職輔導(dǎo)員 300002 郭夢祝 70.50 188
專職輔導(dǎo)員 300002 程林梅 70.13 189
專職輔導(dǎo)員 300002 李婷 70.01 190
專職輔導(dǎo)員 300002 范麗進(jìn) 69.86 191
專職輔導(dǎo)員 300002 高紅燕 69.83 192
專職輔導(dǎo)員 300002 王海榮 69.83 192
專職輔導(dǎo)員 300002 陳綺惠 69.82 194
專職輔導(dǎo)員 300002 易璐 69.79 195
專職輔導(dǎo)員 300002 陳璇 69.63 196
專職輔導(dǎo)員 300002 朱偉敏 69.24 197
專職輔導(dǎo)員 300002 張春琴 69.05 198
專職輔導(dǎo)員 300002 方曉敏 68.98 199
專職輔導(dǎo)員 300002 徐穎歡 68.93 200
專職輔導(dǎo)員 300002 吳丹 68.67 201
專職輔導(dǎo)員 300002 程悅 68.56 202
專職輔導(dǎo)員 300002 呂淑婷 66.64 203
專職輔導(dǎo)員 300002 王琪 66.23 204
專職輔導(dǎo)員 300002 黎靜 65.95 205
專職輔導(dǎo)員 300002 朱穎 65.17 206
專職輔導(dǎo)員 300002 胡伊文 65.15 207
專職輔導(dǎo)員 300002 李雅倩 64.44 208
專職輔導(dǎo)員 300002 沈曉燕 64.41 209
專職輔導(dǎo)員 300002 丁思敏 62.57 210
專職輔導(dǎo)員 300002 陳麗冰 62.54 211
專職輔導(dǎo)員 300002 劉雨婧 61.34 212
專職輔導(dǎo)員 300002 楊虹 61.30 213
專職輔導(dǎo)員 300002 林格帆 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 石雅文 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 鄧金環(huán) 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 吳偉玲 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉月華 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉燕 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 苗肖鳳 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 王方 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 孫麗穎 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 羅恒利 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 呂竹 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 盧少雯 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉夢楠 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉甜 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 曾秀蘭 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 付亞男 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 孫麗娜 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 伍日清 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 張艷 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 余梓敏 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 曾雪儀 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 陳浠 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 賈靜薇 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉倩楠 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 江欣恩 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 趙晉立 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 李芳齡 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 陳媛 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 王燕 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 鄭丹梅 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 陳楚虹 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 羅馨 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 聶桂梅 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 黃凱舟 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 謝倩 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 龍瑤 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 黃照 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 戴曉穎 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 張敏 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 柳銘鈺 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉利敏 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 周默 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 楊美芳 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 李瓊 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 肖健文 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 顏欣欣 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 何俊霞 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 謝紅霞 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 吳雪媚 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 江雁琦 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 周晨路 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 葉檬梓 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉馨怡 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 林翠雯 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 曹霞 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 黃潔怡 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 陳珊珊 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 繆小花 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 賈寧 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 羅春蘭 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 謝嘉欣 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 何秀芳 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 韓意 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉濤 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 黃君麗 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 張婉瑩 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 李彩霞 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 容鈺泉 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉茜 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 周楠楠 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 王雯茜 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 劉慧燁 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 葉紫琪 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 黃燕 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 李穎 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 潘璐瑩 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300002 孫奧娜 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 陳鴻佳 88.92 1
專職輔導(dǎo)員 300003 王超鵬 85.65 2
專職輔導(dǎo)員 300003 徐雨 83.84 3
專職輔導(dǎo)員 300003 樊杭 83.59 4
專職輔導(dǎo)員 300003 莫梓峰 82.08 5
專職輔導(dǎo)員 300003 吳金年 81.79 6
專職輔導(dǎo)員 300003 劉元 80.75 7
專職輔導(dǎo)員 300003 徐軍軍 80.68 8
專職輔導(dǎo)員 300003 劉文卿 79.94 9
專職輔導(dǎo)員 300003 謝銳欽 79.67 10
專職輔導(dǎo)員 300003 吳灝飚 79.59 11
專職輔導(dǎo)員 300003 王廣文 79.04 12
專職輔導(dǎo)員 300003 張嘉誠 78.98 13
專職輔導(dǎo)員 300003 黃炤羿 78.58 14
專職輔導(dǎo)員 300003 李遠(yuǎn)文 78.50 15
專職輔導(dǎo)員 300003 伍應(yīng)洪 78.31 16
專職輔導(dǎo)員 300003 熊景峰 77.91 17
專職輔導(dǎo)員 300003 王鑫 77.87 18
專職輔導(dǎo)員 300003 黃國藝 77.59 19
專職輔導(dǎo)員 300003 吳鎮(zhèn)宣 77.47 20
專職輔導(dǎo)員 300003 查宇睿 77.31 21
專職輔導(dǎo)員 300003 王天河 77.24 22
專職輔導(dǎo)員 300003 宮廣宇 77.11 23
專職輔導(dǎo)員 300003 胡宇晨 76.90 24
專職輔導(dǎo)員 300003 李希文 76.47 25
專職輔導(dǎo)員 300003 喻凱 76.11 26
專職輔導(dǎo)員 300003 羅俊崇 74.84 27
專職輔導(dǎo)員 300003 曹琪 74.71 28
專職輔導(dǎo)員 300003 高御審 74.63 29
專職輔導(dǎo)員 300003 李華迪 74.61 30
專職輔導(dǎo)員 300003 朱海東 74.43 31
專職輔導(dǎo)員 300003 朱建彬 74.32 32
專職輔導(dǎo)員 300003 林章華 74.18 33
專職輔導(dǎo)員 300003 申坤 74.09 34
專職輔導(dǎo)員 300003 伍世平 73.93 35
專職輔導(dǎo)員 300003 陳剛 73.57 36
專職輔導(dǎo)員 300003 張宗典 73.26 37
專職輔導(dǎo)員 300003 慶鵬展 72.93 38
專職輔導(dǎo)員 300003 張建坤 72.74 39
專職輔導(dǎo)員 300003 李彥鋒 72.50 40
專職輔導(dǎo)員 300003 姚嘉洵 71.22 41
專職輔導(dǎo)員 300003 吳勇亮 70.59 42
專職輔導(dǎo)員 300003 林鑫 70.43 43
專職輔導(dǎo)員 300003 逯浩奮 70.36 44
專職輔導(dǎo)員 300003 張博宇 69.90 45
專職輔導(dǎo)員 300003 黃友強(qiáng) 69.66 46
專職輔導(dǎo)員 300003 林裕佳 69.38 47
專職輔導(dǎo)員 300003 蔡子維 69.29 48
專職輔導(dǎo)員 300003 張文元 69.18 49
專職輔導(dǎo)員 300003 劉子鑌 68.59 50
專職輔導(dǎo)員 300003 平樂 68.12 51
專職輔導(dǎo)員 300003 劉芝庭 67.72 52
專職輔導(dǎo)員 300003 朱道立 66.35 53
專職輔導(dǎo)員 300003 曾海威 66.29 54
專職輔導(dǎo)員 300003 馮奕嘉 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 曹聰 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 張明山 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 楊寶華 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 朱俊濤 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 黃亞軍 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 田時瑞 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 孫可 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 胡鑫 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 郭曉舵 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 楊勝利 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 周國威 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 宋雄偉 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 鄭錫巧 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 饒盼 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 李振鵬 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 吳致君 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 黃俊輝 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 陳龍 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 蔡文萊 0.00 缺考
專職輔導(dǎo)員 300003 江水清 0.00 缺考
咨詢電話:0757-83962588,。
投訴電話:0757-82988984,。