職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
專職輔導(dǎo)員 | 300001 | 胡恰恰 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 許惠玲 | 89.91 | 1 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 秦琴 | 88.65 | 2 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 肖惠丹 | 88.62 | 3 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭維 | 88.48 | 4 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃淑怡 | 86.79 | 5 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周潔如 | 85.79 | 6 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 盧陽陽 | 85.70 | 7 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張靜靜 | 85.41 | 8 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉小寶 | 85.29 | 9 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉芳 | 85.17 | 10 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何曉瑩 | 85.11 | 11 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周娟 | 85.01 | 12 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 蘇偉蘭 | 84.68 | 13 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陸愛弟 | 84.35 | 14 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張秋婉 | 84.20 | 15 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李雪梅 | 84.10 | 16 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曾薇 | 84.06 | 17 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳培源 | 84.02 | 18 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林嘉霓 | 83.99 | 19 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉琴琴 | 83.69 | 20 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭玫涵 | 83.42 | 21 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何敏怡 | 83.29 | 22 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝燕紅 | 83.24 | 23 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 宋雪齡 | 82.99 | 24 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃艷 | 82.77 | 25 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 胡彩 | 82.74 | 26 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王博文 | 82.66 | 27 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃雯晶 | 82.61 | 28 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉錦梅 | 82.56 | 29 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張燕純 | 82.40 | 30 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 文艷美 | 82.33 | 31 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳玉宇 | 82.28 | 32 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄒倩 | 81.99 | 33 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陶曉君 | 81.87 | 34 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 高瀅瀅 | 81.86 | 35 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 尹佳一 | 81.76 | 36 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李桂珍 | 81.61 | 37 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 祁紅 | 81.51 | 38 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 易仲怡 | 81.42 | 39 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 閆菁茗 | 81.38 | 40 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 程卓 | 81.36 | 41 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 胡雨婷 | 81.17 | 42 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 汪姣 | 81.08 | 43 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何倩文 | 80.95 | 44 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張文婷 | 80.94 | 45 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 戴妍 | 80.87 | 46 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李晗 | 80.80 | 47 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 蘇春雷 | 80.78 | 48 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 莊宇嬋 | 80.74 | 49 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳雪 | 80.74 | 49 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李麗冰 | 80.47 | 51 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳江敏 | 80.34 | 52 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曾瑤 | 80.32 | 53 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 趙雪麗 | 80.28 | 54 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 余丹 | 80.20 | 55 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 盧娟 | 80.19 | 56 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 賴文君 | 80.17 | 57 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 肖玉聰 | 80.15 | 58 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張梅芳 | 80.06 | 59 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃履媛 | 79.97 | 60 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭燕芬 | 79.92 | 61 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃溫柔 | 79.84 | 62 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳妙媚 | 79.84 | 62 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 梁司儀 | 79.84 | 62 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 孫曉芳 | 79.79 | 65 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 溫芷瑩 | 79.67 | 66 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳玲玲 | 79.65 | 67 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 丁秋菊 | 79.40 | 68 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李佳穎 | 79.39 | 69 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 高園園 | 79.39 | 69 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉靜 | 79.35 | 71 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張馨月 | 79.32 | 72 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 蔡思茹 | 79.27 | 73 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何俊湘 | 79.17 | 74 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李渝 | 79.14 | 75 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黎韶英 | 79.12 | 76 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 方怡然 | 79.01 | 77 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳佩怡 | 78.99 | 78 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李嘉盈 | 78.99 | 78 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張倩 | 78.93 | 80 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 秦雨 | 78.85 | 81 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 雷汝霞 | 78.72 | 82 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林丹萍 | 78.67 | 83 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林燕萍 | 78.50 | 84 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 葉雯雯 | 78.50 | 84 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周蕓蕓 | 78.42 | 86 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉沛韻 | 78.35 | 87 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉思蓓 | 78.29 | 88 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何志營 | 78.29 | 88 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉文霞 | 78.26 | 90 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張珂 | 78.25 | 91 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李貝貝 | 78.19 | 92 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳蓮蓮 | 78.18 | 93 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 伍惠安 | 78.15 | 94 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李麗莎 | 78.11 | 95 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林淑玲 | 77.88 | 96 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 檀琳 | 77.87 | 97 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 汪媛 | 77.77 | 98 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳紅時 | 77.65 | 99 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張少芳 | 77.56 | 100 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉瑞雪 | 77.54 | 101 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 楊蕎嘉 | 77.53 | 102 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周丹娜 | 77.49 | 103 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 沈明杰 | 77.44 | 104 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝泳雯 | 77.33 | 105 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何佩珊 | 77.30 | 106 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭真真 | 77.12 | 107 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曹柳 | 77.06 | 108 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 匡素芳 | 77.02 | 109 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳怡楠 | 76.96 | 110 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 蔡海珠 | 76.85 | 111 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 韓丹 | 76.81 | 112 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉程程 | 76.70 | 113 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王雪 | 76.69 | 114 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周萍 | 76.64 | 115 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林楓 | 76.61 | 116 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陸詩敏 | 76.61 | 116 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 徐倩 | 76.60 | 118 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 侯月紅 | 76.56 | 119 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王娟 | 76.54 | 120 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林桃梅 | 76.52 | 121 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 藍(lán)妮 | 76.35 | 122 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 田佩 | 76.31 | 123 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 廖沛玲 | 76.29 | 124 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳程 | 76.28 | 125 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉鳳英 | 76.15 | 126 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 彭鑫 | 76.08 | 127 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李忠慧 | 76.05 | 128 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 楊超月 | 76.04 | 129 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 盧櫻穎 | 75.95 | 130 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林丹鳳 | 75.74 | 131 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉澤慧 | 75.64 | 132 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 葉素素 | 75.56 | 133 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 郭婷 | 75.56 | 133 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 杜樂韻 | 75.53 | 135 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王婷 | 75.41 | 136 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳瑜瑕 | 75.38 | 137 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 賴小燕 | 75.38 | 137 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳正碧 | 75.37 | 139 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張媛媛 | 75.36 | 140 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 邱旭君 | 75.24 | 141 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳湘豫 | 75.17 | 142 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曹夢蕊 | 75.13 | 143 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 溫夢丹 | 75.11 | 144 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 湯城芳 | 74.96 | 145 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳芊樺 | 74.74 | 146 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 羅斐 | 74.64 | 147 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 楊柳 | 74.44 | 148 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何文萍 | 74.39 | 149 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 祖運 | 74.30 | 150 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 龔敏 | 74.27 | 151 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭思娣 | 74.15 | 152 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉晶 | 74.06 | 153 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張施華 | 74.04 | 154 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃奇奇 | 73.96 | 155 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周怡佳 | 73.62 | 156 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 關(guān)佩芳 | 73.42 | 157 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李水清 | 73.40 | 158 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 譚鈴潔 | 73.20 | 159 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳秀 | 72.96 | 160 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 朱麗儒 | 72.88 | 161 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 朱文 | 72.86 | 162 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 辜丹瑩 | 72.74 | 163 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 湯家明 | 72.66 | 164 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳思 | 72.53 | 165 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 殷子寓 | 72.49 | 166 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝娟 | 72.43 | 167 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳亮元 | 72.40 | 168 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 梁瑋欣 | 72.27 | 169 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 雷仲萍 | 72.26 | 170 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 孟群星 | 72.12 | 171 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 段國芳 | 71.86 | 172 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 章欣 | 71.85 | 173 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 郭博瀚 | 71.81 | 174 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 洪楷麗 | 71.79 | 175 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭佳群 | 71.78 | 176 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 廖美婷 | 71.52 | 177 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳爍 | 71.51 | 178 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 瞿良琴 | 71.49 | 179 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張瑩 | 71.46 | 180 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 蔡易秀 | 71.41 | 181 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 馮瑩瑩 | 71.41 | 181 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 姚文靜 | 71.31 | 183 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉小華 | 71.15 | 184 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳雅玨 | 70.94 | 185 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳麗 | 70.75 | 186 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 趙子煜 | 70.68 | 187 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 郭夢祝 | 70.50 | 188 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 程林梅 | 70.13 | 189 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李婷 | 70.01 | 190 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 范麗進(jìn) | 69.86 | 191 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 高紅燕 | 69.83 | 192 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王海榮 | 69.83 | 192 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳綺惠 | 69.82 | 194 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 易璐 | 69.79 | 195 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳璇 | 69.63 | 196 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 朱偉敏 | 69.24 | 197 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張春琴 | 69.05 | 198 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 方曉敏 | 68.98 | 199 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 徐穎歡 | 68.93 | 200 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳丹 | 68.67 | 201 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 程悅 | 68.56 | 202 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 呂淑婷 | 66.64 | 203 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王琪 | 66.23 | 204 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黎靜 | 65.95 | 205 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 朱穎 | 65.17 | 206 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 胡伊文 | 65.15 | 207 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李雅倩 | 64.44 | 208 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 沈曉燕 | 64.41 | 209 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 丁思敏 | 62.57 | 210 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳麗冰 | 62.54 | 211 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉雨婧 | 61.34 | 212 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 楊虹 | 61.30 | 213 | 否 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林格帆 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 石雅文 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄧金環(huán) | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳偉玲 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉月華 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉燕 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 苗肖鳳 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王方 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 孫麗穎 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 羅恒利 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 呂竹 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 盧少雯 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉夢楠 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉甜 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曾秀蘭 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 付亞男 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 孫麗娜 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 伍日清 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張艷 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 余梓敏 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曾雪儀 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳浠 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 賈靜薇 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉倩楠 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 江欣恩 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 趙晉立 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李芳齡 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳媛 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王燕 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 鄭丹梅 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳楚虹 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 羅馨 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 聶桂梅 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃凱舟 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝倩 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 龍瑤 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃照 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 戴曉穎 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張敏 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 柳銘鈺 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉利敏 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周默 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 楊美芳 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李瓊 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 肖健文 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 顏欣欣 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何俊霞 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝紅霞 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 吳雪媚 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 江雁琦 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周晨路 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 葉檬梓 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉馨怡 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 林翠雯 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 曹霞 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃潔怡 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 陳珊珊 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 繆小花 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 賈寧 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 羅春蘭 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 謝嘉欣 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 何秀芳 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 韓意 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉濤 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃君麗 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 張婉瑩 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李彩霞 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 容鈺泉 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉茜 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 周楠楠 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 王雯茜 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 劉慧燁 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 葉紫琪 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 黃燕 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 李穎 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 潘璐瑩 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300002 | 孫奧娜 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 陳鴻佳 | 88.92 | 1 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 王超鵬 | 85.65 | 2 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 徐雨 | 83.84 | 3 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 樊杭 | 83.59 | 4 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 莫梓峰 | 82.08 | 5 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 吳金年 | 81.79 | 6 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 劉元 | 80.75 | 7 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 徐軍軍 | 80.68 | 8 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 劉文卿 | 79.94 | 9 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 謝銳欽 | 79.67 | 10 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 吳灝飚 | 79.59 | 11 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 王廣文 | 79.04 | 12 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 張嘉誠 | 78.98 | 13 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 黃炤羿 | 78.58 | 14 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 李遠(yuǎn)文 | 78.50 | 15 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 伍應(yīng)洪 | 78.31 | 16 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 熊景峰 | 77.91 | 17 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 王鑫 | 77.87 | 18 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 黃國藝 | 77.59 | 19 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 吳鎮(zhèn)宣 | 77.47 | 20 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 查宇睿 | 77.31 | 21 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 王天河 | 77.24 | 22 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 宮廣宇 | 77.11 | 23 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 胡宇晨 | 76.90 | 24 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 李希文 | 76.47 | 25 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 喻凱 | 76.11 | 26 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 羅俊崇 | 74.84 | 27 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 曹琪 | 74.71 | 28 | 是 | |
專職輔導(dǎo)員 | 300003 | 高御審 | 74.63 | 29 | 是 | |
