職位名稱(chēng) | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 袁海漫 | 100001 | 84.53 | 1 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃倩欣 | 100001 | 82.97 | 2 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 彭曉敏 | 100001 | 82.42 | 3 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 洪芷媚 | 100001 | 81.92 | 4 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧素怡 | 100001 | 81.47 | 5 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 蓬歡 | 100001 | 80.43 | 6 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王曼菲 | 100001 | 80.35 | 7 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 簡(jiǎn)夢(mèng)芝 | 100001 | 80.24 | 8 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃韞琪 | 100001 | 80.08 | 9 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘慧妍 | 100001 | 80.07 | 10 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉穎 | 100001 | 79.76 | 11 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 丘婷婷 | 100001 | 79.50 | 12 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉欣穎 | 100001 | 79.45 | 13 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張婷婷 | 100001 | 79.24 | 14 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馬少瑩 | 100001 | 78.74 | 15 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 屠程波 | 100001 | 78.62 | 16 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄒倩 | 100001 | 78.57 | 17 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李琨 | 100001 | 78.46 | 18 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 谷雨 | 100001 | 77.86 | 19 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 邵敏 | 100001 | 77.73 | 20 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 閆如玉 | 100001 | 77.66 | 21 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王丹 | 100001 | 77.64 | 22 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳海嬌 | 100001 | 77.42 | 23 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧穎詩(shī) | 100001 | 76.97 | 24 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 高靜靜 | 100001 | 76.89 | 25 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 汪婷 | 100001 | 76.69 | 26 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張秋怡 | 100001 | 76.28 | 27 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 邱澤慧 | 100001 | 76.09 | 28 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 吳偉玲 | 100001 | 76.05 | 29 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 袁海燕 | 100001 | 75.86 | 30 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何楚珺 | 100001 | 75.66 | 31 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 任蕭 | 100001 | 75.43 | 32 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李錦 | 100001 | 75.27 | 33 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉金姣 | 100001 | 75.03 | 34 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘綺穗 | 100001 | 74.66 | 35 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 范婕 | 100001 | 74.66 | 35 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馬慧娟 | 100001 | 74.56 | 37 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李海濤 | 100001 | 74.26 | 38 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 宋徽儀 | 100001 | 74.19 | 39 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 羅林青 | 100001 | 73.92 | 40 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王忠琴 | 100001 | 73.77 | 41 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁司儀 | 100001 | 73.40 | 42 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林雪妹 | 100001 | 73.26 | 43 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳雯菁 | 100001 | 73.18 | 44 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 趙雪麗 | 100001 | 73.12 | 45 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁曉穎 | 100001 | 73.06 | 46 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 廖燕霞 | 100001 | 72.63 | 47 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 古汶玉 | 100001 | 72.62 | 48 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 廖結(jié)瑩 | 100001 | 72.51 | 49 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 宋桐慧 | 100001 | 72.42 | 50 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁建飛 | 100001 | 72.33 | 51 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何萌亞 | 100001 | 72.07 | 52 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 郭靜文 | 100001 | 71.99 | 53 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁露尹 | 100001 | 71.64 | 54 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 許玉芳 | 100001 | 71.36 | 55 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 邱歡麗 | 100001 | 71.23 | 56 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 丘彩玲 | 100001 | 70.87 | 57 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馮希 | 100001 | 70.66 | 58 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱姝 | 100001 | 70.28 | 59 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 郝至純 | 100001 | 69.83 | 60 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧芷珊 | 100001 | 69.65 | 61 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃雪瑩 | 100001 | 69.57 | 62 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭秀嬌 | 100001 | 69.41 | 63 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳志玲 | 100001 | 69.38 | 64 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周士琳 | 100001 | 69.21 | 65 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王歲甜 | 100001 | 69.08 | 66 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馬悅 | 100001 | 68.88 | 67 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 曹淑娟 | 100001 | 68.73 | 68 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張燕娜 | 100001 | 68.69 | 69 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 成敏娜 | 100001 | 68.05 | 70 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘紅 | 100001 | 67.90 | 71 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 葉淑君 | 100001 | 67.74 | 72 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 符藍(lán) | 100001 | 67.37 | 73 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王茹萌 | 100001 | 66.35 | 74 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳秀文 | 100001 | 66.13 | 75 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 尹湘 | 100001 | 66.01 | 76 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 楊蕎嘉 | 100001 | 64.74 | 77 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 袁媛 | 100001 | 64.50 | 78 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 左欠欠 | 100001 | 63.13 | 79 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 魏化之 | 100001 | 62.83 | 80 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 吳文瀛 | 100001 | 62.68 | 81 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 孫欣 | 100001 | 62.13 | 82 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 藍(lán)茵 | 100001 | 60.70 | 83 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何慶華 | 100001 | 56.87 | 84 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周沁怡 | 100001 | 53.42 | 85 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃素瑩 | 100001 | 50.90 | 86 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 易貝貝 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張婉珊 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱任文 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃慧娟 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馮綺雯 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 謝朝楠 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 溫麗媚 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周晴 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄺健睿 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 廖沛玲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘文靜 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱海艷 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 曾少璐 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 靳若璇 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱夢(mèng)嬌 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 徐瑞敏 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王茜 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 江景星 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 向子蓮 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁浩 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何鳳婷 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳涵悅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉小紅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張心菲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李琨 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 岑曉潼 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 殷子玉 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉依靈 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧卓丹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄔樹(shù)萍 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張璐 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃曉東 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁宵 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 關(guān)晶晶 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 覃然 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 雷楹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王碧玲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁采瑩 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 徐婧瀅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林裕英 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 高睿迪 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 楊佳佳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 韋智儀 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭捷航 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李曉兵 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 肖凡 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧綺琳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 柯云婷 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 潘樺 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭軻 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 蔣昱梅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉錦梅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 溫麗暉 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱彩菊 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 吳潞銥 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱小芳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 岑孔梅 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李亦白 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林子貝 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 孔智儀 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李燕玲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周思敏 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 易芳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃思韻 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 駱艷華 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王曄 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周晨陽(yáng) | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王偉琴 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李芷然 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉月華 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧聰 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黎妍文 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 錢(qián)羅瑤 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李夢(mèng)迪 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 余芬 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李丹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 江露露 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄧海漫 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李桂冰 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林欣欣 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 朱曉婷 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林炫靜 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林惠媛 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張少芳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 廖帥 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 齊康 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何欣穎 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 彭小曼 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 魏鈺雯 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 郭旭 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 楊韻華 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 卜夢(mèng)茹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 曾慧娟 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃穎怡 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張燕妮 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張宏 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 石小玲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王銳珠 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 宋立果 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張春麗 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張雨 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉品軒 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王藝璇 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭桂純 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 阮嬌嬌 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張迎 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 徐慧瑩 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 孔淑杰 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 許雯雯 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李云政 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁嘉敏 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 曹嬋 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王菁 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 苗艷杰 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳靜 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 邱玉萍 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 莫艷 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 饒燕香 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 肖文琪 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張佳琦 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 蔡小娜 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張怡君 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 魏雪 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 葉銳旋 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 趙曉芳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁雅晶 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張蕾 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張?zhí)N穎 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄒小敏 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉琳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳佩嫻 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王美玲 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁麗容 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 吳丹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梅宏玉 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 唐冬琳 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 陳甜妹 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 葉紫琪 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃綺莉 | 100001 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李玉佳 | 100002 | 81.62 | 1 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 關(guān)偉熾 | 100002 | 81.40 | 2 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁敬偉 | 100002 | 81.08 | 3 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 林錦松 | 100002 | 78.79 | 4 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王鵬 | 100002 | 78.40 | 5 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 彭湛東 | 100002 | 78.12 | 6 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 馮志林 | 100002 | 77.89 | 7 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 汪梓山 | 100002 | 77.38 | 8 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 伍汗飛 | 100002 | 77.32 | 9 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 徐峰 | 100002 | 76.39 | 10 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 袁振輝 | 100002 | 76.21 | 11 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周裕權(quán) | 100002 | 74.62 | 12 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃文浩 | 100002 | 74.59 | 13 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭力維 | 100002 | 74.37 | 14 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李樹(shù)營(yíng) | 100002 | 74.27 | 15 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 羅博仁 | 100002 | 74.11 | 16 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 孫道明 | 100002 | 73.85 | 17 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 楊智云 | 100002 | 72.74 | 18 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 平樂(lè) | 100002 | 72.11 | 19 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 常備 | 100002 | 71.73 | 20 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 曾政多 | 100002 | 71.52 | 21 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭小壯 | 100002 | 71.11 | 22 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周軼楠 | 100002 | 71.08 | 23 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 秦加嶺 | 100002 | 71.02 | 24 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張晨遠(yuǎn) | 100002 | 70.17 | 25 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張凱旋 | 100002 | 69.99 | 26 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄭月云 | 100002 | 69.97 | 27 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘禮韜 | 100002 | 69.80 | 28 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 羅忍章 | 100002 | 69.48 | 29 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉濤 | 100002 | 69.29 | 30 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張昌飛 | 100002 | 68.69 | 31 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 歐華鵬 | 100002 | 68.61 | 32 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 賴(lài)成業(yè) | 100002 | 65.10 | 33 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃璜 | 100002 | 63.21 | 34 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 魏翱翔 | 100002 | 63.03 | 35 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄒宇 | 100002 | 62.10 | 36 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 龐裕昌 | 100002 | 61.74 | 37 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 岑碧琦 | 100002 | 61.69 | 38 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 梁偉金 | 100002 | 59.09 | 39 | 否 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 李寶寶 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 何宇寧 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 譚建源 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 黃冠富 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鄔志強(qiáng) | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 寧湘 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 鐘佳彬 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 周汝波 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 王甲昌 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 劉建國(guó) | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 連騰飛 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 張浩 | 100002 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
