職位名稱(代碼) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否聘用 | 備注 |
專職輔導(dǎo)員(100001) | 洪芷媚 | 81.92 | 88.8 | 84.4 | 84.98 | 1 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100001) | 袁海漫 | 84.53 | 83 | 79.8 | 82.18 | 2 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100002) | 李樹營(yíng) | 74.27 | 85.2 | 90.4 | 84 | 1 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100002) | 孫道明 | 73.85 | 86.8 | 87.8 | 83.32 | 2 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100002) | 楊智云 | 72.74 | 83.4 | 87.2 | 81.72 | 3 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100002) | 劉濤 | 69.29 | 80.6 | 87.2 | 79.85 | 4 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100002) | 張凱旋 | 69.99 | 84.8 | 78.6 | 77.88 | 5 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
專職輔導(dǎo)員(100004) | 黃佳霞 | 75.9 | 86 | 85.2 | 82.65 | 1 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
咨詢電話:0757—83962588 投訴電話:0757—82988984 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117