職位名稱(代碼) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否聘用 | 備注 |
100006 | 王丹 | 78.22 | 86.80 | 88.40 | 84.87 | 1 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100006 | 張秋怡 | 77.70 | 88.80 | 79.60 | 81.79 | 2 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 羅博仁 | 77.27 | 88.60 | 88.40 | 85.12 | 1 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 孫萬(wàn)源 | 74.63 | 85.00 | 81.60 | 80.53 | 2 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 鄺家文 | 71.81 | 76.60 | 79.80 | 76.44 | 3 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 周欣 | 75.75 | 77.00 | 75.40 | 75.99 | 4 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 鄭小壯 | 69.92 | 81.20 | 76.20 | 75.82 | 5 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
100007 | 何偉俊 | 66.10 | 80.00 | 79.80 | 75.75 | 6 | 是 | 準(zhǔn)入編 |
咨詢電話:0757-83962588 投訴電話:0757-82967011 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院人力資源處
2020年12月3日
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117