一,、成績(jī)及體檢人選 | |||||
抽簽號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 復(fù)試成績(jī)(最終成績(jī)) | 名次 | 是否體檢人員 |
2 | GJ20210602 | 鄧麗瑩 | 92.67 | 1 | 是 |
3 | GJ20210601 | 霍曉晴 | 90.67 | 2 | 是 |
1 | GJ20210601 | 王夢(mèng)瑤 | 87.00 | 3 | 否 |
GJ20210601 | 葉學(xué)琳 | 0.00 | 缺考 | 否 | |
GJ20210602 | 冼雙盈 | 0.00 | 缺考 | 否 | |
GJ20210602 | 洪楚吟 | 0.00 | 缺考 | 否 | |
二、體檢注意事項(xiàng) | |||||
1.請(qǐng)?bào)w檢人員于2021年7月9日到佛山市二級(jí)甲等及以上醫(yī)院體檢,,體檢項(xiàng)目包括身高體重,、血壓、血常規(guī),、尿常規(guī),、心電圖、胸透,。 | |||||
2.請(qǐng)?bào)w檢人員于2021年7月12日前將體檢結(jié)果發(fā)至郵箱:[email protected] |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117