一,、成績(jī)及體檢人選 | |||||
抽簽號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績(jī)(最終成績(jī)) | 名次 | 是否體檢人員 |
1 | GJ20210901 | 譚秀蓉 | 91.3 | 1 | 是 |
3 | GJ20210901 | 王瑋瑜 | 82.3 | 2 | 否 |
2 | GJ20210901 | 許航 | 81.3 | 3 | 否 |
4 | GJ20210901 | 劉津希 | 79.3 | 4 | 否 |
GJ20210901 | 黃蘚媚 | 0 | 缺考 | 否 | |
二,、體檢注意事項(xiàng) | |||||
請(qǐng)?bào)w檢人員自行到佛山市二級(jí)甲等及以上醫(yī)院體檢并于2021年9月10日前將體檢結(jié)果發(fā)至郵箱:[email protected],。體檢項(xiàng)目包括身高體重、血壓,、血常規(guī)、尿常規(guī)、心電圖,、胸透。 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117