一、成績及體檢人選 | |||||||
面試抽簽號 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試占60%,,面試占40%) | 名次 | 是否體檢人員 |
3 | GJ20211104 | 孟悅 | 89 | 92.7 | 90.5 | 1 | 是 |
6 | GJ20211104 | 黃小樺 | 90 | 83.7 | 87.5 | 2 | 否 |
4 | GJ20211104 | 吳敏 | 91 | 81.3 | 87.1 | 3 | 否 |
2 | GJ20211104 | 唐言 | 87 | 81.3 | 84.7 | 4 | 否 |
5 | GJ20211104 | 林鍵瀅 | 88 | 78.7 | 84.3 | 5 | 否 |
1 | GJ20211104 | 梁紫瑩 | 86 | 79.67 | 83.5 | 6 | 否 |
二,、體檢注意事項 | |||||||
請體檢人員自行到佛山市二級甲等及以上醫(yī)院做入職體檢并于2021年11月30日前將體檢結果發(fā)至郵箱:[email protected]。體檢項目包括身高體重,、血壓、血常規(guī)、尿常規(guī),、心電圖、胸透,。 |
版權所有?佛山大學粵ICP備05008830號-1粵公安網備44060402000117