一,、成績及體檢人選 | |||||
抽簽號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 名次 | 是否體檢人員 |
1 | GJ20211204 | 張婷 | 89.83 | 1 | 是 |
3 | GJ20211204 | 張梅琪 | 85.00 | 2 | 否 |
2 | GJ20211204 | 楊啟澤 | 70.00 | 3 | 否 |
GJ20211204 | 何美珊 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211204 | 楊麗蓉 | 缺考 | / | 否 | |
抽簽號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 名次 | 是否體檢人員 |
9 | GJ20211205 | 朱文婷 | 91.17 | 1 | 是 |
7 | GJ20211205 | 林慧華 | 86.50 | 2 | 否 |
3 | GJ20211205 | 盛少敏 | 82.83 | 3 | 否 |
4 | GJ20211205 | 葉綺麗 | 82.17 | 4 | 否 |
2 | GJ20211205 | 黃肖玲 | 73.33 | 5 | 否 |
5 | GJ20211205 | 姜郁理 | 72.33 | 6 | 否 |
6 | GJ20211205 | 林泓徳 | 72.33 | 6 | 否 |
1 | GJ20211205 | 鐘愛麗 | 71.67 | 8 | 否 |
8 | GJ20211205 | 陳翰辭 | 71.33 | 9 | 否 |
GJ20211205 | 曹昊 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 程冰靜 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 唐艷玉 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 陳晶瑩 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 劉璇 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 徐溪遙 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 杜平 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 周春姣 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 徐盼 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 李禮貝 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 吳飛珊 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 劉美煥 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 胡卓雯 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 劉楠 | 缺考 | / | 否 | |
GJ20211205 | 莫嘉玲 | 缺考 | / | 否 | |
二,、體檢注意事項(xiàng) | |||||
請?bào)w檢人員自行到佛山市二級(jí)甲等及以上醫(yī)院做入職體檢并于2022年1月11日前將體檢結(jié)果發(fā)至郵箱:[email protected],。體檢項(xiàng)目包括身高體重,、血壓、血常規(guī),、尿常規(guī),、心電圖、胸透,。 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117