職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200001 | 陽(yáng)婭 | 60.45 | 1 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200001 | 藺帥 | 60.42 | 2 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 潘榮陽(yáng) | 80.08 | 1 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 李慶 | 79.26 | 2 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 胡雨婷 | 77.82 | 3 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 葉雯雯 | 77.31 | 4 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 李卓琳 | 76.98 | 5 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 梁司儀 | 76.20 | 6 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 劉琴琴 | 76.15 | 7 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 丁芝芝 | 76.04 | 8 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 梁偉鳳 | 75.78 | 9 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 董曉珊 | 75.74 | 10 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 傅正紅 | 75.67 | 11 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 王俊雅 | 75.17 | 12 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 聶美琪 | 74.85 | 13 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳昌鴻 | 74.23 | 14 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 蔡海珠 | 73.66 | 15 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 張媛媛 | 73.53 | 16 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 張雅文 | 73.26 | 17 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 汪霞 | 72.92 | 18 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 程志霞 | 72.75 | 19 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 張玉娟 | 72.42 | 20 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 錢(qián)慧 | 72.40 | 21 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳子澐 | 72.26 | 22 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 林倩怡 | 71.55 | 23 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 林佩儀 | 71.28 | 24 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 何雪梅 | 71.19 | 25 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳星宇 | 71.00 | 26 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 李茜 | 70.47 | 27 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 楊城 | 70.46 | 28 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 蕭綺雯 | 70.32 | 29 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 路丹彤 | 69.39 | 30 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 韓丹 | 68.82 | 31 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 孔君麗 | 68.14 | 32 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 邱彥儀 | 67.91 | 33 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 朱子玉 | 67.82 | 34 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 檀琳 | 67.65 | 35 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 張露 | 67.33 | 36 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 宋蕊杉 | 67.20 | 37 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 王曉慧 | 67.18 | 38 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 胡美伶 | 67.13 | 39 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 劉月華 | 67.08 | 40 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 藍(lán)妮 | 66.85 | 41 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 鄧立 | 66.12 | 42 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 黃英 | 65.84 | 43 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 張津迪 | 65.63 | 44 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | 64.73 | 45 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 鄭捷 | 63.80 | 46 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 楊佳 | 63.64 | 47 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 胡雙 | 61.29 | 48 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 曾皓月 | 58.40 | 49 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳曉霖 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 莊宇嬋 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 余軒 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 劉心 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳怡 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 蔡暢 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 潘麗芬 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 翁娜 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 劉芳麗 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 朱含月 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 孟麗莎 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 劉牧雨 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 余少絨 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 朱夢(mèng)嬌 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 邢惠子 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 蔡琳穎 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 袁佳 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 陳瑜瑕 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 李海賢 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 黃姣 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 王娟 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 香卓君 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200002 | 何嘉熙 | 0.00 | 50 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 楊明山 | 71.73 | 1 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 游翹楚 | 71.59 | 2 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 黃貴平 | 70.95 | 3 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 蔡永進(jìn) | 69.42 | 4 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 黃志豪 | 66.89 | 5 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 黃聰 | 64.96 | 6 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 張幼財(cái) | 61.02 | 7 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 李春雨 | 60.67 | 8 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 吳勇亮 | 59.49 | 9 | 是 | |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 車(chē)輝輝 | 0.00 | 10 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 張俊 | 0.00 | 10 | 否 | 缺考 |
專(zhuān)職輔導(dǎo)員 | 200003 | 周偉鵬 | 0.00 | 10 | 否 | 缺考 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117