序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治 |
業(yè)務(wù)
課1
|
業(yè)務(wù)
課2
|
初試
成績(jī)
|
復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 105335348714074 | 劉程錦 | 64 | 61 | 77 | 93 | 295 | 239.33 | 267.17 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 118455004005943 | 滕英杰 | 42 | 71 | 89 | 86 | 288 | 236.66 | 262.33 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 考生放棄錄取 |
3 | 118455017015722 | 董宇豪 | 40 | 68 | 109 | 86 | 303 | 218.67 | 260.84 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 104345202506124 | 胡麗紅 | 41 | 50 | 101 | 98 | 290 | 230.67 | 260.34 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 100825101405484 | 鄭子怡 | 38 | 57 | 81 | 107 | 283 | 235.67 | 259.34 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 替補(bǔ)錄取 |
6 | 102915210605170 | 李晨杰 | 43 | 56 | 95 | 116 | 310 | 182 | 246 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 104345202503624 | 王樂(lè)樂(lè) | 43 | 49 | 108 | 109 | 309 | 181 | 245 | 7 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 105115021103730 | 鄒志高 | 51 | 58 | 109 | 78 | 296 | 191.67 | 243.84 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 104645410040927 | 張程昊 | 49 | 67 | 57 | 109 | 282 | 205 | 243.5 | 9 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 104345202501432 | 馬依俐 | 39 | 50 | 95 | 116 | 300 | 182 | 241 | 10 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 104645410290097 | 楊若寧 | 34 | 59 | 116 | 91 | 300 | 181.33 | 240.67 | 11 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 106815000001298 | 劉亮兵 | 33 | 57 | 97 | 106 | 293 | 188 | 240.5 | 12 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 103455210010556 | 王靜靜 | 39 | 65 | 71 | 109 | 284 | 191.33 | 237.67 | 13 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 102945214211173 | 鐘盛文 | 75 | 62 | 83 | 66 | 286 | 187 | 236.5 | 14 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 105375432704783 | 李昶萱 | 42 | 59 | 83 | 99 | 283 | 189.34 | 236.17 | 15 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 116645161070696 | 于瀅 | 56 | 58 | 78 | 94 | 286 | 186.33 | 236.17 | 15 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 103565341003571 | 潘婧 | 55 | 70 | 69 | 103 | 297 | 0 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
18 | 101085210004707 | 劉哲帆 | 54 | 55 | 76 | 100 | 285 | 0 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
19 | 104335100402600 | 戰(zhàn)興帥 | 42 | 62 | 72 | 124 | 300 | 0 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
20 | 103785210003510 | 史民橋 | 59 | 59 | 71 | 121 | 310 | 0 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
21 | 102925210702691 | 史超 | 46 | 54 | 70 | 116 | 286 | 0 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學(xué) 粵ICP備05008830號(hào)-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117