一、復試時間:2025年4月24日
二、復試流程:
1.提交資格審查材料:4月23日晚上20:00前發(fā)至指定郵箱。
2.在線測試(等候室):4月24日上午8:20-9:00(檢測雙機位設置、身份證、準考證,宣讀承諾書)
3.專業(yè)課基礎測試和綜合面試同一時間進行:4月24日上午9:45開始(進入考場先進行專業(yè)課測試-綜合面試-離開考場)
4.同等學歷:4月24日下午14:15-18:15
三、復試名單:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 備注 |
1 | 102915210605170 | 李晨杰 | 43 | 56 | 95 | 116 | 310 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
2 | 103785210003510 | 史民橋 | 59 | 59 | 71 | 121 | 310 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
3 | 104345202503624 | 王樂樂 | 43 | 49 | 108 | 109 | 309 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
4 | 118455017015722 | 董宇豪 | 40 | 68 | 109 | 86 | 303 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
5 | 104345202501432 | 馬依俐 | 39 | 50 | 95 | 116 | 300 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
6 | 104645410290097 | 楊若寧 | 34 | 59 | 116 | 91 | 300 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
7 | 104335100402600 | 戰(zhàn)興帥 | 42 | 62 | 72 | 124 | 300 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
8 | 103565341003571 | 潘婧 | 55 | 70 | 69 | 103 | 297 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
9 | 105115021103730 | 鄒志高 | 51 | 58 | 109 | 78 | 296 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
10 | 105335348714074 | 劉程錦 | 64 | 61 | 77 | 93 | 295 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
11 | 106815000001298 | 劉亮兵 | 33 | 57 | 97 | 106 | 293 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
12 | 104345202506124 | 胡麗紅 | 41 | 50 | 101 | 98 | 290 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
13 | 118455004005943 | 滕英杰 | 42 | 71 | 89 | 86 | 288 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
14 | 102945214211173 | 鐘盛文 | 75 | 62 | 83 | 66 | 286 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
15 | 116645161070696 | 于瀅 | 56 | 58 | 78 | 94 | 286 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
16 | 102925210702691 | 史超 | 46 | 54 | 70 | 116 | 286 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
17 | 101085210004707 | 劉哲帆 | 54 | 55 | 76 | 100 | 285 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
18 | 103455210010556 | 王靜靜 | 39 | 65 | 71 | 109 | 284 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
19 | 105375432704783 | 李昶萱 | 42 | 59 | 83 | 99 | 283 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
20 | 100825101405484 | 鄭子怡 | 38 | 57 | 81 | 107 | 283 | 環(huán)境工程 | 85701 | |
21 | 104645410040927 | 張程昊 | 49 | 67 | 57 | 109 | 282 | 環(huán)境工程 | 85701 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117