序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 錄取類型(定向/非定向) |
1 | 110785123401013 | 龍沛賢 | 44 | 69 | 101 | 80 | 294 | 243.67 | 268.84 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 104345202506124 | 胡麗紅 | 41 | 50 | 101 | 98 | 290 | 209 | 249.5 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 106375212010029 | 石依蜜 | 42 | 57 | 113 | 112 | 324 | 調(diào)劑 | |||||
4 | 116605205002565 | 胡永鑫 | 53 | 63 | 73 | 109 | 298 | 調(diào)劑 | |||||
5 | 103645000006567 | 林雅怡 | 43 | 60 | 78 | 113 | 294 | 調(diào)劑 | |||||
6 | 104045085402050 | 周靖 | 47 | 50 | 79 | 101 | 277 | 調(diào)劑 | |||||
7 | 102855210018100 | 陶思遠 | 65 | 58 | 64 | 75 | 262 | 調(diào)劑 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117