序號 | 考試編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 |
初試
成績
|
復試
成績
|
總成績 | 排名 |
擬錄取
與否
|
志愿
類型
|
錄取類型(定向/非定向) |
1 | 106575310920402 | 蒙朝輝 | 64 | 65 | 53 | 113 | 295 | 247.00 | 271.00 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 105645000006042 | 任紀風 | 34 | 59 | 104 | 95 | 292 | 238.00 | 265.00 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 103075211009542 | 莫曉娟 | 41 | 64 | 93 | 96 | 294 | 230.67 | 262.34 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 105115021215267 | 郭嘯辰 | 74 | 46 | 94 | 67 | 279 | 243.66 | 261.33 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 101835215405135 | 張?zhí)煜?/span> | 43 | 61 | 59 | 131 | 294 | 221.00 | 257.50 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 106355321026240 | 崔家豪 | 54 | 69 | 77 | 76 | 276 | 237.66 | 256.83 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 144305216001704 | 陳澤偉 | 60 | 47 | 60 | 108 | 275 | 235.00 | 255.00 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 103585210011470 | 方福濤 | 54 | 62 | 84 | 70 | 270 | 234.00 | 252.00 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 105895802009359 | 梁又勻 | 42 | 70 | 66 | 95 | 273 | 228.67 | 250.84 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 105125210461296 | 劉志奇 | 38 | 58 | 90 | 83 | 269 | 232.00 | 250.50 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 104755085405460 | 黃家樂 | 49 | 64 | 77 | 78 | 268 | 232.00 | 250.00 | 11 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 105595210007969 | 羅曼昕 | 44 | 56 | 59 | 109 | 268 | 231.34 | 249.67 | 12 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 104255540000767 | 楊子玥 | 51 | 52 | 62 | 97 | 262 | 235.00 | 248.50 | 13 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 101295208002114 | 韓冰爽 | 42 | 56 | 93 | 81 | 272 | 223.67 | 247.84 | 14 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 118475678901074 | 譚嘉銘 | 43 | 61 | 54 | 103 | 261 | 231.00 | 246.00 | 15 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 104655410190037 | 何愷豪 | 67 | 69 | 59 | 68 | 263 | 227.00 | 245.00 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 107005141013698 | 樊育杰 | 40 | 59 | 88 | 90 | 277 | 211.00 | 244.00 | 17 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 107555000024938 | 王軼凡 | 45 | 57 | 69 | 91 | 262 | 222.00 | 242.00 | 18 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
19 | 106355334031754 | 郭佳豪 | 61 | 60 | 59 | 101 | 281 | 49.00 | 165.00 | 19 | 不錄取 | 調(diào)劑 |
版權所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117