序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 118455003003906 | 鄧嘉俊 | 65 | 57 | 83 | 77 | 282 | 255.00 | 268.50 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |
2 |
105745000018829 | 陳曉倩 | 48 | 72 | 72 | 97 | 289 | 243.33 | 266.17 | 2 | 不錄取 | 調劑 | 放棄錄取 |
3 | 143255442800030 | 簡昇毅 | 56 | 65 | 66 | 91 | 278 | 242.00 | 260.00 | 3 | 擬錄取 | 調劑 | |
4 | 110785123408192 | 黎志偉 | 46 | 69 | 60 | 121 | 296 | 222.00 | 259.00 | 4 | 擬錄取 | 調劑 | |
5 | 104055070503066 | 陳立 | 38 | 54 | 73 | 129 | 294 | 223.16 | 258.58 | 5 | 不錄取 | 調劑 | 放棄錄取 |
6 | 110785123406190 | 陳穎 | 72 | 62 | 71 | 68 | 273 | 244.00 | 258.50 | 6 | 擬錄取 | 調劑 | |
7 | 117265210200100 | 梁卜灃 | 56 | 55 | 80 | 87 | 278 | 225.00 | 251.50 | 7 | 擬錄取 | 調劑 | |
8 | 106635520107660 | 王會慧 | 38 | 61 | 85 | 90 | 274 | 223.66 | 248.83 | 8 | 擬錄取 | 調劑 | |
9 | 110785123406903 | 黃張涵雨 | 43 | 74 | 58 | 100 | 275 | 222.33 | 248.67 | 9 | 擬錄取 | 調劑 | |
10 | 103045213703538 | 尹芝琳 | 37 | 55 | 53 | 124 | 269 | 214.34 | 241.67 | 10 | 擬錄取 | 調劑 | |
11 | 117265210200074 | 曲海城 | 40 | 54 | 73 | 106 | 273 | 192.66 | 232.83 | 11 | 不錄取 | 調劑 | 放棄錄取 |
12 | 104215270420057 | 劉超 | 46 | 57 | 70 | 99 | 272 | 182.67 | 227.34 | 12 | 擬錄取 | 調劑 | 替補錄取 |
13 | 110785123405850 | 潘捷軒 | 45 | 66 | 97 | 117 | 325 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
14 | 105905678909387 | 梁朝雅 | 49 | 72 | 94 | 106 | 321 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
15 | 110785123411954 | 黃思妮 | 57 | 67 | 62 | 123 | 309 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
16 | 105595210010370 | 彭雨潔 | 50 | 75 | 85 | 92 | 302 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
17 | 106375208008567 | 謝靜 | 35 | 61 | 104 | 101 | 301 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
18 | 104915310505388 | 李秀麗 | 47 | 65 | 68 | 111 | 291 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
19 | 103195511319206 | 何靖 | 63 | 64 | 74 | 81 | 282 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
20 | 105595210010348 | 黃詩明 | 55 | 66 | 74 | 86 | 281 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
21 | 102845212518751 | 張中鈺 | 38 | 65 | 78 | 100 | 281 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
22 | 103385210006382 | 徐杉楠 | 52 | 57 | 70 | 87 | 266 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
23 | 110785123407712 | 林凱菲 | 52 | 61 | 57 | 95 | 265 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
24 | 105745000018782 | 楊宇鵬 | 47 | 64 | 95 | 113 | 319 | 調劑 | 未參加復試 | ||||
25 | 102035211402860 | 謝茗涵 | 39 | 54 | 107 | 87 | 287 | 調劑 | 未參加復試 |
版權所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網備 44060402000117