序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 |
業(yè)務(wù)
課1
|
業(yè)務(wù)
課2
|
初試
成績
|
復試成績 | 總成績 |
總成 績排名 |
擬錄取 與否 |
志愿類型 | 備注 |
1 | 105645000004736 | 崔春暉 | 69 | 62 | 111 | 100 | 342 | 236.00 | 289.00 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 113475120251480 | 黎豐年 | 54 | 69 | 96 | 102 | 321 | 242.33 | 281.67 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 106515095137113 | 孔欣茹 | 67 | 55 | 94 | 119 | 335 | 224.00 | 279.50 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 113475120251525 | 楊華賢 | 44 | 63 | 99 | 125 | 331 | 223.66 | 277.33 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 113475120251542 | 劉紫彤 | 50 | 59 | 103 | 117 | 329 | 223.34 | 276.17 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 106635640407938 | 項子恒 | 38 | 65 | 122 | 101 | 326 | 224.00 | 275.00 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 104965095102316 | 余雍 | 44 | 63 | 100 | 100 | 307 | 240.33 | 273.67 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 104105137172174 | 蘇燕茹 | 51 | 56 | 97 | 121 | 325 | 206.67 | 265.84 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 102955213515401 | 姚伊鑾 | 60 | 59 | 74 | 70 | 263 | 267.00 | 265.00 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 105745000010386 | 黃龍 | 45 | 67 | 73 | 109 | 294 | 233.00 | 263.50 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 101655000007433 | 柯新宇 | 42 | 71 | 85 | 95 | 293 | 232.67 | 262.84 | 11 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 102915210402276 | 宋田彬 | 38 | 55 | 67 | 116 | 276 | 246.66 | 261.33 | 12 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 106435212000989 | 關(guān)松林 | 37 | 60 | 82 | 101 | 280 | 233.33 | 256.67 | 13 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 106635521207784 | 代鸝賢 | 34 | 50 | 116 | 91 | 291 | 220.33 | 255.67 | 14 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 102955212507131 | 毛安琪 | 66 | 60 | 65 | 84 | 275 | 235.66 | 255.33 | 15 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 106105081700053 | 劉文靖 | 54 | 60 | 62 | 100 | 276 | 228.00 | 252.00 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 105665440601994 | 李志恒 | 43 | 69 | 68 | 103 | 283 | 219.00 | 251.00 | 17 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 101135140401573 | 喬婕 | 51 | 54 | 74 | 91 | 270 | 231.33 | 250.67 | 18 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
19 | 103945451211374 | 陳娜 | 60 | 66 | 86 | 64 | 276 | 219.66 | 247.83 | 19 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
20 | 100865010200351 | 李泓宇 | 39 | 50 | 90 | 86 | 265 | 216.66 | 240.83 | 20 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
21 | 106265095101354 | 謝玉鐘 | 44 | 52 | 60 | 109 | 265 | 208.00 | 236.50 | 21 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
22 | 100865010200184 | 陳雙彤 | 50 | 52 | 85 | 76 | 263 | 187.33 | 225.17 | 22 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
23 | 108795211401413 | 胡友龍 | 37 | 57 | 89 | 84 | 267 | 60.00 | 163.50 | 23 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
24 | 105615021007205 | 麥乃基 | 39 | 66 | 133 | 115 | 353 | 未參加復試 | |||||
25 | 104455202506836 | 李相碩 | 40 | 57 | 149 | 102 | 348 | 未參加復試 | |||||
26 | 105585420106931 | 樊嫵 | 73 | 71 | 92 | 100 | 336 | 未參加復試 | |||||
27 | 107575650701452 | 賴尋源 | 48 | 61 | 105 | 116 | 330 | 未參加復試 | |||||
28 | 105645000011061 | 許煒霖 | 50 | 59 | 116 | 105 | 330 | 未參加復試 | |||||
29 | 103945421809885 | 付航 | 39 | 66 | 102 | 122 | 329 | 未參加復試 | |||||
30 | 105665442802121 | 王敬 | 54 | 72 | 94 | 95 | 315 | 未參加復試 | |||||
31 | 105745000014646 | 龔熙鍵 | 66 | 67 | 71 | 110 | 314 | 未參加復試 | |||||
32 | 100085210010218 | 彭一康 | 65 | 47 | 88 | 112 | 312 | 未參加復試 | |||||
33 | 105125210464298 | 陳燦榮 | 50 | 54 | 87 | 120 | 311 | 未參加復試 | |||||
34 | 105935411613160 | 王浩成 | 50 | 51 | 104 | 106 | 311 | 未參加復試 | |||||
35 | 107125611512475 | 羅皓 | 61 | 57 | 88 | 104 | 310 | 未參加復試 | |||||
36 | 106375208008462 | 張馳 | 49 | 62 | 103 | 95 | 309 | 未參加復試 | |||||
37 | 106375208008455 | 張智慧 | 38 | 68 | 90 | 112 | 308 | 未參加復試 | |||||
38 | 106375208008421 | 馬千里 | 37 | 72 | 102 | 97 | 308 | 未參加復試 | |||||
39 | 103945322000812 | 陶聰 | 60 | 64 | 101 | 83 | 308 | 未參加復試 | |||||
40 | 103455210009425 | 楊茂杰 | 38 | 64 | 104 | 102 | 308 | 未參加復試 | |||||
41 | 118455007011281 | 陳勝 | 47 | 62 | 92 | 106 | 307 | 未參加復試 | |||||
42 | 106215095103887 | 徐曼曼 | 46 | 54 | 91 | 114 | 305 | 未參加復試 | |||||
43 | 102695440116959 | 洪奕婷 | 64 | 66 | 76 | 96 | 302 | 未參加復試 | |||||
44 | 101655000007536 | 吳禹杰 | 53 | 66 | 76 | 107 | 302 | 未參加復試 | |||||
45 | 106375208008567 | 謝靜 | 35 | 61 | 104 | 101 | 301 | 未參加復試 | |||||
46 | 106375208008553 | 董姝雨 | 41 | 66 | 91 | 99 | 297 | 未參加復試 | |||||
47 | 101655000007177 | 楊妍 | 58 | 69 | 76 | 93 | 296 | 未參加復試 | |||||
48 | 118455007011160 | 江柔 | 51 | 66 | 73 | 105 | 295 | 未參加復試 | |||||
49 | 108795211401478 | 于常璽 | 36 | 66 | 92 | 100 | 294 | 未參加復試 | |||||
50 | 105125210468355 | 肖君熙 | 34 | 61 | 98 | 101 | 294 | 未參加復試 | |||||
51 | 104355610002439 | 王紫玉 | 73 | 49 | 78 | 93 | 293 | 未參加復試 | |||||
52 | 105595210007368 | 陳思羽 | 57 | 70 | 55 | 107 | 289 | 未參加復試 | |||||
53 | 106145080510628 | 莫祥山 | 48 | 56 | 58 | 126 | 288 | 未參加復試 | |||||
54 | 103945425110035 | 沈慧琳 | 41 | 63 | 105 | 79 | 288 | 未參加復試 | |||||
55 | 104225510910735 | 姚智馨 | 59 | 50 | 68 | 110 | 287 | 未參加復試 | |||||
56 | 106225095138084 | 趙通敏 | 69 | 58 | 80 | 77 | 284 | 未參加復試 | |||||
57 | 106155085600134 | 劉駿宇 | 52 | 58 | 70 | 103 | 283 | 未參加復試 | |||||
58 | 105745000004062 | 李萱 | 59 | 67 | 58 | 97 | 281 | 未參加復試 | |||||
59 | 105745000013309 | 李昊森 | 41 | 58 | 76 | 105 | 280 | 未參加復試 | |||||
60 | 104975400350493 | 劉思晴 | 53 | 53 | 71 | 102 | 279 | 未參加復試 | |||||
61 | 104105114101786 | 王駿驍 | 65 | 59 | 80 | 70 | 274 | 未參加復試 | |||||
62 | 105745000009363 | 鄧潤杰 | 42 | 71 | 52 | 108 | 273 | 未參加復試 | |||||
63 | 100195440411006 | 鐘智瀅 | 53 | 49 | 73 | 97 | 272 | 未參加復試 | |||||
64 | 102955213514723 | 唐毅剛 | 56 | 59 | 67 | 89 | 271 | 未參加復試 | |||||
65 | 105585420106950 | 董建權(quán) | 47 | 64 | 63 | 93 | 267 | 未參加復試 | |||||
66 | 118455002003498 | 何燦軒 | 65 | 53 | 59 | 88 | 265 | 未參加復試 | |||||
67 | 105595210013016 | 賴梓楷 | 40 | 74 | 70 | 77 | 261 | 未參加復試 | |||||
68 | 102515000010786 | 肖思杰 | 56 | 58 | 63 | 83 | 260 | 未參加復試 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117