一、復試地點:佛山大學江灣校區(qū)
2025年環(huán)境工程碩士研究生復試工作明細表(調(diào)劑二) | |||
序號 | 內(nèi)容 | 時間 | 地點 |
1 | 資格審查 |
4月18日(星期五) 13:00-13:40 |
會通樓412 |
2 | 同等學力 |
4月18日(星期五) 8:00-12:10 |
會通樓508 |
3 | 專業(yè)課筆試 |
4月18日(星期五) 14:00-16:00 |
會通樓412 |
4 | 綜合面試 |
4月19日(星期六) 8:00-18:00 |
等候室:會通樓303 |
面試室:會通樓306 |
三、復試名單
序號 | 姓名 | 考生編號 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務科2 | 初試成績 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 備注 |
1 | 粟鈺淇 | 106375212010135 | 56 | 65 | 123 | 114 | 358 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
2 | 常國璽 | 106375212009839 | 41 | 62 | 126 | 119 | 348 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
3 | 黎文卿 | 106375212010473 | 64 | 63 | 114 | 103 | 344 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
4 | 邢蓮蓮 | 106375212010074 | 36 | 60 | 126 | 122 | 344 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
5 | 莊錦花 | 105645000011071 | 48 | 66 | 118 | 106 | 338 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
6 | 潘夢瑤 | 106215095103785 | 53 | 63 | 100 | 122 | 338 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
7 | 聶圣東 | 106375212010139 | 59 | 59 | 105 | 113 | 336 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
8 | 曾麗霏 | 106375212010577 | 41 | 65 | 125 | 104 | 335 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
9 | 王峰 | 106375212009910 | 36 | 69 | 115 | 106 | 326 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
10 | 姜凌 | 104345202501412 | 63 | 53 | 105 | 105 | 326 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
11 | 周尚鈺 | 106375212010166 | 43 | 62 | 122 | 97 | 324 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
12 | 盧鑫鑫 | 113475120251408 | 34 | 57 | 128 | 105 | 324 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
13 | 章飛雅 | 106375212010469 | 49 | 56 | 122 | 96 | 323 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
14 | 黃亞婷 | 106215095102037 | 40 | 61 | 89 | 131 | 321 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
15 | 李慧茹 | 105205666612417 | 52 | 47 | 98 | 123 | 320 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
16 | 梁百增 | 113475120251583 | 59 | 56 | 84 | 121 | 320 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
17 | 張懷予 | 101525007001341 | 42 | 55 | 124 | 97 | 318 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
18 | 李詩容 | 105125210466845 | 37 | 51 | 109 | 121 | 318 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
19 | 劉智慧 | 101835214503619 | 36 | 63 | 126 | 93 | 318 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
20 | 常晨哲 | 107125613425289 | 52 | 56 | 101 | 108 | 317 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
21 | 胡雪峰 | 106375212010125 | 48 | 50 | 110 | 109 | 317 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
22 | 肖莎 | 105375350104840 | 53 | 63 | 92 | 108 | 316 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
23 | 林擁玲 | 113475120250470 | 45 | 63 | 106 | 102 | 316 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
24 | 劉玉清 | 100195423210438 | 51 | 52 | 100 | 113 | 316 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
25 | 秦青霞 | 106515095137090 | 70 | 63 | 93 | 90 | 316 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
26 | 唐銘璐 | 106775000002810 | 43 | 60 | 104 | 109 | 316 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
27 | 蔡慧 | 105205666602911 | 49 | 51 | 95 | 120 | 315 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
28 | 馬銘萱 | 101575000002643 | 56 | 57 | 99 | 102 | 314 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
29 | 齊小婷 | 116465423214734 | 51 | 59 | 102 | 102 | 314 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
30 | 孟佳琪 | 102235095137019 | 47 | 55 | 123 | 89 | 314 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
31 | 王奕珂 | 106765000000160 | 53 | 70 | 86 | 102 | 311 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
32 | 劉博文 | 102235095137166 | 34 | 67 | 119 | 87 | 307 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
33 | 邢欣杰 | 104345202501401 | 61 | 51 | 99 | 96 | 307 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
34 | 李玥霖 | 106375212010152 | 47 | 50 | 118 | 91 | 306 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
35 | 唐艷雯 | 116465321602032 | 66 | 61 | 95 | 84 | 306 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
36 | 于巖松 | 104345202503634 | 39 | 53 | 104 | 109 | 305 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
37 | 韓雪 | 106375212010572 | 35 | 50 | 126 | 94 | 305 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
38 | 段雨雪 | 103075211008096 | 63 | 61 | 91 | 89 | 304 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
39 | 肖銀鴿 | 107125411625363 | 47 | 60 | 97 | 99 | 303 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
40 | 丁孟欣 | 103645000004171 | 57 | 66 | 82 | 97 | 302 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
41 | 劉蘇韻 | 101575000003527 | 39 | 64 | 103 | 96 | 302 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
42 | 張夢 | 103415666603397 | 60 | 64 | 77 | 100 | 301 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
43 | 張影 | 111175210010529 | 57 | 65 | 77 | 100 | 299 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
44 | 韓維花 | 104965095102241 | 38 | 54 | 105 | 101 | 298 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
45 | 王冰潔 | 100765081700455 | 33 | 47 | 104 | 114 | 298 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
46 | 李天任 | 107305121004272 | 41 | 74 | 183 | 0 | 298 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
47 | 王笑言 | 104345202502839 | 51 | 51 | 101 | 91 | 294 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
48 | 于常璽 | 108795211401478 | 36 | 66 | 92 | 100 | 294 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
49 | 孫曉彤 | 104105137142162 | 69 | 59 | 84 | 81 | 293 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
50 | 饒學婧 | 106375212010519 | 43 | 55 | 113 | 81 | 292 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
51 | 牛艷茹 | 101135140401564 | 50 | 57 | 84 | 100 | 291 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
52 | 劉民婭 | 102235095137226 | 38 | 57 | 103 | 90 | 288 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
53 | 王淼 | 104105123111802 | 33 | 50 | 86 | 119 | 288 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
54 | 單慧敏 | 104235442816895 | 45 | 57 | 94 | 90 | 286 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
55 | 陳梓謙 | 105745000020956 | 72 | 67 | 57 | 89 | 285 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
56 | 楊俽 | 100765081700191 | 50 | 48 | 82 | 104 | 284 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
57 | 何穎 | 104665410051792 | 36 | 57 | 92 | 98 | 283 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
58 | 劉泊辰 | 102235095137030 | 37 | 69 | 94 | 83 | 283 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
59 | 李申 | 101575000003437 | 35 | 58 | 97 | 92 | 282 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
60 | 張含情 | 100865104003572 | 37 | 42 | 104 | 98 | 281 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
61 | 蘇澤康 | 100865010200212 | 49 | 51 | 84 | 97 | 281 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
62 | 孫悅 | 100195370107344 | 49 | 51 | 78 | 103 | 281 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
63 | 常俊儀 | 101575000003754 | 66 | 56 | 76 | 81 | 279 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
64 | 余是 | 104895520223002 | 35 | 41 | 94 | 109 | 279 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
65 | 成厚青 | 104865205013541 | 58 | 51 | 70 | 100 | 279 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
66 | 劉暢 | 104965095101937 | 50 | 52 | 89 | 86 | 277 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
67 | 林水靈 | 104235460317079 | 39 | 53 | 91 | 93 | 276 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
68 | 洪健鋒 | 102465442813852 | 58 | 53 | 66 | 98 | 275 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
69 | 荊璐璐 | 104845095113532 | 37 | 64 | 98 | 76 | 275 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
70 | 許傳楠 | 105125210466544 | 42 | 53 | 88 | 92 | 275 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
71 | 王曉磊 | 117265210200127 | 35 | 58 | 90 | 89 | 272 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
72 | 唐藝軒 | 106375212010515 | 34 | 59 | 114 | 64 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
73 | 王秋晗 | 102245095137069 | 50 | 57 | 78 | 86 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
74 | 趙天樂 | 103415666602178 | 64 | 67 | 73 | 67 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
75 | 鄭錐演 | 103845214411651 | 55 | 56 | 66 | 94 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
76 | 李亞倩 | 107125133925561 | 59 | 59 | 75 | 77 | 270 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
77 | 周琳皓 | 102245095137100 | 46 | 65 | 80 | 78 | 269 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
78 | 何恒 | 104965095102260 | 52 | 56 | 83 | 76 | 267 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
79 | 張威 | 104665410052212 | 47 | 74 | 77 | 69 | 267 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
80 | 吳慶萍 | 103645000003063 | 48 | 57 | 77 | 85 | 267 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
81 | 鄒騰燕 | 105935520113398 | 33 | 52 | 115 | 66 | 266 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
82 | 侯迎星 | 102235095137225 | 34 | 58 | 92 | 80 | 264 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
83 | 梁夢婷 | 105375417905114 | 33 | 55 | 86 | 89 | 263 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
84 | 張譯丹 | 100755002000618 | 38 | 54 | 83 | 88 | 263 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
85 | 南思彤 | 100195135503665 | 37 | 53 | 85 | 87 | 262 | 環(huán)境工程 | 085701 | 考生拒絕復試 |
86 | 王家全 | 108795211401515 | 57 | 60 | 52 | 91 | 260 | 環(huán)境工程 | 085701 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117