一、復(fù)試地點:佛山大學(xué)江灣校區(qū)
二、復(fù)試時間及流程:
序號 | 內(nèi)容 | 時間 | 復(fù)試地點 | |
1 | 復(fù)試資格審查 |
4月22日(星期二)
13:00-13:40
|
會通樓407 | |
3 |
專業(yè)課測試
(提前15分鐘簽到)
|
4月22日(星期二)
14:00-16:00
|
||
4 |
綜合面試
(提前15分鐘簽到)
|
4月23日(星期三)
8:30-18:30
|
候考室 | 會通樓505 |
面試室 | 會通樓507 |
三、復(fù)試名單
序號 | 考試編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 備注 |
1 | 100545000001440 | 劉玥濛 | 59 | 54 | 94 | 95 | 302 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
2 | 104645410040368 | 王晟 | 47 | 74 | 68 | 109 | 298 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
3 | 106575310920402 | 蒙朝輝 | 64 | 65 | 53 | 113 | 295 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
4 | 107555000020104 | 張棟宇 | 51 | 55 | 89 | 100 | 295 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
5 | 103075211009542 | 莫曉娟 | 41 | 64 | 93 | 96 | 294 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
6 | 101835215405135 | 張?zhí)煜?/span> | 43 | 61 | 59 | 131 | 294 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
7 | 104755085410279 | 陳瑞佳 | 70 | 66 | 71 | 86 | 293 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
8 | 107005350214328 | 林海陽 | 49 | 61 | 71 | 112 | 293 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
9 | 105645000006042 | 任紀(jì)風(fēng) | 34 | 59 | 104 | 95 | 292 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
10 | 100195142404309 | 侯千慧 | 41 | 49 | 82 | 119 | 291 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
11 | 107555000023831 | 袁晨晨 | 58 | 56 | 65 | 109 | 288 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
12 | 102985210803333 | 鄭蘇云 | 53 | 61 | 83 | 90 | 287 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
13 | 104235442816895 | 單慧敏 | 45 | 57 | 94 | 90 | 286 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
14 | 104065360701455 | 彭文杰 | 49 | 49 | 58 | 130 | 286 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
15 | 106175221012555 | 張駿 | 50 | 67 | 64 | 105 | 286 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
16 | 101885210702666 | 李萌 | 53 | 65 | 54 | 113 | 285 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
17 | 102905210609982 | 袁燦燦 | 57 | 56 | 83 | 86 | 282 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
18 | 106355334031754 | 郭佳豪 | 61 | 60 | 59 | 101 | 281 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
19 | 105115021215267 | 郭嘯辰 | 72 | 46 | 94 | 67 | 279 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
20 | 104255540000125 | 李萬超 | 47 | 48 | 91 | 92 | 278 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
21 | 113475120250179 | 楊洋 | 65 | 65 | 56 | 92 | 278 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
22 | 107005141013698 | 樊育杰 | 40 | 59 | 88 | 90 | 277 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
23 | 118455005009748 | 陳正青 | 54 | 66 | 87 | 69 | 276 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
24 | 103455210009881 | 林圣旺 | 40 | 61 | 109 | 66 | 276 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
25 | 106355321026240 | 崔家豪 | 54 | 69 | 77 | 76 | 276 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
26 | 144305216001704 | 陳澤偉 | 60 | 47 | 60 | 108 | 275 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
27 | 102555250004441 | 楊晨曦 | 63 | 52 | 81 | 78 | 274 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
28 | 105895802009359 | 梁又勻 | 42 | 70 | 66 | 95 | 273 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
29 | 107055610301166 | 冼飛楊 | 40 | 53 | 74 | 106 | 273 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
30 | 103375210003699 | 楊紹進 | 56 | 57 | 85 | 74 | 272 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
31 | 106165085401041 | 蔣玉嬌 | 75 | 51 | 79 | 67 | 272 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
32 | 101295208002114 | 韓冰爽 | 42 | 56 | 93 | 81 | 272 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
33 | 106175201003252 | 孫鈺閎 | 37 | 59 | 95 | 80 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
34 | 100095110900723 | 韓一華 | 39 | 42 | 121 | 69 | 271 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
35 | 103585210011470 | 方福濤 | 54 | 62 | 84 | 70 | 270 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
36 | 105895707008682 | 張磊迪 | 63 | 57 | 55 | 95 | 270 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
37 | 104335100100336 | 吳振熙 | 45 | 52 | 57 | 116 | 270 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
38 | 105125210461296 | 劉志奇 | 38 | 58 | 90 | 83 | 269 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
39 | 104605999090020 | 章濤 | 44 | 65 | 55 | 105 | 269 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
40 | 103635003000837 | 彭小強 | 37 | 59 | 67 | 106 | 269 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
41 | 116605216007367 | 湯文浩 | 57 | 64 | 54 | 94 | 269 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
42 | 105595210007969 | 羅曼昕 | 44 | 56 | 59 | 109 | 268 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
43 | 104755085405460 | 黃家樂 | 49 | 64 | 77 | 78 | 268 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
44 | 101505802001336 | 史書鏜 | 39 | 54 | 73 | 100 | 266 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
45 | 116645132194173 | 施志忠 | 48 | 46 | 90 | 82 | 266 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
46 | 104655410190037 | 何愷豪 | 67 | 69 | 59 | 68 | 263 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
47 | 105005420501608 | 朱凌波 | 53 | 52 | 59 | 99 | 263 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
48 | 101455000008120 | 孫鑫 | 53 | 67 | 90 | 52 | 262 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
49 | 107555000024938 | 王軼凡 | 45 | 57 | 69 | 91 | 262 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
50 | 104255540000767 | 楊子玥 | 51 | 52 | 62 | 97 | 262 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
51 | 118475678901074 | 譚嘉銘 | 43 | 61 | 54 | 103 | 261 | 環(huán)境工程 | 085701 | |
52 | 101435410501549 | 常瑞超 | 50 | 58 | 74 | 78 | 260 | 環(huán)境工程 | 085701 |
四、復(fù)試聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:林老師、北原老師
聯(lián)系電話:15818092293、13143887831
各項要求請務(wù)必查閱《環(huán)境與化工學(xué)院2025年碩士研究生錄取工作實施細則》。
版權(quán)所有 ? 佛山大學(xué) 粵ICP備05008830號-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117