序號(hào) | 考試編號(hào) | 姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
擬錄 取與否 |
志愿 類型 |
備注 |
1 | 105375350104840 | 肖莎 | 53 | 63 | 92 | 108 | 316 | 250.67 | 283.34 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 101835214503619 | 劉智慧 | 36 | 63 | 126 | 93 | 318 | 247.67 | 282.84 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 105645000011071 | 莊錦花 | 48 | 66 | 118 | 106 | 338 | 223.00 | 280.50 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 106765000000160 | 王奕珂 | 53 | 70 | 86 | 102 | 311 | 243.34 | 277.17 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 106375212010139 | 聶圣東 | 59 | 59 | 105 | 113 | 336 | 216.00 | 276.00 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 106215095102037 | 黃亞婷 | 40 | 61 | 89 | 131 | 321 | 228.33 | 274.67 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 116465423214734 | 齊小婷 | 51 | 59 | 102 | 102 | 314 | 234.33 | 274.17 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 113475120251408 | 盧鑫鑫 | 34 | 57 | 128 | 105 | 324 | 222.66 | 273.33 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 考生放棄錄取 |
9 | 111175210010529 | 張影 | 57 | 65 | 77 | 100 | 299 | 244.66 | 271.83 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 101575000002643 | 馬銘萱 | 56 | 57 | 99 | 102 | 314 | 226.00 | 270.00 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 106375212010519 | 饒學(xué)婧 | 43 | 55 | 113 | 81 | 292 | 242.67 | 267.34 | 11 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 104345202502839 | 王笑言 | 51 | 51 | 101 | 91 | 294 | 239.00 | 266.50 | 12 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 104105123111802 | 王淼 | 33 | 50 | 86 | 119 | 288 | 235.00 | 261.50 | 13 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 101575000003754 | 常俊儀 | 66 | 56 | 76 | 81 | 279 | 243.67 | 261.34 | 14 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 100765081700191 | 楊俽 | 50 | 48 | 82 | 104 | 284 | 236.00 | 260.00 | 15 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 104895520223002 | 余是 | 35 | 41 | 94 | 109 | 279 | 240.33 | 259.67 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 102235095137019 | 孟佳琪 | 47 | 55 | 123 | 89 | 314 | 200.67 | 257.34 | 17 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 100195370107344 | 孫悅 | 49 | 51 | 78 | 103 | 281 | 219.00 | 250.00 | 18 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
19 | 103645000003063 | 吳慶萍 | 48 | 57 | 77 | 85 | 267 | 226.33 | 246.67 | 19 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
20 | 108795211401478 | 于常璽 | 36 | 66 | 92 | 100 | 294 | 195.33 | 244.67 | 20 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
21 | 105375417905114 | 梁夢(mèng)婷 | 33 | 55 | 86 | 89 | 263 | 224.67 | 243.84 | 21 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
22 | 102235095137226 | 劉民婭 | 38 | 57 | 103 | 90 | 288 | 198.33 | 243.17 | 22 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
23 | 104965095102260 | 何恒 | 52 | 56 | 83 | 76 | 267 | 217.00 | 242.00 | 23 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
24 | 105745000020956 | 陳梓謙 | 72 | 67 | 57 | 89 | 285 | 197.66 | 241.33 | 24 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
25 | 108795211401515 | 王家全 | 57 | 60 | 52 | 91 | 260 | 221.00 | 240.50 | 25 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
26 | 105935520113398 | 鄒騰燕 | 33 | 52 | 115 | 66 | 266 | 213.66 | 239.83 | 26 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
27 | 100755002000618 | 張譯丹 | 38 | 54 | 83 | 88 | 263 | 209.00 | 236.00 | 27 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
28 | 113475120251583 | 梁百增 | 59 | 56 | 84 | 121 | 320 | 63.00 | 191.50 | 28 | 不錄取 | 調(diào)劑 |
版權(quán)所有 ? 佛山大學(xué) 粵ICP備05008830號(hào)-1 粵公安網(wǎng)備 44060402000117