序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 118475678901551 | 陳亮森 | 74 | 66 | 111 | 134 | 385 | 設計 | 135700 |
2 | 118475678901556 | 羅天 | 68 | 64 | 122 | 112 | 366 | 設計 | 135700 |
3 | 118475678900686 | 唐銘蔚 | 67 | 47 | 135 | 112 | 361 | 設計 | 135700 |
4 | 118475678901196 | 王嫣然 | 81 | 38 | 129 | 111 | 359 | 設計 | 135700 |
5 | 118475678901122 | 余鴻韜 | 63 | 65 | 127 | 102 | 357 | 設計 | 135700 |
6 | 118475678900466 | 張蕙沂 | 60 | 54 | 127 | 111 | 352 | 設計 | 135700 |
版權所有?佛山大學粵ICP備05008830號-1粵公安網備44060402000117