序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 陳亮森 | 118475678901551 | 74 | 66 | 111 | 134 | 385 | 230.60 | 307.80 | 1 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
2 | 余鴻韜 | 118475678901122 | 63 | 65 | 127 | 102 | 357 | 257.15 | 307.08 | 2 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
3 | 張蕙沂 | 118475678900466 | 60 | 54 | 127 | 111 | 352 | 257.40 | 304.70 | 3 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
4 | 羅天 | 118475678901556 | 68 | 64 | 122 | 112 | 366 | 242.35 | 304.18 | 4 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
5 | 王嫣然 | 118475678901196 | 81 | 38 | 129 | 111 | 359 | 248.50 | 303.75 | 5 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
6 | 唐銘蔚 | 118475678900686 | 67 | 47 | 135 | 112 | 361 | 234.55 | 297.78 | 6 | 擬錄取 | 第一志愿 |
版權所有?佛山大學粵ICP備05008830號-1粵公安網(wǎng)備44060402000117