職位代碼 | 抽簽號 | 初試分數(shù) | 排名 |
100002 | C1 | 80.2 | 1 |
100004 | C4 | 89.8 | 1 |
100004 | C6 | 85.8 | 2 |
100004 | C5 | 82.0 | 3 |
100005 | C2 | 84.8 | 1 |
100005 | C3 | 84.8 | 1 |
100005 | C7 | 81.6 | 3 |
100005 | C8 | 76.8 | 4 |
崗位代碼:100006
抽簽號 | 初試成績 | 名次 |
A13 | 93.0 | 1 |
B16 | 92.9 | 2 |
A28 | 92.8 | 3 |
A14 | 92.4 | 4 |
B13 | 91.9 | 5 |
A20 | 91.8 | 6 |
A23 | 91.8 | 6 |
B31 | 91.7 | 8 |
B12 | 91.5 | 9 |
B22 | 91.5 | 9 |
B18 | 90.6 | 11 |
B33 | 90.4 | 12 |
A8 | 90.4 | 12 |
B20 | 90.3 | 14 |
A31 | 90.2 | 15 |
A42 | 90.2 | 15 |
A4 | 90.0 | 17 |
B44 | 90.0 | 17 |
B19 | 89.9 | 19 |
B1 | 89.5 | 20 |
A22 | 89.0 | 21 |
A44 | 89.0 | 21 |
B37 | 88.1 | 23 |
B32 | 87.8 | 24 |
B43 | 87.8 | 24 |
A1 | 87.4 | 26 |
B11 | 87.4 | 26 |
A41 | 87.2 | 28 |
B24 | 86.9 | 29 |
B29 | 86.9 | 29 |
A6 | 86.8 | 31 |
A29 | 86.6 | 32 |
A3 | 86.6 | 32 |
B41 | 86.5 | 34 |
A40 | 85.8 | 35 |
B28 | 85.6 | 36 |
B7 | 85.5 | 37 |
B25 | 85.5 | 37 |
A12 | 85.4 | 39 |
A34 | 85.4 | 39 |
B26 | 84.9 | 41 |
A27 | 84.6 | 42 |
A36 | 84.4 | 43 |
A33 | 84.0 | 44 |
A35 | 84.0 | 44 |
A37 | 83.6 | 46 |
A7 | 83.6 | 46 |
B36 | 83.6 | 46 |
A30 | 83.4 | 49 |
B14 | 83.1 | 50 |
A32 | 83.0 | 51 |
B2 | 82.9 | 52 |
A11 | 82.8 | 53 |
B34 | 82.8 | 53 |
B38 | 82.8 | 53 |
A43 | 82.6 | 56 |
A39 | 82.4 | 57 |
B27 | 82.4 | 57 |
A25 | 82.2 | 59 |
A26 | 82.2 | 59 |
A9 | 82.0 | 61 |
B15 | 82.0 | 61 |
B30 | 81.9 | 63 |
B40 | 81.9 | 63 |
B39 | 81.7 | 65 |
B6 | 81.4 | 66 |
A18 | 81.2 | 67 |
B10 | 80.6 | 68 |
A21 | 80.6 | 68 |
B3 | 80.1 | 70 |
A38 | 80.0 | 71 |
A19 | 79.8 | 72 |
B8 | 79.7 | 73 |
A5 | 79.6 | 74 |
A10 | 79.4 | 75 |
A2 | 78.8 | 76 |
A24 | 78.8 | 76 |
B42 | 78.3 | 78 |
B17 | 78.2 | 79 |
A15 | 78.0 | 80 |
B21 | 77.6 | 81 |
B35 | 77.6 | 81 |
B5 | 76.7 | 83 |
B23 | 76.6 | 84 |
B4 | 76.2 | 85 |
A17 | 75.2 | 86 |
B9 | 74.5 | 87 |
A16 | 73.2 | 88 |
版權(quán)所有?佛山大學粵ICP備05008830號-1粵公安網(wǎng)備44060402000117