抽簽號(hào) | 面試成績 | 面試名次 |
1 | 78.0 | 49 |
2 | 78.8 | 45 |
3 | 86.4 | 24 |
4 | 84.0 | 34 |
5 | 86.8 | 19 |
6 | 89.4 | 12 |
7 | 86.8 | 19 |
8 | 82.6 | 36 |
9 | 91.4 | 7 |
10 | 86.9 | 18 |
11 | 76.3 | 51 |
12 | 78.1 | 48 |
13 | 85.8 | 27 |
14 | 79.0 | 44 |
15 | 85.5 | 30 |
16 | 80.7 | 41 |
17 | 88.3 | 14 |
18 | 92.6 | 2 |
19 | 81.8 | 39 |
20 | 85.8 | 27 |
21 | 93.5 | 1 |
22 | 91.2 | 8 |
23 | 86.8 | 19 |
24 | 87.8 | 16 |
25 | 78.0 | 49 |
26 | 80.4 | 42 |
27 | 82.6 | 36 |
28 | 92.1 | 5 |
29 | 78.5 | 46 |
30 | 92.6 | 2 |
31 | 92.6 | 2 |
32 | 86.5 | 22 |
33 | 83.8 | 35 |
34 | 84.8 | 32 |
35 | 85.4 | 31 |
36 | 81.5 | 40 |
37 | 88.2 | 15 |
38 | 90.4 | 10 |
39 | 86.5 | 22 |
40 | 78.2 | 47 |
41 | 89.1 | 13 |
42 | 87.5 | 17 |
43 | 85.7 | 29 |
44 | 82.3 | 38 |
45 | 85.9 | 26 |
46 | 79.7 | 43 |
47 | 76.2 | 52 |
48 | 86.2 | 25 |
49 | 90.0 | 11 |
50 | 92.0 | 6 |
51 | 91.1 | 9 |
52 | 84.4 | 33 |
版權(quán)所有?佛山大學(xué)粵ICP備05008830號(hào)-1粵公安網(wǎng)備44060402000117