2022-04-09
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取總成績(jī) | 錄取總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 110782123409708 | 宋大良 | 機(jī)械工程 | 04 | 73 | 50 | 90 | 118 | 331 | 241.67 | 286.34 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 105902345613896 | 林杰斌 | 機(jī)械工程 | 02 | 76 | 61 | 63 | 114 | 314 | 252.66 | 283.33 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 105612200000354 | 陳楷鏇 | 機(jī)械工程 | 02 | 69 | 73 | 92 | 70 | 304 | 261.33 | 282.67 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 106172208011477 | 雷旭 | 機(jī)械工程 | 02 | 75 | 57 | 87 | 101 | 320 | 232.66 | 276.33 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 105902345613460 | 陳來(lái)財(cái) | 機(jī)械工程 | 02 | 75 | 49 | 67 | 102 | 293 | 248 | 270.5 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 105902345613906 | 丁新洺 | 機(jī)械工程 | 02 | 71 | 55 | 72 | 103 | 301 | 239.34 | 270.17 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 102132000010334 | 陳立輝 | 機(jī)械工程 | 05 | 67 | 57 | 77 | 102 | 303 | 236 | 269.5 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 105902345609263 | 鄭丞燁 | 機(jī)械工程 | 02 | 80 | 61 | 60 | 86 | 287 | 244.67 | 265.84 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
9 | 103592210003558 | 石巖 | 機(jī)械工程 | 02 | 61 | 66 | 71 | 99 | 297 | 234.33 | 265.67 | 9 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 已被其他學(xué)校錄取 |
10 | 102862442820355 | 黃家輝 | 機(jī)械工程 | 02 | 68 | 69 | 95 | 67 | 299 | 229.67 | 264.34 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 105902345612294 | 許宇杰 | 機(jī)械工程 | 02 | 70 | 63 | 71 | 92 | 296 | 232.67 | 264.34 | 11 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 105902345613853 | 劉曉群 | 機(jī)械工程 | 02 | 67 | 55 | 102 | 71 | 295 | 230.67 | 262.84 | 12 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 103362460410948 | 劉慶玲 | 機(jī)械工程 | 05 | 68 | 57 | 75 | 73 | 273 | 246.66 | 259.83 | 13 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 已被其他學(xué)校錄取 |
14 | 106142085412629 | 陳建宇 | 機(jī)械工程 | 02 | 64 | 66 | 60 | 91 | 281 | 233.33 | 257.17 | 14 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 106142085412473 | 方宇靖 | 機(jī)械工程 | 02 | 60 | 68 | 63 | 88 | 279 | 234.66 | 256.83 | 15 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 106132080800393 | 冉雨宣 | 機(jī)械工程 | 02 | 60 | 53 | 73 | 97 | 283 | 230 | 256.5 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 105902345611339 | 黃敬學(xué) | 機(jī)械工程 | 02 | 71 | 60 | 82 | 78 | 291 | 213.33 | 252.17 | 17 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 101882210601376 | 潘堯統(tǒng) | 機(jī)械工程 | 04 | 71 | 49 | 65 | 91 | 276 | 228.33 | 252.17 | 18 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 已被其他學(xué)校錄取 |
19 | 104602999070053 | 李奎 | 機(jī)械工程 | 04 | 74 | 50 | 60 | 117 | 301 | 183.34 | 242.17 | 19 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
20 | 118452001000605 | 周容宇 | 機(jī)械工程 | 04 | 70 | 60 | 58 | 85 | 273 | 210 | 241.5 | 20 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
21 | 103362415709945 | 王婧 | 機(jī)械工程 | 05 | 67 | 49 | 61 | 106 | 283 | 183.67 | 233.34 | 21 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
22 | 118452001000583 | 楊玉林 | 機(jī)械工程 | 02 | 70 | 49 | 64 | 124 | 307 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
23 | 102482122210609 | 田佳偉 | 機(jī)械工程 | 04 | 68 | 60 | 69 | 88 | 285 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
24 | 910022441101736 | 蔡常洲 | 機(jī)械工程 | 02 | 67 | 67 | 75 | 75 | 284 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院