2022-04-12
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 | 政治 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取總成績(jī) | 錄取總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 106112013080056 | 孔凱 | 機(jī)械工程 | 02 | 75 | 77 | 88 | 94 | 334 | 258.67 | 296.34 | 1 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
2 | 103362442810760 | 謝毅 | 機(jī)械工程 | 04 | 70 | 57 | 91 | 126 | 344 | 229.66 | 286.83 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 107012440614794 | 莫迪 | 機(jī)械工程 | 02 | 69 | 68 | 73 | 117 | 327 | 245.66 | 286.33 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 106142080810917 | 汪文晉 | 機(jī)械工程 | 02 | 71 | 70 | 77 | 100 | 318 | 246 | 282 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
5 | 105592210016937 | 李家祺 | 機(jī)械工程 | 04 | 69 | 66 | 77 | 108 | 320 | 234.67 | 277.34 | 5 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
6 | 105612200004645 | 陳儒森 | 機(jī)械工程 | 02 | 74 | 57 | 86 | 98 | 315 | 224.33 | 269.67 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 替補(bǔ)錄取 |
7 | 102932210609147 | 周驛文 | 機(jī)械工程 | 02 | 68 | 57 | 73 | 117 | 315 | 200.34 | 257.67 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 替補(bǔ)錄取 |
8 | 105612200004579 | 姜燦陽 | 機(jī)械工程 | 02 | 78 | 52 | 81 | 115 | 326 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
9 | 105612200004459 | 羅文 | 機(jī)械工程 | 04 | 75 | 59 | 102 | 87 | 323 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
10 | 105902345614403 | 鄭智尹 | 機(jī)械工程 | 04 | 68 | 64 | 82 | 108 | 322 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
11 | 105612200004808 | 郭旺 | 機(jī)械工程 | 02 | 57 | 72 | 80 | 110 | 319 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
12 | 118452004005508 | 趙必創(chuàng) | 機(jī)械工程 | 02 | 74 | 62 | 71 | 110 | 317 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院