2022-04-14
序號 | 考生編號 | 姓名 | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 錄取總成績 | 錄取總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 102132000004065 | 彭程 | 機械工程 | 02 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 | 253.33 | 272.67 | 1 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 已被其他學(xué)校錄取 |
2 | 105612200000207 | 黃華聰 | 機械工程 | 02 | 72 | 49 | 67 | 107 | 295 | 242.33 | 268.67 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
3 | 118452004005365 | 廖海澤 | 機械工程 | 02 | 73 | 69 | 63 | 86 | 291 | 241.33 | 266.17 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 替補錄取 |
4 | 118452004005419 | 鄧夢儒 | 機械工程 | 04 | 75 | 54 | 74 | 95 | 298 | 227 | 262.5 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 118452004004989 | 郭乾坤 | 機械工程 | 02 | 69 | 42 | 70 | 122 | 303 | 202.67 | 252.84 | 5 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 104972400349472 | 金童 | 機械工程 | 04 | 59 | 38 | 111 | 107 | 315 | 188.67 | 251.84 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 102802220011330 | 趙陽 | 機械工程 | 05 | 61 | 46 | 75 | 104 | 286 | 216.99 | 251.5 | 7 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 105612200000679 | 舒海林 | 機械工程 | 01 | 73 | 47 | 70 | 108 | 298 | 195.01 | 246.51 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 105902345600938 | 葉樹敏 | 機械工程 | 04 | 68 | 50 | 78 | 94 | 290 | 200.33 | 245.17 | 9 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 106132081100145 | 李仕海 | 機械工程 | 02 | 65 | 68 | 69 | 87 | 289 | 197 | 243 | 10 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 107012515015937 | 賀帥 | 機械工程 | 02 | 66 | 67 | 80 | 87 | 300 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | ||||
12 | 102932210401364 | 李志遠 | 機械工程 | 02 | 59 | 49 | 90 | 98 | 296 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機電工程與自動化學(xué)院