2025-04-21
專業(yè)名稱:機械工程 專業(yè)代碼:085501
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 105905678920065 | 黃彩勇 | 65 | 44 | 94 | 123 | 326 | 233.34 | 279.67 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 105905678911875 | 葉風景 | 69 | 42 | 69 | 127 | 307 | 246.34 | 276.67 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 100075000007844 | 龐梁政 | 53 | 67 | 80 | 123 | 323 | 228.67 | 275.84 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 114155413005420 | 何文超 | 48 | 56 | 87 | 119 | 310 | 216.67 | 263.34 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 100195361107191 | 唐智宇 | 57 | 43 | 114 | 108 | 322 | 198.33 | 260.17 | 5 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 105905678914411 | 方如栩 | 68 | 60 | 91 | 123 | 342 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
7 | 105425432113259 | 麻恩瀚 | 58 | 64 | 93 | 112 | 327 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
8 | 100105350905732 | 陳靜 | 62 | 56 | 82 | 123 | 323 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
9 | 105895802009560 | 石碩 | 70 | 59 | 91 | 100 | 320 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
10 | 104975400351071 | 溫漢輝 | 57 | 51 | 96 | 115 | 319 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
11 | 107105346308095 | 范傳瑞 | 56 | 62 | 94 | 103 | 315 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
12 | 107105415211344 | 劉信 | 61 | 54 | 109 | 90 | 314 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
13 | 104975400346195 | 湯嘉豪 | 58 | 63 | 92 | 100 | 313 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
14 | 103575210001259 | 薛榮 | 48 | 67 | 104 | 93 | 312 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
15 | 104975400349090 | 楊濤 | 56 | 47 | 93 | 116 | 312 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
16 | 102885500011229 | 平文豪 | 65 | 63 | 79 | 105 | 312 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
17 | 106575650426929 | 向朵 | 62 | 53 | 65 | 132 | 312 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
18 | 107005411715022 | 黃家興 | 64 | 54 | 81 | 112 | 311 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
19 | 103595210004121 | 韓志浩 | 54 | 49 | 105 | 102 | 310 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
20 | 106135085581566 | 王翼 | 62 | 72 | 96 | 80 | 310 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
21 | 106155085500300 | 黃星鑫 | 54 | 50 | 94 | 110 | 308 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
22 | 102915210706143 | 朝鎮(zhèn)陽 | 55 | 40 | 85 | 128 | 308 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
23 | 110785123411979 | 張文 | 58 | 55 | 88 | 106 | 307 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
24 | 106745000004392 | 尹俊杰 | 66 | 60 | 86 | 95 | 307 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
25 | 100195140703910 | 張家偉 | 58 | 54 | 68 | 127 | 307 | 缺考 | / | / | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學 - 機電工程與自動化學院