2019-03-29
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試學(xué)科專業(yè) | 方向 | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取總成績(jī) | 錄取總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類型 | 備注 |
1 | 118479000000097 | 梁智宇 | 69 | 70 | 77 | 94 | 310 | 控制工程 | 6 | 217.50 | 273.00 | 1 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
2 | 118479000000085 | 黃銘斌 | 69 | 64 | 72 | 109 | 314 | 控制工程 | 4 | 208.75 | 271.90 | 2 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
3 | 118479000000086 | 郭學(xué)東 | 65 | 57 | 87 | 109 | 318 | 控制工程 | 4 | 195.75 | 269.10 | 3 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
4 | 118479000000095 | 寧政通 | 65 | 43 | 83 | 102 | 293 | 控制工程 | 4 | 208.25 | 259.10 | 4 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
5 | 118479000000104 | 張梓瀚 | 65 | 56 | 59 | 102 | 282 | 控制工程 | 8 | 223.25 | 258.50 | 5 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
6 | 118479000000075 | 曾子皓 | 56 | 58 | 84 | 91 | 289 | 控制工程 | 3 | 195.00 | 251.40 | 6 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
7 | 118479000000100 | 洪志佳 | 62 | 64 | 60 | 90 | 276 | 控制工程 | 1 | 200.50 | 245.80 | 7 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
8 | 118479000000079 | 郭成龍 | 60 | 50 | 69 | 94 | 273 | 控制工程 | 3 | 194.75 | 241.70 | 8 | 擬錄取 | 第一志愿 | |
9 | 105329432109135 | 張浩 | 61 | 61 | 124 | 127 | 373 | 控制工程 | 7 | 203.75 | 305.30 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 105619200005200 | 劉暢 | 69 | 67 | 83 | 131 | 350 | 控制工程 | 6 | 198.25 | 289.30 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 106179030214880 | 王陸權(quán) | 68 | 48 | 102 | 120 | 338 | 控制工程 | 6 | 210.25 | 286.90 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 118459040002976 | 陳創(chuàng)濤 | 63 | 66 | 97 | 103 | 329 | 控制工程 | 6 | 212.75 | 282.50 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 105749000021285 | 陳超庭 | 68 | 65 | 72 | 128 | 333 | 控制工程 | 6 | 205.50 | 282.00 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 118459040003822 | 周妙嫻 | 65 | 74 | 83 | 112 | 334 | 控制工程 | 4 | 203.00 | 281.60 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 105599210015300 | 許振劍 | 72 | 56 | 103 | 96 | 327 | 控制工程 | 8 | 212.50 | 281.20 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 105909876504362 | 張廣盛 | 67 | 59 | 105 | 94 | 325 | 控制工程 | 6 | 213.25 | 280.30 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 105599210015204 | 楊旭倫 | 64 | 83 | 94 | 89 | 330 | 控制工程 | 7 | 203.75 | 279.50 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 105909876509269 | 鐘廣壇 | 67 | 79 | 89 | 96 | 331 | 控制工程 | 6 | 202.00 | 279.40 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
19 | 105909876509170 | 何巧巧 | 74 | 78 | 88 | 86 | 326 | 控制工程 | 6 | 209.50 | 279.40 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
20 | 100059430910560 | 張帥 | 58 | 63 | 108 | 103 | 332 | 控制工程 | 5 | 200.50 | 279.40 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
21 | 118459040003335 | 林壯 | 69 | 74 | 102 | 81 | 326 | 控制工程 | 1 | 207.75 | 278.70 | 13 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
22 | 105909876504357 | 譚德政 | 62 | 74 | 88 | 101 | 325 | 控制工程 | 6 | 208.75 | 278.50 | 14 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
23 | 104889210001184 | 袁钘 | 65 | 43 | 97 | 128 | 333 | 控制工程 | 6 | 195.75 | 278.10 | 15 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
24 | 105619200006050 | 孫立榕 | 62 | 71 | 89 | 110 | 332 | 控制工程 | 6 | 196.50 | 277.80 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
25 | 105619200006023 | 張浩洋 | 63 | 47 | 108 | 106 | 324 | 控制工程 | 6 | 208.50 | 277.80 | 16 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
26 | 103599210007992 | 馬春蕾 | 60 | 81 | 75 | 113 | 329 | 控制工程 | 1 | 200.25 | 277.50 | 18 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
27 | 118459050004535 | 凌廣 | 64 | 59 | 86 | 112 | 321 | 控制工程 | 8 | 212.25 | 277.50 | 18 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
28 | 106989441214881 | 盧棟坤 | 58 | 61 | 102 | 109 | 330 | 控制工程 | 5 | 195.50 | 276.20 | 20 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
29 | 104889210001225 | 江艷 | 62 | 50 | 100 | 125 | 337 | 控制工程 | 1 | 184.75 | 276.10 | 21 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
30 | 105909876509157 | 謝輔友 | 65 | 64 | 82 | 110 | 321 | 控制工程 | 6 | 203.50 | 274.00 | 22 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
31 | 104889210001155 | 張泓凱 | 62 | 43 | 96 | 131 | 332 | 控制工程 | 6 | 186.00 | 273.60 | 23 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
32 | 105619200005249 | 林軍帆 | 63 | 64 | 101 | 92 | 320 | 控制工程 | 6 | 202.50 | 273.00 | 24 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
33 | 104889210001226 | 王志鵬 | 52 | 52 | 107 | 120 | 331 | 控制工程 | 1 | 185.75 | 272.90 | 25 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
34 | 105619200006039 | 陳嘉歡 | 67 | 69 | 97 | 95 | 328 | 控制工程 | 1 | 188.25 | 272.10 | 26 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
35 | 118459050004530 | 林怡斌 | 68 | 73 | 70 | 114 | 325 | 控制工程 | 6 | 192.50 | 272.00 | 27 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
36 | 118459040002715 | 曠樹森 | 71 | 65 | 83 | 106 | 325 | 控制工程 | 2 | 191.25 | 271.50 | 28 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
37 | 103379210004618 | 陳小強(qiáng) | 65 | 50 | 101 | 107 | 323 | 控制工程 | 4 | 191.00 | 270.20 | 29 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
38 | 118459040003851 | 莊澤龍 | 65 | 79 | 82 | 99 | 325 | 控制工程 | 6 | 185.00 | 269.00 | 30 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
39 | 105909876508805 | 許胡宇 | 71 | 67 | 116 | 68 | 322 | 控制工程 | 6 | 189.00 | 268.80 | 31 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
40 | 105619200011567 | 段潤(rùn)龍 | 69 | 55 | 100 | 96 | 320 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加面試 | |||
41 | 105619200004952 | 朱光州 | 69 | 77 | 100 | 133 | 379 | 控制工程 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
42 | 105619200006252 | 王治堃 | 60 | 65 | 102 | 124 | 351 | 控制工程 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
43 | 118459040003395 | 羅華民 | 66 | 77 | 103 | 102 | 348 | 控制工程 | 1 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
44 | 118459050005144 | 鄭泳敏 | 69 | 64 | 89 | 126 | 348 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
45 | 102919210606557 | 周圣濤 | 60 | 56 | 95 | 131 | 342 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
46 | 105749000021311 | 劉思淇 | 69 | 80 | 63 | 127 | 339 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
47 | 118459040002427 | 劉來(lái)望 | 69 | 65 | 86 | 119 | 339 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
48 | 118459040003199 | 柯金銘 | 73 | 75 | 89 | 100 | 337 | 控制工程 | 1 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
49 | 118459050004992 | 李學(xué)聰 | 62 | 48 | 87 | 139 | 336 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
50 | 104979200333470 | 程書帥 | 61 | 51 | 105 | 119 | 336 | 控制工程 | 4 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
51 | 105619200005657 | 郭紫娟 | 67 | 57 | 94 | 118 | 336 | 控制工程 | 3 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
52 | 118459040003384 | 盧桐嘉 | 67 | 54 | 96 | 118 | 335 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
53 | 118459050004840 | 鄭佳鑫 | 67 | 51 | 91 | 125 | 334 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
54 | 102939210408193 | 周永杰 | 56 | 73 | 77 | 128 | 334 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
55 | 110759000002934 | 馮智慧 | 58 | 66 | 73 | 133 | 330 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
56 | 105619200011656 | 鄭俊偉 | 70 | 65 | 97 | 98 | 330 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
57 | 105749000021306 | 李岳程 | 75 | 58 | 74 | 121 | 328 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
58 | 118459050004814 | 張偉熙 | 59 | 69 | 75 | 125 | 328 | 控制工程 | 8 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
59 | 104039085207414 | 熊帆 | 60 | 65 | 101 | 100 | 326 | 控制工程 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
60 | 118459040003257 | 李偉科 | 70 | 59 | 81 | 116 | 326 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
61 | 118459040003442 | 潘嘉偉 | 63 | 71 | 71 | 121 | 326 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
62 | 118459050005025 | 陸玉波 | 68 | 66 | 79 | 112 | 325 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
63 | 100549000002067 | 孟宇 | 64 | 57 | 89 | 114 | 324 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
64 | 118459040003687 | 楊思杰 | 60 | 62 | 105 | 97 | 324 | 控制工程 | 2 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
65 | 106179010191693 | 程帥 | 70 | 39 | 116 | 98 | 323 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
66 | 102919210605412 | 董宜杰 | 65 | 77 | 79 | 101 | 322 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
67 | 104889210001253 | 文道遠(yuǎn) | 62 | 53 | 81 | 125 | 321 | 控制工程 | 3 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 | |||
68 | 102909211704812 | 王浩然 | 60 | 40 | 104 | 116 | 320 | 控制工程 | 6 | 不錄取 | 調(diào)劑 | 未參加復(fù)試 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院