2019-04-04
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 方向 | 復(fù)試總成績(jī) | 錄取總成績(jī) | 錄取總成績(jī)排名 | 擬錄取與否 | 志愿類(lèi)型 | 備注 |
1 | 105909876503937 | 吳浩海 | 73 | 73 | 103 | 99 | 348 | 控制工程 | 06 | 220.00 | 296.80 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 102809210015264 | 鄭榮坤 | 64 | 66 | 111 | 118 | 359 | 控制工程 | 01 | 202.00 | 296.20 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 105909876501592 | 鄭聰 | 66 | 59 | 121 | 90 | 336 | 控制工程 | 01 | 222.33 | 290.53 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 106119513080351 | 楊帥 | 66 | 62 | 100 | 107 | 335 | 控制工程 | 06 | 221.00 | 289.40 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 103579210013253 | 李偉強(qiáng) | 68 | 69 | 98 | 101 | 336 | 控制工程 | 08 | 218.67 | 289.07 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 102909210601322 | 劉祖強(qiáng) | 65 | 70 | 93 | 117 | 345 | 控制工程 | 05 | 202.67 | 288.07 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 106179030214860 | 彭慧嫻 | 60 | 69 | 97 | 112 | 338 | 控制工程 | 05 | 209.00 | 286.40 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 118459050004639 | 湯繼武 | 62 | 42 | 103 | 125 | 332 | 控制工程 | 08 | 218.00 | 286.40 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | 放棄錄取資格 |
9 | 105749000022073 | 鐘委釗 | 59 | 58 | 101 | 121 | 339 | 控制工程 | 06 | 203.34 | 284.74 | 9 | 替補(bǔ)錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 105599210008789 | 劉心悅 | 71 | 60 | 98 | 102 | 331 | 控制工程 | 06 | 215.34 | 284.74 | 9 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
11 | 118459040003194 | 金浩 | 70 | 69 | 91 | 104 | 334 | 控制工程 | 06 | 208.00 | 283.60 | 11 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 118459040003444 | 潘培偉 | 64 | 73 | 85 | 115 | 337 | 控制工程 | 06 | 190.33 | 278.33 | 13 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 106119511080628 | 王坤 | 65 | 48 | 98 | 125 | 336 | 控制工程 | 02 | 181.00 | 274.00 | 14 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 118459040003448 | 彭昭杰 | 64 | 75 | 90 | 103 | 332 | 控制工程 | 06 | 184.33 | 272.93 | 15 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 104979200333603 | 陳聰 | 69 | 50 | 100 | 133 | 352 | 控制工程 | 07 | 177.00 | 282.00 | 12 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 104889210001150 | 涂雷 | 58 | 62 | 126 | 119 | 365 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
17 | 118459040002965 | 曾維鈞 | 70 | 73 | 92 | 114 | 349 | 控制工程 | 05 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
18 | 105339411315615 | 朱鵬旭 | 62 | 59 | 118 | 110 | 349 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
19 | 106179020224062 | 毛友平 | 57 | 77 | 105 | 109 | 348 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
20 | 118459050004780 | 葉文權(quán) | 70 | 69 | 85 | 124 | 348 | 控制工程 | 08 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
21 | 105909876501824 | 劉浩然 | 76 | 72 | 110 | 88 | 346 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
22 | 118459040003701 | 葉文超 | 68 | 65 | 102 | 111 | 346 | 控制工程 | 05 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
23 | 105619200005880 | 羅納多 | 71 | 80 | 72 | 117 | 340 | 控制工程 | 03 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
24 | 106179030144571 | 王程 | 74 | 70 | 75 | 121 | 340 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
25 | 105749000021311 | 劉思淇 | 69 | 80 | 63 | 127 | 339 | 控制工程 | 08 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
26 | 118459040003567 | 溫振威 | 65 | 60 | 100 | 114 | 339 | 控制工程 | 02 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
27 | 118459040003135 | 胡銳光 | 64 | 67 | 98 | 110 | 339 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
28 | 100229321903699 | 倪欣 | 59 | 68 | 103 | 107 | 337 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
29 | 103379210007687 | 曾斌 | 72 | 53 | 110 | 100 | 335 | 控制工程 | 07 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
30 | 118459040003699 | 葉少檳 | 63 | 69 | 96 | 105 | 333 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
31 | 106139085202745 | 劉文慧 | 62 | 50 | 108 | 110 | 330 | 控制工程 | 06 | 未參加 | 不錄取 | 調(diào)劑 | |||
備注:錄取總成績(jī)相同時(shí),,按初試成績(jī)確定名次排序,。 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院