欧美囗交视频|91制片厂app官网潘甜甜|免费麻豆影视文化传媒app|国产自拍精品高清|91制片厂cm190|国产二区三区91|国产精品成熟老女人视频|星空无限传媒我的妹妹不可能这么可爱|国产精品亚洲综合久久|天美传媒thetm,me,麻豆啊传媒app下载免费安卓版,网曝吃瓜网,麻豆视传媒网站在线观看

機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院
School of Mechatronic Engineering and Automation

電子信息專(zhuān)碩

佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試結(jié)果(控制工程學(xué)位點(diǎn)第五批)

2019-04-25

序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 政治 外國(guó)語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總成績(jī) 復(fù)試學(xué)科專(zhuān)業(yè) 方向 復(fù)試總成績(jī) 錄取總成績(jī) 錄取總成績(jī)排名 擬錄取與否 志愿類(lèi)型 備注
1 105909876504731 陳嘉濤 73 66 77 136 352 控制工程 06 234.34  304.94  1 擬錄取 調(diào)劑
2 105749000021226 謝經(jīng)順 71 63 93 124 351 控制工程 08 215.67  296.87  2 擬錄取 調(diào)劑
3 118459050004302 陳向榮 69 60 93 122 344 控制工程 08 223.67  295.87  3 擬錄取 調(diào)劑
4 102939210405295 李響 64 65 87 139 355 控制工程 06 202.67  294.07  4 擬錄取 調(diào)劑
5 118459040003281 李振東 73 54 102 122 351 控制工程 06 201.33  291.13  5 擬錄取 調(diào)劑
6 118459050004750 許露倩 66 49 97 131 343 控制工程 08 209.66  289.66  6 擬錄取 調(diào)劑
7 104889210003553 李勇奇 67 43 99 125 334 控制工程 03 209.33  284.13  7 擬錄取 調(diào)劑
8 105909876504223 陳曉聰 69 65 72 132 338 控制工程 04 201.00  283.20  8 擬錄取 調(diào)劑
9 106179020223810 李欣 67 69 99 100 335 控制工程 05 201.33  281.53  9 擬錄取 調(diào)劑
10 116649034243604 盧明亮 59 48 107 125 339 控制工程 06 194.00  281.00  10 擬錄取 調(diào)劑
11 102959211907205 時(shí)群 65 62 105 110 342 控制工程 05 186.67  279.87  11 擬錄取 調(diào)劑
12 100609370606325 牛健 55 41 106 133 335 控制工程 06 195.67  279.27  12 擬錄取 調(diào)劑
13 103599210007348 王春源 52 66 98 121 337 控制工程 01 189.00  277.80  13 擬錄取 調(diào)劑
14 106119513080263 李洪濤 62 70 88 115 335 控制工程 06 185.34  275.14  14 擬錄取 調(diào)劑
15 112769210200261 葉少都 57 69 106 105 337 控制工程 01 180.34  274.34  15 擬錄取 調(diào)劑
16 103379210007893 劉朝 66 71 98 128 363 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
17 104979400345366 唐曼曼 58 58 109 136 361 控制工程 01 未參加 不錄取 調(diào)劑
18 118459010000582 黃永健 73 61 95 130 359 控制工程 04 未參加 不錄取 調(diào)劑
19 102999210706506 朱齊偉 61 65 96 131 353 控制工程 01 未參加 不錄取 調(diào)劑
20 105619200005184 郭璇 73 51 93 133 350 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
21 105749000011908 謝振 63 51 103 131 348 控制工程 02 未參加 不錄取 調(diào)劑
22 104249530006733 李天宇 59 69 92 127 347 控制工程 04 未參加 不錄取 調(diào)劑
23 103869211108940 羅旌煒 57 51 122 117 347 控制工程 01 未參加 不錄取 調(diào)劑
24 104979400338992 李傳建 63 65 95 122 345 控制工程 02 未參加 不錄取 調(diào)劑
25 105369431603076 羅谷安 68 70 93 114 345 控制工程 03 未參加 不錄取 調(diào)劑
26 118459040003624 謝永權(quán) 75 59 96 113 343 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
27 105339512215665 陳雪鋒 68 64 105 104 341 控制工程 02 未參加 不錄取 調(diào)劑
28 105369430603891 周智 59 53 101 127 340 控制工程 04 未參加 不錄取 調(diào)劑
29 101459000010466 林泉 58 48 94 138 338 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
30 103389210000533 韋雨蒙 52 68 101 116 337 控制工程 05 未參加 不錄取 調(diào)劑
31 102909210609359 李占 64 72 98 103 337 控制工程 02 未參加 不錄取 調(diào)劑
32 100089210008343 劉學(xué)堯 60 59 91 127 337 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
33 118459050004295 陳斯鵬 66 70 80 121 337 控制工程 08 未參加 不錄取 調(diào)劑
34 105369410303745 席露佳 67 55 97 117 336 控制工程 04 未參加 不錄取 調(diào)劑
35 101889210600773 王恒 72 46 112 106 336 控制工程 01 未參加 不錄取 調(diào)劑
36 118459050004259 白飛宗 71 54 95 115 335 控制工程 08 未參加 不錄取 調(diào)劑
37 102949210006665 陳海明 64 64 99 108 335 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
38 103379210007687 曾斌 72 53 110 100 335 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
39 118459040003826 周慶 57 74 105 98 334 控制工程 01 未參加 不錄取 調(diào)劑
40 103379210008025 潘涵彧 56 49 113 116 334 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
41 106109085221543 吳躍忠 63 52 90 129 334 控制工程 02 未參加 不錄取 調(diào)劑
42 106179030214845 肖家豐 64 52 96 122 334 控制工程 06 未參加 不錄取 調(diào)劑
備注:錄取總成績(jī)相同時(shí),,按初試成績(jī)確定名次排序,。

版權(quán)所有 Copyright ? 2018佛山大學(xué) - 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院